銀川到固原(快客)班次統(tǒng)計(jì)
- 銀川始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 銀川至固原(快客)全部班次 23班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
銀川主要客運(yùn)站時(shí)刻表
銀川汽車(chē)站介紹
| 發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 銀川汽車(chē)站至固原(快客)班次 23 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] | 
| 發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 車(chē)型 | 車(chē)票 | 備注 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 07:15 | 天豹快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 08:15 | 天豹快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 08:45 | 天豹快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 09:10 | 天豹快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 09:35 | 天豹快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 10:00 | 天豹快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 10:30 | 天豹快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 10:55 | 天豹快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 11:20 | 天豹快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 11:45 | 天豹快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 12:10 | 天豹快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 12:35 | 天豹快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 13:10 | 天豹快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 13:48 | 快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 14:06 | 快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 14:42 | 天豹快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 15:18 | 天豹快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 15:54 | 快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 16:30 | 天豹快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 17:06 | 快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 17:42 | 快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 18:18 | 快客 | 90.00 | 固定班次 | 
| 銀川汽車(chē)站 | 固原(快客) | 18:54 | 快客 | 90.00 | 固定班次 | 
已開(kāi)通線路: 隆德(臥鋪), 中衛(wèi)(快客), 臨河, 天水(臥鋪), 海原(快客), 寧縣路口, 蔣頂岔口(快客), 漢中(臥鋪), 沙湖, 通渭, 甘谷, 沙坡頭, 城西灘, 古拉本, 蘭州(快客), 海原新區(qū)(黑城), 青銅峽, 寶雞, 郭橋, 米脂, 陶樂(lè), 上海廟, 白土崗子, 西安(臥鋪), 榆林, 西峰, 寧縣, 隴西, …… 查看詳情
銀川到固原(快客)班次統(tǒng)計(jì)
銀川主要客運(yùn)站時(shí)刻表
銀川汽車(chē)站介紹