封開(kāi)到佛山汽車站班次統(tǒng)計(jì)
- 封開(kāi)始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 封開(kāi)至佛山汽車站全部班次 7班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
封開(kāi)汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
封開(kāi)汽車站 | 佛山汽車站 | 封開(kāi)汽車站至佛山汽車站班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車站 | 佛山汽車站 | 封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車站至佛山汽車站班次 5 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 開(kāi)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 備注(沿途) |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車站 | 佛山汽車站 | 07:15 | 大型座席高一級(jí) | 103.00 | 班次-50000716 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車站 | 佛山汽車站 | 09:10 | 大型座席高一級(jí) | 103.00 | 班次-51200930 |
封開(kāi)汽車站 | 佛山汽車站 | 12:40 | 大型座席高一級(jí) | 104.00 | 班次-50001240 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車站 | 佛山汽車站 | 13:00 | 大型座席高一級(jí) | 103.00 | 班次-50001310 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車站 | 佛山汽車站 | 15:00 | 大型座席高一級(jí) | 100.00 | 班次-32001500 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車站 | 佛山汽車站 | 15:10 | 大型座席高一級(jí) | 103.00 | 班次-50001501 |
封開(kāi)汽車站 | 佛山汽車站 | 15:30 | 大型座席高一級(jí) | 104.00 | 班次-50001530 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車站 0758-6295971 封開(kāi)縣南豐鎮(zhèn)大崗頂266省道附近..
封開(kāi)汽車站 0758-6662908 封開(kāi)縣江口鎮(zhèn)河堤二路15號(hào)..
已開(kāi)通線路: 祿步, 福永, 大良汽車站, 北滘, 南頭, 寶安, 扶隆, 河兒口, 西鄉(xiāng), 松崗, 深圳松崗, 信都, 江口, 山口, 古鎮(zhèn), 旺村, 石岐, 鼎湖, 河?xùn)|, 杏花, 楊梅, 勒流, 桂城, 珠海南溪, 八步, 佛山鴻運(yùn), 蓮花, 廣州窖口, …… 查看詳情
封開(kāi)到佛山汽車站班次統(tǒng)計(jì)
封開(kāi)汽車站介紹