肇慶到永豐班次統計
- 肇慶始發(fā)汽車站 1個
- 肇慶至永豐全部班次 25班
- [數據為本站收錄情況,實際或有差距]
肇慶主要客運站時刻表
- 1 肇慶城西客運站時刻表
- 2 肇慶汽車站時刻表
- 3 肇慶城東汽車站時刻表
肇慶汽車站介紹
- 1 牌坊西旅游車站
- 2 肇慶市大沖客運配客站
- 3 肇慶城西客運站
- 4 鼎湖區(qū)貝水客運站
- 5 肇慶長途客運站
- 6 肇慶汽車總站鼎湖售票處
- 7 蓮花客運站
- 8 鼎湖區(qū)桂城客運站
| 發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車種 | 票價 | 備注(沿途) | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 07:30 | 大型 | 30.00 | 班次-06150730 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 08:00 | 大型 | 30.00 | 班次-06170800 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 08:30 | 大型 | 30.00 | 班次-06150830 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 08:50 | 大型 | 30.00 | 班次-08120850 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 09:10 | 大型 | 30.00 | 班次-08120910 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 09:30 | 大型 | 30.00 | 班次-06150930 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 09:50 | 大型 | 30.00 | 班次-08120950 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 10:10 | 大型 | 30.00 | 班次-08121030 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 10:30 | 大型 | 30.00 | 班次-06171010 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 10:50 | 大型 | 30.00 | 班次-08121050 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 11:00 | 大型 | 30.00 | 班次-06151100 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 11:40 | 大型 | 30.00 | 班次-08121140 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 12:00 | 大型 | 30.00 | 班次-06151200 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 12:20 | 大型 | 30.00 | 班次-08121220 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 12:50 | 大型 | 30.00 | 班次-08121250 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 13:10 | 大型 | 30.00 | 班次-06151310 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 13:40 | 大型 | 30.00 | 班次-08121340 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 14:10 | 大型 | 30.00 | 班次-06151410 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 14:30 | 大型 | 30.00 | 班次-08121430 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 14:40 | 大型 | 30.00 | 班次-06171440 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 15:00 | 大型 | 30.00 | 班次-08121500 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 15:20 | 大型 | 30.00 | 班次-06151520 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 15:40 | 大型 | 30.00 | 班次-08121540 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 16:10 | 大型 | 30.00 | 班次-08121610 | 
| 肇慶城西客運站 | 永豐 | 16:30 | 大型 | 30.00 | 班次-06151630 | 
肇慶到永豐班次統計
肇慶主要客運站時刻表
肇慶汽車站介紹