孝感到黃陂班次統(tǒng)計
- 孝感始發(fā)汽車站 2個
- 孝感至黃陂全部班次 19班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
孝感汽車站介紹
- 1 毛陳客運站
- 2 孝感市客運中心站北站
- 3 孝感客運中心
- 4 孝感客運中心站西站
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 距離(公里) | 車型 | 車費 | 備注 |
孝感客運中心 | 黃陂 | 06:30 | 1 | 中型中級 | 18.0 | 車次-4013 |
孝感客運中心 | 黃陂 | 06:55 | 1 | 中型中級 | 18.0 | 車次-4016 |
孝感客運中心 | 黃陂 | 07:30 | 1 | 中型中級 | 18.0 | 車次-4018 |
孝感客運中心 | 黃陂 | 08:00 | 1 | 中型中級 | 18.0 | 車次-4017 |
孝感客運中心 | 黃陂 | 08:30 | 1 | 中型中級 | 18.0 | 車次-4015 |
孝感客運中心 | 黃陂 | 08:55 | 1 | 中型中級 | 18.0 | 車次-4019 |
孝感客運中心 | 黃陂 | 09:30 | 1 | 中型中級 | 18.0 | 車次-4021 |
孝感客運中心 | 黃陂 | 10:00 | 1 | 中型中級 | 18.0 | 車次-4023 |
孝感客運中心 | 黃陂 | 10:30 | 1 | 中型中級 | 18.0 | 車次-4024 |
孝感客運中心 | 黃陂 | 11:00 | 1 | 中型中級 | 18.0 | 車次-4025 |
孝感客運中心 | 黃陂 | 12:00 | 1 | 中型中級 | 18.0 | 車次-4128 |
孝感客運中心 | 黃陂 | 13:00 | 1 | 中型中級 | 18.0 | 車次-4028 |
孝感客運中心 | 黃陂 | 13:40 | 1 | 中型中級 | 18.0 | 車次-4030 |
孝感客運中心 | 黃陂 | 14:20 | 1 | 中型中級 | 18.0 | 車次-4031 |
孝感客運中心 | 黃陂 | 14:45 | 1 | 中型中級 | 18.0 | 車次-4032 |
孝感客運中心 | 黃陂 | 15:10 | 1 | 中型中級 | 18.0 | 車次-4035 |
孝感客運中心 | 黃陂 | 15:35 | 1 | 中型中級 | 18.0 | 車次-4038 |
孝感客運中心 | 黃陂 | 16:00 | 1 | 中型中級 | 18.0 | 車次-4071 |
孝感客運中心 | 黃陂 | 16:40 | 1 | 中型中級 | 18.0 | 車次-1035 |
孝感客運中心 地址: 湖北孝感市槐蔭大道108號 電話: 0712-2462704 公交: 2..
孝感到黃陂班次統(tǒng)計
孝感汽車站介紹