南寧到防城班次統(tǒng)計
- 南寧始發(fā)汽車站 1個
- 南寧至防城全部班次 1班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
南寧主要客運(yùn)站時刻表
- 1 南寧北大客運(yùn)中心時刻表
- 2 南寧邕寧汽車站時刻表
- 3 南寧埌東汽車站時刻表
- 4 南寧金陵汽車站時刻表
- 5 南寧安吉汽車站時刻表
- 6 南寧金橋汽車站時刻表
- 7 南寧汽車客運(yùn)總站時刻表
- 8 南寧江南汽車站時刻表
南寧汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
埌東汽車站 | 防城 | 埌東汽車站至防城班次 12 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
南寧汽車客運(yùn)總站 | 防城 | 南寧汽車客運(yùn)總站至防城班次 8 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
南寧江南汽車站 | 防城 | 南寧江南汽車站至防城班次 20 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時間 | 車型 |
南寧江南汽車站 | 防城 | 07:20-22:30每20分鐘一班 | |
埌東汽車站 | 防城港 | 07:30 | 快車 |
南寧江南汽車站 | 防城港 | 07:40 | |
南寧江南汽車站 | 防城港 | 08:40 | |
埌東汽車站 | 防城港 | 09:00 | 快車 |
埌東汽車站 | 防城港 | 10:00 | 快車 |
南寧江南汽車站 | 防城港 | 10:00 | |
南寧汽車客運(yùn)總站 | 防城港 | 10:30 | 快車 |
埌東汽車站 | 防城港 | 11:00 | 快車 |
南寧江南汽車站 | 防城港 | 11:00 | |
南寧江南汽車站 | 防城港 | 11:40 | |
南寧江南汽車站 | 防城港 | 12:00 | |
埌東汽車站 | 防城港 | 12:30 | 快車 |
南寧汽車客運(yùn)總站 | 防城港 | 12:30 | 快車 |
南寧江南汽車站 | 防城港 | 12:40 | |
南寧江南汽車站 | 防城港 | 13:00 | |
南寧江南汽車站 | 防城港 | 13:10 | |
埌東汽車站 | 防城港 | 13:30 | 快車 |
南寧江南汽車站 | 防城港 | 13:40 | |
埌東汽車站 | 防城港 | 14:30 | 快車 |
南寧汽車客運(yùn)總站 | 防城港 | 14:30 | 快車 |
南寧江南汽車站 | 防城港 | 14:40 | |
南寧江南汽車站 | 防城港 | 15:00 | |
南寧江南汽車站 | 防城港 | 15:40 | |
南寧江南汽車站 | 防城港 | 16:00 | |
南寧汽車客運(yùn)總站 | 防城港 | 16:00 | 快車 |
埌東汽車站 | 防城港 | 16:00 | 快車 |
南寧江南汽車站 | 防城港 | 16:30 | |
埌東汽車站 | 防城港 | 17:00 | 快車 |
埌東汽車站 | 防城港 | 18:00 | 快車 |
南寧汽車客運(yùn)總站 | 防城港 | 18:00 | 快車 |
南寧江南汽車站 | 防城港 | 18:00 | |
南寧江南汽車站 | 防城港 | 18:40 | |
埌東汽車站 | 防城港 | 19:00 | 快車 |
南寧汽車客運(yùn)總站 | 防城港 | 19:30 | 快車 |
南寧江南汽車站 | 防城港 | 19:40 | |
埌東汽車站 | 防城港 | 20:00 | 快車 |
南寧江南汽車站 | 防城港 | 20:50 | |
南寧汽車客運(yùn)總站 | 防城港 | 7:10 | 快車 |
南寧汽車客運(yùn)總站 | 防城港 | 8:30 | 快車 |
已開通線路: 松崗, 愛店, 岑溪, 邵東, 北海, 東莞橋頭, 金城江, 石塘, 小平陽, 福安, 中東, 吳川, 肇慶, 木山, 望謨, 清湖, 龍崗, 海口, 沙河(張黃), 電白, 東方(八所), 石獅, 龍州, 普寧, 樂清, 潮州, 湛江, 南鄉(xiāng), …… 查看詳情
南寧到防城班次統(tǒng)計
南寧主要客運(yùn)站時刻表
南寧汽車站介紹