田林到樂(lè)業(yè)班次統(tǒng)計(jì)
- 田林始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 田林至樂(lè)業(yè)全部班次 5班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
田林汽車(chē)站介紹
| 發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 | 
| 田林汽車(chē)站 | 樂(lè)業(yè) | 田林汽車(chē)站至樂(lè)業(yè)班次 5 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] | 
| 發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程(公里) | 車(chē)型 | 票價(jià) | 消耗時(shí)間 | 備注 | 
| 田林汽車(chē)站 | 樂(lè)業(yè) | 07:40 | 132公里 | 普通班普坐中客 | - | - | 田林—樂(lè)業(yè),終點(diǎn)樂(lè)業(yè)汽車(chē)總站 | 
| 田林汽車(chē)站 | 樂(lè)業(yè) | 09:00 | 132公里 | 普通班普坐中客 | - | - | 田林—樂(lè)業(yè),終點(diǎn)樂(lè)業(yè)汽車(chē)總站 | 
| 田林汽車(chē)站 | 樂(lè)業(yè) | 11:00 | 132公里 | 普通班普坐中客 | - | - | 田林—樂(lè)業(yè),終點(diǎn)樂(lè)業(yè)汽車(chē)總站 | 
| 田林汽車(chē)站 | 樂(lè)業(yè) | 13:00 | 132公里 | 普通班普坐中客 | - | - | 田林—樂(lè)業(yè),終點(diǎn)樂(lè)業(yè)汽車(chē)總站 | 
| 田林汽車(chē)站 | 樂(lè)業(yè) | 14:10 | 132公里 | 普通班普坐中客 | - | - | 田林—樂(lè)業(yè),終點(diǎn)樂(lè)業(yè)汽車(chē)總站 | 
田林汽車(chē)總站 車(chē)站地址: 田林縣(樂(lè)里鎮(zhèn)) 訂票電話: 0776-721..
已開(kāi)通線路: 西林, 田東, 百色, 廣州, 樂(lè)業(yè), 隆林, 凌云, 平果, 南寧, …… 查看詳情
田林到樂(lè)業(yè)班次統(tǒng)計(jì)
田林汽車(chē)站介紹