榆樹到興隆班次統(tǒng)計(jì)
- 榆樹始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 榆樹至興隆全部班次 20班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
榆樹主要客運(yùn)站時(shí)刻表
榆樹汽車站介紹
- 1 新莊客運(yùn)站
- 2 秀水客運(yùn)站
- 3 泗河客運(yùn)站
- 4 光明客運(yùn)站
- 5 先鋒客運(yùn)站
- 6 黑林客運(yùn)站
- 7 榆樹公路客運(yùn)總站
| 發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 榆樹公路客運(yùn)總站至興隆班次 21 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
| 發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 路費(fèi) | 備注(沿途) |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 07:20 | 班次2200 | 3.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:秀水 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 07:50 | 班次2201 | 3.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:秀水 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 11:10 | 班次5101 | 3.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:舒蘭 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 11:20 | 班次5300 | 3.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:九臺 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 11:25 | 班次4402 | 3.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:山河 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆鄉(xiāng) | 13:30 | 班次4600 | 15.00 | 途徑興隆鄉(xiāng),終點(diǎn)站:阿城 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 無 | 班次2100 | 2.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:大于 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 無 | 班次5105 | 3.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:蓮花 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 無 | 班次2202 | 3.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:秀水 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 無 | 班次2401 | 3.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:南頭崗 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 無 | 班次2700 | 3.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:十四戶 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 無 | 班次2701 | 1.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:十四戶 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 無 | 班次2800 | 3.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:謝家 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 無 | 班次2801 | 3.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:謝家 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 無 | 班次2900 | 3.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:黑林 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 無 | 班次2901 | 3.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:黑林 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 無 | 班次2902 | 3.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:黑林 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 無 | 班次2903 | 3.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:黑林 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 無 | 班次2904 | 3.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:黑林 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 無 | 班次2905 | 3.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:黑林 |
| 榆樹公路客運(yùn)總站 | 興隆 | 無 | 班次2906 | 3.00 | 途徑興隆,終點(diǎn)站:黑林 |
已開通線路: 艾屯, 第一村, 陶賴昭, 于家, 十五號, 大慶, 馬家道班, 長安, 四間房, 阿城, 后溝, 大崗, 白城, 五間, 竹林, 懷家, 烏后旗, 沙河子, 新城局, 未咀子, 光明, 二十號, 安龍泉, 大溝, 西地, 哈拉海, 扶余, 白旗, …… 查看詳情
榆樹到興隆班次統(tǒng)計(jì)
榆樹主要客運(yùn)站時(shí)刻表
榆樹汽車站介紹