蛟河到團(tuán)結(jié)班次統(tǒng)計(jì)
- 蛟河始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 蛟河至團(tuán)結(jié)全部班次 44班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
蛟河主要客運(yùn)站時(shí)刻表
蛟河汽車站介紹
| 發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 蛟河公路客運(yùn)總站至團(tuán)結(jié)班次 44 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] | 
| 發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 汽車類型 | 車費(fèi) | 備注 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 06:30 | 班次5002 | 1.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 06:45 | 班次5001 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 07:00 | 班次5003 | 1.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 07:30 | 班次5006 | 1.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 07:45 | 班次5005 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 08:00 | 班次5007 | 1.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 08:15 | 班次5008 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 08:30 | 班次5009 | 1.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 08:45 | 班次5010 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 09:00 | 班次5011 | 1.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 09:15 | 班次5013 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 09:30 | 班次5014 | 1.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 09:45 | 班次5015 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 10:00 | 班次5016 | 1.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 10:05 | 班次5020 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:慶嶺 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 10:15 | 班次5017 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 10:30 | 班次5021 | 1.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 10:45 | 班次5022 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 11:00 | 班次5023 | 1.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 11:00 | 班次5024 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:慶嶺 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 11:20 | 班次5025 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 11:30 | 班次5026 | 1.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 11:50 | 班次5027 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 12:10 | 班次5028 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 12:30 | 班次5029 | 1.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 12:40 | 班次5030 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:楊木 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 12:50 | 班次5031 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 13:10 | 班次5032 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 13:25 | 班次5033 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:天北 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 13:30 | 班次5034 | 1.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 13:40 | 班次5035 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:葡萄溝 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 13:50 | 班次5036 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 14:00 | 班次5037 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:沿江 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 14:10 | 班次5039 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 14:20 | 班次5040 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:紅星 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 14:30 | 班次5041 | 1.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 14:50 | 班次5042 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 15:00 | 班次5043 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:愛(ài)林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 15:10 | 班次5044 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 15:30 | 班次5045 | 1.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 15:50 | 班次5046 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 16:10 | 班次5047 | 1.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 16:30 | 班次5048 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
| 蛟河公路客運(yùn)總站 | 團(tuán)結(jié) | 17:00 | 班次5049 | 2.00 | 途徑團(tuán)結(jié),終點(diǎn)站:吉林 | 
已開(kāi)通線路: 安樂(lè), 馬尾山, 黃花, 興農(nóng), 小南溝, 雙陽(yáng), 土門子, 永興, 暖木條, 四合, 雙頂子, 四道溝, 池水, 寶安, 黑瞎子溝, 振興, 龍鳳, 同樂(lè), 金豐村, 大趟子, 鹿場(chǎng), 太平嶺, 太陽(yáng)溝, 蛇嶺溝, 榆樹(shù)溝, 上營(yíng)子, 萬(wàn)寶, 石門子, …… 查看詳情
蛟河到團(tuán)結(jié)班次統(tǒng)計(jì)
蛟河主要客運(yùn)站時(shí)刻表
蛟河汽車站介紹