法庫到三面船班次統(tǒng)計(jì)
- 法庫始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 法庫至三面船全部班次 24班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
法庫主要客運(yùn)站時(shí)刻表
法庫汽車站介紹
| 發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 法庫汽車客運(yùn)站至三面船班次 24 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] | 
| 發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 備注 | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 06:50 | - | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 07:20 | - | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 07:40 | - | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 08:10 | 法庫-李家房申(東)線路,途經(jīng)三面船 | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 08:30 | - | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 08:50 | 法庫-小造屯線路,途經(jīng)三面船 | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 09:20 | - | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 09:40 | 法庫-小辛屯線路,途經(jīng)三面船 | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 10:00 | - | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 10:20 | - | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 10:40 | - | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 11:00 | - | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 11:20 | - | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 11:50 | - | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 12:30 | 法庫-李家房申(東)線路,途經(jīng)三面船 | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 12:50 | - | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 13:10 | 法庫-小造屯線路,途經(jīng)三面船 | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 13:50 | - | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 14:20 | - | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 14:40 | 法庫-小辛屯線路,途經(jīng)三面船 | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 15:00 | - | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 15:20 | - | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 15:40 | - | 
| 法庫汽車客運(yùn)站 | 三面船 | 16:00 | - | 
已開通線路: 登仕堡子, 獐草溝, 葦子溝, 大覺堡, 塔山, 小荒地, 四架山, 工夫屯, 紅土墻, 包家屯, 四家子, 邢家屯, 李荒地, 李家房申(西), 依牛堡子, 三合屯, 秀水河子, 馮貝堡, 三尖泡, 大馬堡, 粘土礦, 西二臺(tái)子, 小辛屯, 臥牛石, 李家房申(東), 土井子, 大明, 嚴(yán)千戶, …… 查看詳情
法庫到三面船班次統(tǒng)計(jì)
法庫主要客運(yùn)站時(shí)刻表
法庫汽車站介紹