拜泉到新生班次統(tǒng)計(jì)
- 拜泉始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 拜泉至新生全部班次 2班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
拜泉汽車(chē)站介紹
| 發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 | 
| 拜泉汽車(chē)客運(yùn)站 | 新生 | 拜泉汽車(chē)客運(yùn)站至新生班次 8 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] | 
| 發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 票價(jià) | 備注 | 
| 拜泉汽車(chē)客運(yùn)站 | 新生 | 06:30 | 4.50 | 車(chē)次-162 | 
| 拜泉汽車(chē)客運(yùn)站 | 新生自新 | 08:30 | 5.00 | 車(chē)次-135 | 
| 拜泉汽車(chē)客運(yùn)站 | 新生衛(wèi)東 | 10:30 | 7.00 | 車(chē)次-133 | 
| 拜泉汽車(chē)客運(yùn)站 | 新生林場(chǎng) | 11:30 | 7.00 | 車(chē)次-131 | 
| 拜泉汽車(chē)客運(yùn)站 | 新生 | 13:00 | 4.50 | 車(chē)次-163 | 
| 拜泉汽車(chē)客運(yùn)站 | 新生自新 | 13:20 | 5.00 | 車(chē)次-136 | 
| 拜泉汽車(chē)客運(yùn)站 | 新生衛(wèi)東 | 14:00 | 7.00 | 車(chē)次-134 | 
| 拜泉汽車(chē)客運(yùn)站 | 新生林場(chǎng) | 15:00 | 7.00 | 車(chē)次-132 | 
拜泉客運(yùn)站 地址:黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣..
已開(kāi)通線路: 政義, 盤(pán)錦, 加格達(dá)奇, 馬場(chǎng), 自強(qiáng), 綏化, 民生, 先鋒, 依安, 自主, 富饒, 建國(guó), 克東, 富強(qiáng), 龍泉, 富裕, 長(zhǎng)春鎮(zhèn), 新生林場(chǎng), 國(guó)富林場(chǎng), 新生, 文明, 新建, 公平村, 興隆, 長(zhǎng)春, 國(guó)富復(fù)興, 莫旗, 建三江, …… 查看詳情
拜泉到新生班次統(tǒng)計(jì)
拜泉汽車(chē)站介紹