烏海到建豐班次統(tǒng)計(jì)
- 烏海始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 烏海至建豐全部班次 23班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
烏海主要客運(yùn)站時(shí)刻表
烏海汽車站介紹
- 1 烏海汽車站
- 2 烏海長(zhǎng)途汽車站
| 發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 烏海汽車站至建豐班次 24 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
| 發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車種 | 價(jià)格 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 08:30 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 09:00 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 09:30 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 10:00 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 10:20 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 10:40 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 11:00 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 11:30 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 12:00 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 12:30 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 13:0 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 13:30 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 14:00 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 14:20 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 14:40 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 15:00 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 15:20 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 15:40 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 16:00 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 16:20 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐六分場(chǎng) | 16:40 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 17:00 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 17:20 | 直達(dá) | 4 |
| 烏海汽車站 | 建豐 | 17:40 | 直達(dá) | 4 |
已開(kāi)通線路: 白彥花, 包頭, 二連浩特, 牧羊海, 建豐, 小佘太, 商都, 赤峰, 達(dá)布察克, 烏素圖, 岷縣, 青島市, 東勝, 陜壩, 馮家圪旦, 李虎村, 綏德, 大如旺, 東風(fēng), 正寧, 赤峰市, 榆林, 石家莊市, 呼和浩特, 西山嘴, 西安市, 建豐六分場(chǎng), 蠡縣, …… 查看詳情
烏海到建豐班次統(tǒng)計(jì)
烏海主要客運(yùn)站時(shí)刻表
烏海汽車站介紹