惠州到廣州班次統(tǒng)計
- 惠州始發(fā)汽車站 4個
- 惠州至廣州全部班次 10班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
惠州主要客運站時刻表
惠州汽車站介紹
- 1 惠州新客運南站
- 2 惠州市南線客運站有限公司
- 3 惠州南線客運中心
- 4 粵通運輸公司汽車站
- 5 惠州市汽車客運北站
- 6 惠州汽車總站
- 7 惠州城北汽車客運站
- 8 惠州汽車總站東門
- [查看全部 12 個汽車站介紹]
| 發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車型 | 票價 | 備注 |
| 惠陽區(qū)淡水汽車站 | 廣州 | 未提供 | 樟木頭、東莞、惠州、博羅、增城/聯(lián)系3363993 | ||
| 惠州市南線客運站 | 廣州 | 05:30 | 大型 | 80.00 | 班次-2101 |
| 惠州市南線客運站 | 廣州 | 06:00 | 大型 | 80.00 | 班次-2102 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 06:15 | 大型 | 64.00 | 班次-9831 |
| 惠州汽車站 | 廣州 | 06:30 | 大型 | 80.00 | 班次-2103 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 06:35 | 大型 | 64.00 | 班次-9832 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 06:55 | 大型 | 64.00 | 班次-9833 |
| 惠州汽車站 | 廣州 | 07:00 | 大型 | 80.00 | 班次-2104 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 07:15 | 大型 | 64.00 | 班次-9834 |
| 惠州汽車站 | 廣州 | 07:30 | 大型 | 80.00 | 班次-2105 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 07:35 | 大型 | 64.00 | 班次-9835 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 07:50 | 大型 | 64.00 | 班次-9836 |
| 惠州汽車站 | 廣州 | 08:00 | 大型 | 80.00 | 班次-2106 |
| 惠州汽車站 | 廣州南站 | 08:00 | 大型 | 80.00 | 班次-2146 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 08:05 | 大型 | 64.00 | 班次-9837 |
| 仲愷汽車客運站 | 廣州東圃客運站 | 08:20 | 大型 | 70.00 | 班次-AA701 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 08:20 | 大型 | 64.00 | 班次-9838 |
| 仲愷汽車客運站 | 廣州窖口車站 | 08:20 | 大型 | 75.00 | 班次-AA701 |
| 仲愷汽車客運站 | 廣州 | 08:30 | 大型 | 80.00 | 班次-2107 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 08:35 | 大型 | 64.00 | 班次-9839 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 08:50 | 大型 | 64.00 | 班次-9840 |
| 仲愷汽車客運站 | 廣州火車站 | 08:50 | 大型 | 75.00 | 班次-AA311 |
| 仲愷汽車客運站 | 廣州 | 09:00 | 大型 | 80.00 | 班次-2108 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 09:05 | 大型 | 64.00 | 班次-9841 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 09:20 | 大型 | 64.00 | 班次-9842 |
| 惠州汽車站 | 廣州 | 09:30 | 大型 | 80.00 | 班次-2109 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 09:35 | 大型 | 64.00 | 班次-9843 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 09:50 | 大型 | 64.00 | 班次-9844 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 10:05 | 大型 | 64.00 | 班次-9845 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 10:20 | 大型 | 64.00 | 班次-9846 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 10:35 | 大型 | 64.00 | 班次-9847 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 10:50 | 大型 | 64.00 | 班次-9848 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 11:05 | 大型 | 64.00 | 班次-9849 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 11:20 | 大型 | 64.00 | 班次-9850 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 11:35 | 大型 | 64.00 | 班次-9851 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 11:50 | 大型 | 64.00 | 班次-9852 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 12:05 | 大型 | 64.00 | 班次-9853 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 12:20 | 大型 | 64.00 | 班次-9854 |
| 惠州汽車站 | 廣州天河 | 12:35 | 大型 | 64.00 | 班次-9855 |
| 仲愷汽車客運站 | 廣州窖口車站 | 12:40 | 大型 | 75.00 | 班次-AA702 |
| 仲愷汽車客運站 | 廣州東圃客運站 | 12:40 | 大型 | 70.00 | 班次-AA702 |
| 惠州汽車站 | 廣州火車南站 | 13:20 | 大型 | 81.00 | 班次-9328 |
| 仲愷汽車客運站 | 廣州東圃客運站 | 16:00 | 大型 | 70.00 | 班次-AA703 |
| 仲愷汽車客運站 | 廣州窖口車站 | 16:00 | 大型 | 75.00 | 班次-AA703 |
| 仲愷汽車客運站 | 廣州火車站 | 16:40 | 大型 | 75.00 | 班次-AA312 |
惠州到廣州班次統(tǒng)計
惠州主要客運站時刻表
惠州汽車站介紹