鄭州到橋北班次統(tǒng)計(jì)
- 鄭州始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 鄭州至橋北全部班次 27班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
鄭州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站至橋北班次 27 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
鄭州長(zhǎng)途汽車(chē)北站 | 橋北 | 鄭州長(zhǎng)途汽車(chē)北站至橋北班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 距離(公里) | 車(chē)型 | 參考價(jià)格 | 耗時(shí) | 備注 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 07:55 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 08:20 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 08:45 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 09:10 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 09:35 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 10:00 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 10:20 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 10:40 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 11:00 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 11:20 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 11:45 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 12:05 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 12:30 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 13:00 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 13:25 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 13:50 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州長(zhǎng)途汽車(chē)北站 | 開(kāi)封橋北 | 14:00 | 117 | 空調(diào)中巴 | 23.0 | - | 鄭州-于莊線(xiàn)路,途經(jīng)開(kāi)封橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 14:15 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 14:40 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 15:00 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 15:20 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 15:40 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 16:00 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 16:20 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 16:40 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 17:00 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 17:20 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
鄭州汽車(chē)客運(yùn)東站 | 橋北 | 17:45 | 36 | 公交 | 7.0 | - | 鄭州-新鄉(xiāng)線(xiàn)路,途經(jīng)橋北 | 預(yù)訂 |
已開(kāi)通線(xiàn)路: 蘭州, 臨淇, 老項(xiàng)城, 沈陽(yáng), 昆明, 中寧, 商南, 開(kāi)封橋北, 胡陳, 騰州, 雁鳴湖, 高邑, 重陽(yáng), 固原, 開(kāi)封, 湖州, 青古集, 拐河, 宋集, 莊砦, 青島, 陵川, 臺(tái)前, 賈魯河, 孝義, 鵝灣, 黃土洼, 泗門(mén), …… 查看詳情
鄭州到橋北班次統(tǒng)計(jì)
鄭州主要客運(yùn)站時(shí)刻表