海口到南山班次統(tǒng)計
- ?谑及l(fā)汽車站 1個
- ?谥聊仙饺堪啻 36班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
?谥饕瓦\站時刻表
- 1 海口汽車南站時刻表
- 2 ?谄嚃|站時刻表
- 3 ?陂L途汽車西站時刻表
- 4 海口港口客運站時刻表
?谄囌窘榻B
- 1 海南海汽港口汽車客運站
- 2 ?谛赂劭瓦\站
- 3 五一五車站
- 4 ?谑械诙瓦\公司
- 5 省際總站港口分站
- 6 ?跂|站
- 7 ?诟劭瓦\站
- 8 ?谑(nèi)長途汽車東站
- [查看全部 10 個汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 客車類型 | 價格 | 備注 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 06:20 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00802 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 06:50 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00803 | 預(yù)訂 |
海口汽車東站 | 南山 | 07:10 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00804 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 07:30 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00805 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 07:50 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00806 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 08:10 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00807 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 08:30 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00808 | 預(yù)訂 |
海口汽車東站 | 南山 | 08:50 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00809 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 09:20 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00810 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 09:40 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00811 | 預(yù)訂 |
海口汽車東站 | 南山 | 10:00 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00842 | 預(yù)訂 |
海口汽車東站 | 南山 | 10:10 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00812 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 10:30 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00813 | 預(yù)訂 |
海口汽車東站 | 南山 | 10:50 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00814 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 11:10 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00815 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 11:30 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00816 | 預(yù)訂 |
海口汽車東站 | 南山 | 11:50 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00817 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 12:10 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00818 | 預(yù)訂 |
海口汽車東站 | 南山 | 12:30 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00819 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 12:50 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00820 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 13:10 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00821 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 13:30 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00822 | 預(yù)訂 |
海口汽車東站 | 南山 | 13:50 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00823 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 14:10 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00824 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 14:40 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00825 | 預(yù)訂 |
海口汽車東站 | 南山 | 15:00 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00826 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 15:20 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00827 | 預(yù)訂 |
海口汽車東站 | 南山 | 15:30 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00844 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 15:50 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00828 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 16:10 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00829 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 16:30 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00830 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 16:50 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00831 | 預(yù)訂 |
海口汽車東站 | 南山 | 17:20 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00832 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 18:20 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00833 | 預(yù)訂 |
海口汽車東站 | 南山 | 19:50 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00834 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 南山 | 21:10 | 53 | 座席中級 | 12 | 班次-00835 | 預(yù)訂 |
海口到南山班次統(tǒng)計
?谥饕瓦\站時刻表
?谄囌窘榻B