太倉到姚涇路班次統(tǒng)計
- 太倉始發(fā)汽車站 3個
- 太倉至姚涇路全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
太倉主要客運(yùn)站時刻表
太倉汽車站介紹
- 1 浮橋客運(yùn)站
- 2 太倉沙溪汽車站
- 3 太倉汽車客運(yùn)站
- 4 港區(qū)客運(yùn)站
- 5 太倉瀏河汽車站
- 6 太倉港國際客運(yùn)站
| 發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 太倉汽車客運(yùn)站至姚涇路班次 21 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] | 
| 太倉瀏河汽車站 | 姚涇路 | 太倉瀏河汽車站至姚涇路班次 4 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] | 
| 發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 出發(fā)時間 | 車型 | 路費(fèi) | 備注 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 06:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0141 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 06:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0101 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 06:15 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0142 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 姚涇路 | 06:15 | 大型高一 | 6 | 班次-GT2031 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 06:25 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0102 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 06:25 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0143 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 06:35 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0144 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 06:45 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0103 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 06:50 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0145 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 姚涇路 | 06:55 | 大型高一 | 6 | 班次-GT2032 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 07:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0146 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 07:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0104 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 07:15 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0147 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 07:25 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0148 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 07:30 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0105 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 姚涇路 | 07:35 | 大型高一 | 6 | 班次-GT2033 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 07:40 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0149 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 07:50 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0150 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 07:55 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0106 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 08:05 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0151 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 08:15 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0107 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 08:20 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0152 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 姚涇路 | 08:20 | 大型高一 | 6 | 班次-GT2034 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 08:30 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0153 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 姚涇路 | 08:40 | 大型高一 | 3 | 班次-GT0108 | 
已開通線路: 楚州, 忠縣, 灌云, 澧縣, 水閘橋, 協(xié)鑫路, 大同, 新港西園, 睢寧, 濱海, 管涇橋, 孝感, 琴東村, 南通, 灣址, 溧水, 野三關(guān), 蘇州, 新蔡, 平輿, 弇山園, 雙鳳, 徐涇, 泗洪, 南昌, 乳山, 國防中心, 新幸, …… 查看詳情
太倉到姚涇路班次統(tǒng)計
太倉主要客運(yùn)站時刻表
太倉汽車站介紹