太倉到東方班次統(tǒng)計
- 太倉始發(fā)汽車站 2個
- 太倉至東方全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
太倉主要客運(yùn)站時刻表
太倉汽車站介紹
- 1 太倉港國際客運(yùn)站
- 2 港區(qū)客運(yùn)站
- 3 太倉瀏河汽車站
- 4 浮橋客運(yùn)站
- 5 太倉汽車客運(yùn)站
- 6 太倉沙溪汽車站
| 發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 太倉汽車客運(yùn)站至東方班次 21 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] | 
| 太倉瀏河汽車站 | 東方 | 太倉瀏河汽車站至東方班次 4 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] | 
| 發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時間 | 客車類型 | 票價 | 備注 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 06:10 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0101 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 06:25 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0102 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 東方 | 06:35 | 大型高一 | 6 | 班次-GT2051 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 06:45 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0103 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 07:10 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0104 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 07:30 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0105 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 07:55 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0106 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 08:15 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0107 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 東方 | 08:30 | 大型高一 | 6 | 班次-GT2052 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 08:40 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0108 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 09:10 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0109 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 09:40 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0110 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 10:10 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0111 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 10:40 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0112 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 11:00 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0113 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 東方 | 11:20 | 大型高一 | 6 | 班次-GT2053 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 11:30 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0114 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 12:00 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0115 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 12:30 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0116 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 12:55 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0117 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 13:25 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0118 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 東方 | 13:40 | 大型高一 | 6 | 班次-GT2054 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 13:55 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0119 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 14:25 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0120 | 
| 太倉汽車客運(yùn)站 | 東方 | 14:45 | 大型高一 | 6 | 班次-GT0121 | 
已開通線路: 永康, 老閘, 嵊州, 荊州, 天竺園, 新倉村, 中樂, 浦東機(jī)場, 碧云路, 樂清, 黃巖, 協(xié)星路, 同覺寺, 水閘橋, 木材市場, 泰州南站, 蘇州, 港區(qū)車站, 洪澤, 泗洪, 天臺, 棗陽, 新港路, 宜昌, 上婁路, 佳和水岸, 倪家橋, 乳山, …… 查看詳情
太倉到東方班次統(tǒng)計
太倉主要客運(yùn)站時刻表
太倉汽車站介紹