太倉到岳南小區(qū)班次統(tǒng)計
- 太倉始發(fā)汽車站 1個
- 太倉至岳南小區(qū)全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
太倉主要客運站時刻表
- 1 太倉瀏河汽車站時刻表
- 2 太倉沙溪汽車站時刻表
- 3 太倉汽車客運站時刻表
| 發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 汽車類型 | 票價 | 備注 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 06:10 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0231 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 06:35 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0232 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 07:10 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0233 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 07:50 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0234 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 08:15 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0235 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 08:40 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0236 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 09:10 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0237 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 09:35 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0238 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 10:00 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0239 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 10:30 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0240 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 11:10 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0241 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 11:45 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0242 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 12:20 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0243 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 12:55 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0244 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 13:20 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0245 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 13:50 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0246 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 14:20 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0247 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 14:50 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0248 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 15:20 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0249 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 15:45 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0250 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 16:10 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0251 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 16:30 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0252 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 17:05 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0253 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 17:35 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0254 | 
| 太倉汽車客運站 | 岳南小區(qū) | 18:05 | 大型高一 | 4 | 班次-GT0255 | 
太倉到岳南小區(qū)班次統(tǒng)計
太倉主要客運站時刻表