太倉到開發(fā)大廈班次統(tǒng)計
- 太倉始發(fā)汽車站 1個
- 太倉至開發(fā)大廈全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
太倉主要客運站時刻表
- 1 太倉瀏河汽車站時刻表
- 2 太倉汽車客運站時刻表
- 3 太倉沙溪汽車站時刻表
| 發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車型 | 票價 | 備注 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 05:40 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2101 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 05:55 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2102 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 06:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2103 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 06:20 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2104 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 06:30 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2105 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 06:40 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2106 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 06:50 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2107 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 07:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2108 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 07:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2109 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 07:20 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2110 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 07:30 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2111 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 07:45 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2112 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 08:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2113 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 08:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2114 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 08:20 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2115 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 08:30 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2116 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 08:40 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2117 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 08:50 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2118 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 09:00 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2119 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 09:10 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2120 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 09:25 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2121 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 09:35 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2122 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 09:50 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2123 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 10:05 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2124 | 
| 太倉瀏河汽車站 | 開發(fā)大廈 | 10:20 | 大型高一 | 3 | 班次-GT2125 | 
太倉到開發(fā)大廈班次統(tǒng)計
太倉主要客運站時刻表