太倉到供電公司班次統(tǒng)計(jì)
- 太倉始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 太倉至供電公司全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
太倉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉汽車站介紹
- 1 浮橋客運(yùn)站
- 2 太倉沙溪汽車站
- 3 太倉汽車客運(yùn)站
- 4 港區(qū)客運(yùn)站
- 5 太倉港國際客運(yùn)站
- 6 太倉瀏河汽車站
| 發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 太倉沙溪汽車站至供電公司班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] | 
| 發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 備注 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 06:15 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1011 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 06:40 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1012 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 07:05 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1013 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 07:30 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1014 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 07:55 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1015 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 08:20 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1016 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 08:45 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1017 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 09:20 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1018 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 09:55 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1019 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 10:30 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1020 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 11:05 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1021 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 11:40 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1022 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 12:20 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1023 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 12:55 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1024 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 13:30 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1025 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 14:05 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1026 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 14:40 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1027 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 15:05 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1028 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 15:30 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1029 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 15:55 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1030 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 16:20 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1031 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 16:45 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1032 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 17:10 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1033 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 17:35 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1034 | 
| 太倉沙溪汽車站 | 供電公司 | 18:00 | 大型高一 | 4 | 班次-GT1035 | 
已開通線路: 紅巖寺, 興化, 紅光, 馬鞍山, 佳和水岸, 發(fā)達(dá)路, 陶瓷城, 曹安路, 臨海, 沙溪, 蘆溝橋, 婁江中路, 淮安, 沛縣轉(zhuǎn)魚臺(tái), 大同, 好家居, 瀏河鎮(zhèn)北, 西華, 蘇州高鐵站, 膠南, 南京, 太倉, 季家宅, 牌樓, 張家界, 吳江, 新華, 東方路, …… 查看詳情
太倉到供電公司班次統(tǒng)計(jì)
太倉主要客運(yùn)站時(shí)刻表
太倉汽車站介紹