義烏到橋下班次統(tǒng)計(jì)
- 義烏始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 義烏至橋下全部班次 61班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
義烏主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 義烏江東客運(yùn)站至橋下班次 36 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心至橋下班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程(千米) | 型號(hào) | 票價(jià) | 用時(shí) | 備注 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 06:05 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 06:35 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 06:35 | 大高一 | 17.00 | 班次-3603 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 06:50 | 大高一 | 17.00 | 班次-3604 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 06:50 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 07:05 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 07:15 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 07:15 | 大高一 | 17.00 | 班次-3605 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 07:35 | 大高一 | 17.00 | 班次-3606 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 07:35 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 07:50 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 07:50 | 大高一 | 17.00 | 班次-3607 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 08:10 | 大高一 | 17.00 | 班次-3608 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 08:10 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 08:30 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 08:30 | 大高一 | 17.00 | 班次-3609 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 09:00 | 大高一 | 17.00 | 班次-3620 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 09:00 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 09:15 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 09:15 | 大高一 | 17.00 | 班次-3611 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 09:40 | 大高一 | 17.00 | 班次-3613 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 09:40 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 09:50 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 10:05 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 10:05 | 大高一 | 17.00 | 班次-3614 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 10:35 | 大高一 | 17.00 | 班次-3622 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 10:35 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 10:50 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 10:50 | 大高一 | 17.00 | 班次-3617 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 11:15 | 大高一 | 17.00 | 班次-3618 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 11:15 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 11:25 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 11:25 | 大高一 | 17.00 | 班次-3612 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 11:40 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 12:10 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 12:10 | 大高一 | 17.00 | 班次-3653 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 12:25 | 大高一 | 17.00 | 班次-3654 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 12:25 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 12:40 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 13:00 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 13:00 | 大高一 | 17.00 | 班次-3655 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 13:40 | 大高一 | 17.00 | 班次-3656 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 13:40 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 13:55 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 13:55 | 大高一 | 17.00 | 班次-3657 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 14:10 | 大高一 | 17.00 | 班次-3658 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 14:10 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 14:25 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 14:25 | 大高一 | 17.00 | 班次-3659 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 15:00 | 大高一 | 17.00 | 班次-3670 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 15:00 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 15:15 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 15:15 | 大高一 | 17.00 | 班次-3661 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 橋下 | 15:40 | 大高一 | 17.00 | 班次-3663 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 15:40 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 15:50 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 16:05 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 16:40 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 16:55 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 17:15 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
義烏江東客運(yùn)站 | 橋下 | 17:30 | 54.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 17.00 | 約0.7小時(shí) | 義烏-永康,途徑橋下 |
已開通線路: 紅殿, 馬澗, 松陽, 白龍橋, 石家莊, 吳江, 水閣, 下莊, 下洋, 乾潭, 招賢, 洪家, 福清, 黃橋, 婺源, 杜橋, 滄州, 北界, 慈溪, 泰興, 鎮(zhèn)江, 虎鹿, 東興, 濮院, 五連, 壽昌, 上方, 滁州, …… 查看詳情
義烏到橋下班次統(tǒng)計(jì)
義烏主要客運(yùn)站時(shí)刻表