義烏到下洋班次統(tǒng)計(jì)
- 義烏始發(fā)汽車站 2個
- 義烏至下洋全部班次 36班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
義烏主要客運(yùn)站時刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 義烏江東客運(yùn)站至下洋班次 20 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 下洋 | 義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心至下洋班次 16 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時間 | 里程 | 車種 | 票價 | 耗時 | 備注(沿途) |
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 06:30 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中高一Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 下洋 | 06:30 | 大中二 | 15.00 | 班次-3502 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 下洋 | 07:00 | 大中二 | 15.00 | 班次-3518 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 07:00 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中中二Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 07:30 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中中二Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 下洋 | 07:30 | 大中二 | 15.00 | 班次-3513 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 下洋 | 08:00 | 大中二 | 15.00 | 班次-3506 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 08:00 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中中二Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 08:35 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中中二Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 下洋 | 08:45 | 大中二 | 15.00 | 班次-3512 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 09:05 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中中二Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 下洋 | 09:35 | 大中二 | 15.00 | 班次-3503 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 09:40 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中高一Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 10:10 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中高一Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 下洋 | 10:10 | 大中二 | 15.00 | 班次-3505 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 下洋 | 10:40 | 大中二 | 15.00 | 班次-3507 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 10:45 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中高一Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 11:20 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中中二Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 下洋 | 11:30 | 大中二 | 15.00 | 班次-3509 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 11:50 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中中二Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 下洋 | 12:10 | 大中二 | 15.00 | 班次-3511 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 12:15 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中中二Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 12:50 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中中二Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 下洋 | 12:50 | 大中二 | 15.00 | 班次-3514 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 13:35 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中中二Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 下洋 | 13:40 | 大中二 | 15.00 | 班次-3516 | ||
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 下洋 | 14:10 | 大中二 | 15.00 | 班次-3517 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 14:10 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中中二Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 14:55 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中高一Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 下洋 | 14:55 | 大中二 | 15.00 | 班次-3551 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 15:20 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中高一Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 15:50 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中高一Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 下洋 | 16:25 | 大中二 | 15.00 | 班次-3566 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 16:30 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中中二Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏江東客運(yùn)站 | 下洋 | 17:15 | 50.0公里 | 參運(yùn)3-中中二Z-普通客班 | 15.00 | 約0.6小時 | 義烏-磐安,途徑下洋 |
義烏國際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 下洋 | 17:15 | 大中二 | 15.00 | 班次-3556 |
已開通線路: 下沙, 上茭道, 曲阜, 風(fēng)臺, 六和, 王宅, 陽江, 項(xiàng)城, 建陽, 汝陽, 巢湖, 睢寧, 游埠, 歙縣, 宿州, 詔安, 阜南, 淮南, 橋頭, 邵陽, 毛坦, 五河, 臨沂, 三門峽, 普陀, 高郵, 懷化中方, 潢川, …… 查看詳情
義烏到下洋班次統(tǒng)計(jì)
義烏主要客運(yùn)站時刻表