豐縣到孫集班次統(tǒng)計(jì)
- 豐縣始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 豐縣至孫集全部班次 9班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
豐縣汽車(chē)站介紹
| 發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 | 
| 豐縣汽車(chē)站 | 孫集 | 豐縣汽車(chē)站至孫集班次 9 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] | 
| 發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 距離(公里) | 車(chē)型 | 參考價(jià)格 | 耗時(shí) | 備注 | 
| 豐縣汽車(chē)站 | 孫集 | 08:00 | 25 | 亞星 | 6.5.0 | 0 | 碭山,途徑孫集 | 
| 豐縣汽車(chē)站 | 孫集 | 08:50 | 25 | 亞星 | 6.5.0 | 0 | 碭山,途徑孫集 | 
| 豐縣汽車(chē)站 | 孫集 | 09:40 | 25 | 亞星 | 6.5.0 | 0 | 碭山,途徑孫集 | 
| 豐縣汽車(chē)站 | 孫集 | 10:30 | 25 | 亞星 | 6.5.0 | 0 | 碭山,途徑孫集 | 
| 豐縣汽車(chē)站 | 孫集 | 11:30 | 25 | 亞星 | 6.5.0 | 0 | 碭山,途徑孫集 | 
| 豐縣汽車(chē)站 | 孫集 | 12:30 | 25 | 宇通 | 6.5.0 | 0 | 永城,途徑孫集 | 
| 豐縣汽車(chē)站 | 孫集 | 14:30 | 25 | 亞星 | 6.5.0 | 0 | 碭山,途徑孫集 | 
| 豐縣汽車(chē)站 | 孫集 | 15:40 | 25 | 亞星 | 6.5.0 | 0 | 碭山,途徑孫集 | 
| 豐縣汽車(chē)站 | 孫集 | 17:10 | 25 | 亞星 | 6.5.0 | 0 | 碭山,途徑孫集 | 
豐縣汽車(chē)站 地址:江蘇省徐州市豐縣解放路115號(hào) 電話:(0516)89222153 ..
已開(kāi)通線路: 馬樓, 湯莊, 太倉(cāng), 開(kāi)封, 鴛樓, 西安, 煤電公司, 南杜集, 玄廟, 徐州高客, 碭山, 蕭縣, 寶應(yīng), 濟(jì)寧, 定陶, 徐州, 歡城, 天津, 鹿樓, 睢寧, 馮集, 丁里, 姚橋, 張家港, 菏澤, 佃戶屯, 蘭考, 七里庵, …… 查看詳情
豐縣到孫集班次統(tǒng)計(jì)
豐縣汽車(chē)站介紹