肇慶汽車站簡(jiǎn)介
- 肇慶汽車站發(fā)車班次 322班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 118個(gè)
- 電話:0758-2232725
 地址:端州四路17號(hào)
 
 肇慶市端州四路十七號(hào)院內(nèi)客運(yùn)大樓.
 乘坐15.8.3.21.7.2號(hào)公交車到本站.
 咨詢電話:0758-2235173.
肇慶主要客運(yùn)站時(shí)刻表
肇慶汽車站介紹
| 發(fā)車站 | 目的地 | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 備注 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 06:05 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10050605 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 06:20 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10000620 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 06:35 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10050635 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 06:50 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10000650 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州南站 | 07:00 | 大型座席高一級(jí) | 61.00 | 班次-11000700 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州廣園站 | 07:10 | 大型座席高一級(jí) | 48.00 | 班次-10110710 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 07:10 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10050710 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 07:15 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10000715 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 07:40 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10000740 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 07:40 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10050740 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州南站 | 07:50 | 大型座席高一級(jí) | 61.00 | 班次-10120750 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 08:05 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10000805 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 08:20 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10050820 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州廣園站 | 08:25 | 大型座席高一級(jí) | 48.00 | 班次-10110825 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 08:30 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10000830 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 08:55 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10000855 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 09:00 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10050900 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州南站 | 09:20 | 大型座席高一級(jí) | 61.00 | 班次-11000920 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 09:20 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10000920 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 09:30 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10050930 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州廣園站 | 09:50 | 大型座席高一級(jí) | 48.00 | 班次-10110950 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 09:50 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10000950 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 10:00 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10051000 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 10:20 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10001020 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州南站 | 10:30 | 大型座席高一級(jí) | 61.00 | 班次-11001030 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 10:40 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10051040 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 10:40 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10001040 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 11:00 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10001100 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州廣園站 | 11:10 | 大型座席高一級(jí) | 48.00 | 班次-10111110 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 11:20 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10051120 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 11:25 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10001125 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 11:50 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10001150 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 11:50 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10051150 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州南站 | 12:10 | 大型座席高一級(jí) | 61.00 | 班次-11001210 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 12:15 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10001215 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 12:30 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10051230 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州廣園站 | 12:40 | 大型座席高一級(jí) | 48.00 | 班次-10111240 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 12:40 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10001240 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 13:00 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10051300 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 13:05 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10001305 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 13:30 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10001330 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州南站 | 13:30 | 大型座席高一級(jí) | 61.00 | 班次-11001330 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 13:40 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10051340 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 13:55 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10001355 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州廣園站 | 14:10 | 大型座席高一級(jí) | 48.00 | 班次-10111410 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 14:20 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10051421 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 14:20 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10001420 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 14:40 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10001440 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 14:50 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10051450 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州南站 | 15:00 | 大型座席高一級(jí) | 61.00 | 班次-10121500 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 15:00 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10001500 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 15:25 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10001525 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 15:30 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10051530 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州廣園站 | 15:40 | 大型座席高一級(jí) | 48.00 | 班次-10111540 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 15:50 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10001550 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州南站 | 16:00 | 大型座席高一級(jí) | 61.00 | 班次-11001600 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 16:00 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10051600 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州省站 | 16:20 | 大型座席高一級(jí) | 50.00 | 班次-10001620 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 16:30 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10051630 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州南站 | 17:00 | 大型座席高一級(jí) | 61.00 | 班次-11001700 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州廣園站 | 17:05 | 大型座席高一級(jí) | 48.00 | 班次-10111705 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 17:10 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10051710 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 17:40 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10051740 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 18:10 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10051810 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州廣園站 | 18:20 | 大型座席高一級(jí) | 48.00 | 班次-10111820 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 18:50 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10051850 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州南站 | 19:00 | 大型座席高一級(jí) | 61.00 | 班次-11001900 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 20:00 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10052000 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州廣園站 | 20:10 | 大型座席高一級(jí) | 48.00 | 班次-10112010 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州天河客運(yùn)站 | 21:30 | 大型座席高一級(jí) | 53.00 | 班次-10052130 | 
| 發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 | 
| 肇慶汽車站 | 廣州 | 肇慶汽車站至廣州班次 70 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] | 
| 肇慶城西客運(yùn)站 | 廣州 | 肇慶城西客運(yùn)站至廣州班次 11 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] | 
肇慶汽車站簡(jiǎn)介
肇慶主要客運(yùn)站時(shí)刻表
肇慶汽車站介紹