定安汽車站簡(jiǎn)介
- 定安汽車站發(fā)車班次 2374班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 88個(gè)
- 定安汽車站
電話:0898-63823495
地址;海南省定安縣定城鎮(zhèn)大眾中路8號(hào)
定安主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 目的地 | 發(fā)車時(shí)間 | 距離 | 型號(hào) | 價(jià)格 | 沿途 | 線路 |
定安汽車站 | 大致坡 | 06:20 | 60 | 座席中級(jí) | 14 | 班次-01203 | 定安-大致坡 |
定安汽車站 | 安良 | 06:25 | 41 | 座席中級(jí) | 10 | 班次-00802 | 定安-安良 |
定安汽車站 | 同仁 | 06:25 | 26 | 座席中級(jí) | 6 | 班次-00802 | 定安-同仁 |
定安汽車站 | 瓊海 | 06:25 | 61 | 座席中級(jí) | 14 | 班次-00411 | 定安-瓊海 |
定安汽車站 | 淀粉廠 | 06:25 | 16 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00802 | 定安-淀粉廠 |
定安汽車站 | 東紅叉 | 06:25 | 36 | 座席中級(jí) | 11 | 班次-00411 | 定安-東紅叉 |
定安汽車站 | 雷鳴 | 06:25 | 20 | 座席中級(jí) | 5 | 班次-00802 | 定安-雷鳴 |
定安汽車站 | 六公里 | 06:25 | 6 | 座席中級(jí) | 2 | 班次-00802 | 定安-六公里 |
定安汽車站 | 龍門 | 06:25 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00802 | 定安-龍門 |
定安汽車站 | 龍?zhí)?/a> | 06:25 | 50 | 座席中級(jí) | 11 | 班次-00802 | 定安-龍?zhí)?/a> |
定安汽車站 | 黃竹叉 | 06:25 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00411 | 定安-黃竹叉 |
定安汽車站 | 居丁叉 | 06:25 | 20 | 座席中級(jí) | 5 | 班次-00411 | 定安-居丁叉 |
定安汽車站 | 平和 | 06:25 | 12 | 座席中級(jí) | 3 | 班次-00802 | 定安-平和 |
定安汽車站 | 排嶺坡 | 06:25 | 7 | 座席中級(jí) | 2 | 班次-00802 | 定安-排嶺坡 |
定安汽車站 | 龍門 | 06:30 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00541 | 定安-龍門 |
定安汽車站 | 美仁坡 | 06:30 | 20 | 座席高一級(jí) | 7 | 班次-00007 | 定安-美仁坡 |
定安汽車站 | 雷鳴 | 06:30 | 20 | 座席中級(jí) | 5 | 班次-00541 | 定安-雷鳴 |
定安汽車站 | 居丁 | 06:30 | 20 | 座席中級(jí) | 5 | 班次-00521 | 定安-居丁 |
定安汽車站 | 嶺口 | 06:30 | 48 | 座席中級(jí) | 10 | 班次-00541 | 定安-嶺口 |
定安汽車站 | 黃竹 | 06:30 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00521 | 定安-黃竹 |
定安汽車站 | 合山 | 06:30 | 60 | 座席中級(jí) | 13 | 班次-00541 | 定安-合山 |
定安汽車站 | 淀粉廠 | 06:30 | 16 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00541 | 定安-淀粉廠 |
定安汽車站 | ?跂|站 | 06:30 | 48 | 座席高一級(jí) | 13 | 班次-00007 | 定安-海口東站 |
定安汽車站 | 翰林 | 06:30 | 54 | 座席中級(jí) | 11 | 班次-00541 | 定安-翰林 |
定安汽車站 | 儒木塘 | 06:30 | 43 | 座席中級(jí) | 9 | 班次-00541 | 定安-儒木塘 |
定安汽車站 | 十字路 | 06:30 | 23 | 座席高一級(jí) | 8 | 班次-00007 | 定安-十字路 |
定安汽車站 | 同仁 | 06:30 | 26 | 座席中級(jí) | 6 | 班次-00541 | 定安-同仁 |
定安汽車站 | 新坡 | 06:30 | 15 | 座席高一級(jí) | 5 | 班次-00007 | 定安-新坡 |
定安汽車站 | 中瑞 | 06:30 | 67 | 座席中級(jí) | 14 | 班次-00541 | 定安-中瑞 |
定安汽車站 | 同仁 | 06:35 | 26 | 座席中級(jí) | 6 | 班次-00862 | 定安-同仁 |
定安汽車站 | 淀粉廠 | 06:35 | 16 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00862 | 定安-淀粉廠 |
定安汽車站 | 雷鳴 | 06:35 | 20 | 座席中級(jí) | 5 | 班次-00862 | 定安-雷鳴 |
定安汽車站 | 龍門 | 06:35 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00862 | 定安-龍門 |
定安汽車站 | 六公里 | 06:35 | 6 | 座席中級(jí) | 2 | 班次-00862 | 定安-六公里 |
定安汽車站 | 排嶺坡 | 06:35 | 7 | 座席中級(jí) | 2 | 班次-00862 | 定安-排嶺坡 |
定安汽車站 | 平和 | 06:35 | 12 | 座席中級(jí) | 3 | 班次-00862 | 定安-平和 |
定安汽車站 | 平和 | 06:40 | 12 | 座席中級(jí) | 3 | 班次-00701 | 定安-平和 |
定安汽車站 | 排嶺坡 | 06:40 | 7 | 座席中級(jí) | 2 | 班次-00701 | 定安-排嶺坡 |
定安汽車站 | 龍州 | 06:40 | 10 | 座席中級(jí) | 2 | 班次-01283 | 定安-龍州 |
定安汽車站 | 苗圃 | 06:40 | 11 | 座席中級(jí) | 3 | 班次-01241 | 定安-苗圃 |
定安汽車站 | 六公里 | 06:40 | 6 | 座席中級(jí) | 2 | 班次-00701 | 定安-六公里 |
定安汽車站 | 龍門 | 06:40 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00701 | 定安-龍門 |
定安汽車站 | 美仁坡 | 06:40 | 20 | 座席高一級(jí) | 7 | 班次-00008 | 定安-美仁坡 |
定安汽車站 | 雷鳴 | 06:40 | 20 | 座席中級(jí) | 5 | 班次-00701 | 定安-雷鳴 |
定安汽車站 | 嶺口 | 06:40 | 48 | 座席中級(jí) | 10 | 班次-00701 | 定安-嶺口 |
定安汽車站 | 金雞嶺 | 06:40 | 15 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-01241 | 定安-金雞嶺 |
定安汽車站 | 九所 | 06:40 | 20 | 座席中級(jí) | 5 | 班次-01241 | 定安-九所 |
定安汽車站 | 淀粉廠 | 06:40 | 16 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00701 | 定安-淀粉廠 |
定安汽車站 | 翰林 | 06:40 | 54 | 座席中級(jí) | 11 | 班次-00701 | 定安-翰林 |
定安汽車站 | ?谀险 | 06:40 | 48 | 座席高一級(jí) | 13 | 班次-00008 | 定安-?谀险 |
定安汽車站 | 同仁 | 06:40 | 26 | 座席中級(jí) | 6 | 班次-00701 | 定安-同仁 |
定安汽車站 | 十公里 | 06:40 | 10 | 座席中級(jí) | 2.5 | 班次-01283 | 定安-十公里 |
定安汽車站 | 新坡 | 06:40 | 15 | 座席高一級(jí) | 5 | 班次-00008 | 定安-新坡 |
定安汽車站 | 十字路 | 06:40 | 23 | 座席高一級(jí) | 8 | 班次-00008 | 定安-十字路 |
定安汽車站 | 儒木塘 | 06:40 | 43 | 座席中級(jí) | 9 | 班次-00701 | 定安-儒木塘 |
定安汽車站 | 南柳 | 06:40 | 14 | 座席中級(jí) | 3 | 班次-01283 | 定安-南柳 |
定安汽車站 | 坡寨 | 06:40 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-01241 | 定安-坡寨 |
定安汽車站 | 七公里 | 06:40 | 7 | 座席中級(jí) | 2 | 班次-01241 | 定安-七公里 |
定安汽車站 | 祖坡 | 06:40 | 18 | 座席中級(jí) | 4.5 | 班次-01283 | 定安-祖坡 |
定安汽車站 | 王介 | 06:40 | 24 | 座席中級(jí) | 6 | 班次-01241 | 定安-王介 |
定安汽車站 | 新序 | 06:40 | 20 | 座席中級(jí) | 5 | 班次-01283 | 定安-新序 |
定安汽車站 | 新竹 | 06:40 | 15 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-01283 | 定安-新竹 |
定安汽車站 | 永豐 | 06:45 | 28 | 座席中級(jí) | 6.5 | 班次-00462 | 定安-永豐 |
定安汽車站 | 淀粉廠 | 06:45 | 16 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00922 | 定安-淀粉廠 |
定安汽車站 | 居丁 | 06:45 | 20 | 座席中級(jí) | 5 | 班次-00462 | 定安-居丁 |
定安汽車站 | 雷鳴 | 06:45 | 20 | 座席中級(jí) | 5 | 班次-00922 | 定安-雷鳴 |
定安汽車站 | 六公里 | 06:45 | 6 | 座席中級(jí) | 2 | 班次-00922 | 定安-六公里 |
定安汽車站 | 排嶺坡 | 06:45 | 7 | 座席中級(jí) | 2 | 班次-00922 | 定安-排嶺坡 |
定安汽車站 | 平和 | 06:45 | 12 | 座席中級(jí) | 3 | 班次-00922 | 定安-平和 |
定安汽車站 | 龍?zhí)?/a> | 06:50 | 50 | 座席中級(jí) | 11 | 班次-00761 | 定安-龍?zhí)?/a> |
定安汽車站 | 龍門 | 06:50 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00761 | 定安-龍門 |
定安汽車站 | 美仁坡 | 06:50 | 20 | 座席高一級(jí) | 7 | 班次-00009 | 定安-美仁坡 |
定安汽車站 | 雷鳴 | 06:50 | 20 | 座席中級(jí) | 5 | 班次-00761 | 定安-雷鳴 |
定安汽車站 | 居丁 | 06:50 | 20 | 座席中級(jí) | 5 | 班次-00522 | 定安-居丁 |
定安汽車站 | 黃竹 | 06:50 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00522 | 定安-黃竹 |
定安汽車站 | 淀粉廠 | 06:50 | 16 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00761 | 定安-淀粉廠 |
定安汽車站 | ?跂|站 | 06:50 | 48 | 座席高一級(jí) | 13 | 班次-00009 | 定安-?跂|站 |
定安汽車站 | 安良 | 06:50 | 41 | 座席中級(jí) | 10 | 班次-00761 | 定安-安良 |
定安汽車站 | 屯昌 | 06:50 | 64 | 座席中級(jí) | 15 | 班次-00761 | 定安-屯昌 |
定安汽車站 | 三角亭 | 06:50 | 54 | 座席中級(jí) | 11 | 班次-00761 | 定安-三角亭 |
定安汽車站 | 十字路 | 06:50 | 23 | 座席高一級(jí) | 8 | 班次-00009 | 定安-十字路 |
定安汽車站 | 新坡 | 06:50 | 15 | 座席高一級(jí) | 5 | 班次-00009 | 定安-新坡 |
定安汽車站 | 同仁 | 06:50 | 26 | 座席中級(jí) | 6 | 班次-00761 | 定安-同仁 |
定安汽車站 | 同仁 | 06:55 | 26 | 座席中級(jí) | 6 | 班次-00863 | 定安-同仁 |
定安汽車站 | 十公里 | 06:55 | 10 | 座席中級(jí) | 2.5 | 班次-01284 | 定安-十公里 |
定安汽車站 | 南柳 | 06:55 | 14 | 座席中級(jí) | 3 | 班次-01284 | 定安-南柳 |
定安汽車站 | 新竹 | 06:55 | 15 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-01284 | 定安-新竹 |
定安汽車站 | 新序 | 06:55 | 20 | 座席中級(jí) | 5 | 班次-01284 | 定安-新序 |
定安汽車站 | 祖坡 | 06:55 | 18 | 座席中級(jí) | 4.5 | 班次-01284 | 定安-祖坡 |
定安汽車站 | 淀粉廠 | 06:55 | 16 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00863 | 定安-淀粉廠 |
定安汽車站 | 雷鳴 | 06:55 | 20 | 座席中級(jí) | 5 | 班次-00863 | 定安-雷鳴 |
定安汽車站 | 龍門 | 06:55 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00863 | 定安-龍門 |
定安汽車站 | 六公里 | 06:55 | 6 | 座席中級(jí) | 2 | 班次-00863 | 定安-六公里 |
定安汽車站 | 龍州 | 06:55 | 10 | 座席中級(jí) | 2 | 班次-01284 | 定安-龍州 |
定安汽車站 | 平和 | 06:55 | 12 | 座席中級(jí) | 3 | 班次-00863 | 定安-平和 |
定安汽車站 | 排嶺坡 | 06:55 | 7 | 座席中級(jí) | 2 | 班次-00863 | 定安-排嶺坡 |
定安汽車站 | 排嶺坡 | 07:00 | 7 | 座席中級(jí) | 2 | 班次-00702 | 定安-排嶺坡 |
定安汽車站 | 平和 | 07:00 | 12 | 座席中級(jí) | 3 | 班次-00702 | 定安-平和 |
定安汽車站 | 苗圃 | 07:00 | 11 | 座席中級(jí) | 3 | 班次-01242 | 定安-苗圃 |
定安汽車站 | 南麗湖 | 07:00 | 28 | 座席高一級(jí) | 8 | 班次-00371 | 定安-南麗湖 |
頁(yè)次:2/24頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)2374 上一頁(yè) 下一頁(yè) [1] [2] [3] [4] ... [24]
定安汽車站簡(jiǎn)介
定安主要客運(yùn)站時(shí)刻表