明溪縣汽車站簡介
- 明溪縣汽車站發(fā)車班次 202班
- 可抵達城鎮(zhèn) 38個
- 閩通長運明溪汽車站
站址:福建省三明市明溪縣新大路14號
聯(lián)系電話:0598-2813975
傳真電話:0598-2813975
電子郵箱:ap1019@126.com
班次查詢電話:0598-2813975
監(jiān)督電話:0598-2813975
明溪主要客運站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 開車時間 | 車型 | 票價 | 備注(沿途) | 線路 |
明溪縣汽車站 | 荊西 | 10:30 | 中型高一 | 21.00 | 班次-明SM16 | 明溪-荊西 |
明溪縣汽車站 | 沙溪 | 10:30 | 中型高一 | 7.50 | 班次-明SM16 | 明溪-沙溪 |
明溪縣汽車站 | 梓口坊 | 10:30 | 中型高一 | 9.50 | 班次-明SM16 | 明溪-梓口坊 |
明溪縣汽車站 | 蓋洋 | 10:30 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY09 | 明溪-蓋洋 |
明溪縣汽車站 | 永安 | 10:30 | 小型中級 | 22.00 | 班次-明YA05 | 明溪-永安 |
明溪縣汽車站 | 龍湖 | 10:40 | 小型中級 | 4.00 | 班次-明SC01 | 明溪-龍湖 |
明溪縣汽車站 | 將樂 | 10:40 | 小型中級 | 18.00 | 班次-明SC01 | 明溪-將樂 |
明溪縣汽車站 | 南勝 | 10:40 | 小型中級 | 14.00 | 班次-明SC01 | 明溪-南勝 |
明溪縣汽車站 | 白蓮 | 10:40 | 小型中級 | 11.00 | 班次-明SC01 | 明溪-白蓮 |
明溪縣汽車站 | 梓口坊 | 10:55 | 中型高一 | 9.50 | 班次-明SM42 | 明溪-梓口坊 |
明溪縣汽車站 | 沙溪 | 10:55 | 中型高一 | 7.50 | 班次-明SM42 | 明溪-沙溪 |
明溪縣汽車站 | 荊西 | 10:55 | 中型高一 | 21.00 | 班次-明SM42 | 明溪-荊西 |
明溪縣汽車站 | 莆田 | 11:00 | 大型高三 | 130.00 | 班次-寧PT02 | 明溪-莆田 |
明溪縣汽車站 | 仙游 | 11:00 | 大型高三 | 110.00 | 班次-寧PT02 | 明溪-仙游 |
明溪縣汽車站 | 永春 | 11:00 | 大型高三 | 100.00 | 班次-寧PT02 | 明溪-永春 |
明溪縣汽車站 | 蓋洋 | 11:20 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY10 | 明溪-蓋洋 |
明溪縣汽車站 | 梓口坊 | 11:25 | 中型高一 | 9.50 | 班次-明SM18 | 明溪-梓口坊 |
明溪縣汽車站 | 沙溪 | 11:25 | 中型高一 | 7.50 | 班次-明SM18 | 明溪-沙溪 |
明溪縣汽車站 | 荊西 | 11:25 | 中型高一 | 21.00 | 班次-明SM18 | 明溪-荊西 |
明溪縣汽車站 | 將樂 | 11:40 | 小型中級 | 18.00 | 班次-明JL06 | 明溪-將樂 |
明溪縣汽車站 | 白蓮 | 11:40 | 小型中級 | 11.00 | 班次-明JL06 | 明溪-白蓮 |
明溪縣汽車站 | 南勝 | 11:40 | 小型中級 | 14.00 | 班次-明JL06 | 明溪-南勝 |
明溪縣汽車站 | 永安 | 11:50 | 小型中級 | 22.00 | 班次-明YA06 | 明溪-永安 |
明溪縣汽車站 | 荊西 | 11:55 | 中型高一 | 21.00 | 班次-明SM19 | 明溪-荊西 |
明溪縣汽車站 | 沙溪 | 11:55 | 中型高一 | 7.50 | 班次-明SM19 | 明溪-沙溪 |
明溪縣汽車站 | 梓口坊 | 11:55 | 中型高一 | 9.50 | 班次-明SM19 | 明溪-梓口坊 |
明溪縣汽車站 | 蓋洋 | 12:00 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY11 | 明溪-蓋洋 |
明溪縣汽車站 | 將樂 | 12:20 | 小型中級 | 18.00 | 班次-明JL07 | 明溪-將樂 |
明溪縣汽車站 | 南勝 | 12:20 | 小型中級 | 14.00 | 班次-明JL07 | 明溪-南勝 |
明溪縣汽車站 | 白蓮 | 12:20 | 小型中級 | 11.00 | 班次-明JL07 | 明溪-白蓮 |
明溪縣汽車站 | 梓口坊 | 12:25 | 中型高一 | 9.50 | 班次-明SM21 | 明溪-梓口坊 |
明溪縣汽車站 | 沙溪 | 12:25 | 中型高一 | 7.50 | 班次-明SM21 | 明溪-沙溪 |
明溪縣汽車站 | 荊西 | 12:25 | 中型高一 | 21.00 | 班次-明SM21 | 明溪-荊西 |
明溪縣汽車站 | 大路口 | 12:50 | 小型中級 | 11.00 | 班次-明LC03 | 明溪-大路口 |
明溪縣汽車站 | 北團 | 12:50 | 小型中級 | 31.00 | 班次-明LC03 | 明溪-北團 |
明溪縣汽車站 | 林畬 | 12:50 | 小型中級 | 5.00 | 班次-明LC03 | 明溪-林畬 |
明溪縣汽車站 | 長校 | 12:50 | 小型中級 | 26.00 | 班次-明LC03 | 明溪-長校 |
明溪縣汽車站 | 里田 | 12:50 | 小型中級 | 23.00 | 班次-明LC03 | 明溪-里田 |
明溪縣汽車站 | 荊西 | 12:55 | 中型高一 | 21.00 | 班次-明SM23 | 明溪-荊西 |
明溪縣汽車站 | 沙溪 | 12:55 | 中型高一 | 7.50 | 班次-明SM23 | 明溪-沙溪 |
明溪縣汽車站 | 梓口坊 | 12:55 | 中型高一 | 9.50 | 班次-明SM23 | 明溪-梓口坊 |
明溪縣汽車站 | 蓋洋 | 13:00 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY12 | 明溪-蓋洋 |
明溪縣汽車站 | 永安 | 13:00 | 小型中級 | 22.00 | 班次-明YA07 | 明溪-永安 |
明溪縣汽車站 | 泉州 | 13:00 | 大型高二 | 102.00 | 班次-明QZ02 | 明溪-泉州 |
明溪縣汽車站 | 將樂 | 13:10 | 小型中級 | 18.00 | 班次-明JL08 | 明溪-將樂 |
明溪縣汽車站 | 白蓮 | 13:10 | 小型中級 | 11.00 | 班次-明JL08 | 明溪-白蓮 |
明溪縣汽車站 | 南勝 | 13:10 | 小型中級 | 14.00 | 班次-明JL08 | 明溪-南勝 |
明溪縣汽車站 | 廈門 | 13:10 | 大型高二 | 119.00 | 班次-明XM01 | 明溪-廈門 |
明溪縣汽車站 | 荊西 | 13:20 | 中型高一 | 21.00 | 班次-明SM24 | 明溪-荊西 |
明溪縣汽車站 | 沙溪 | 13:20 | 中型高一 | 7.50 | 班次-明SM24 | 明溪-沙溪 |
明溪縣汽車站 | 梓口坊 | 13:20 | 中型高一 | 9.50 | 班次-明SM24 | 明溪-梓口坊 |
明溪縣汽車站 | 蓋洋 | 13:30 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY13 | 明溪-蓋洋 |
明溪縣汽車站 | 梓口坊 | 13:45 | 中型高一 | 9.50 | 班次-明SM26 | 明溪-梓口坊 |
明溪縣汽車站 | 沙溪 | 13:45 | 中型高一 | 7.50 | 班次-明SM26 | 明溪-沙溪 |
明溪縣汽車站 | 荊西 | 13:45 | 中型高一 | 21.00 | 班次-明SM26 | 明溪-荊西 |
明溪縣汽車站 | 南勝 | 13:50 | 小型中級 | 14.00 | 班次-明JL09 | 明溪-南勝 |
明溪縣汽車站 | 白蓮 | 13:50 | 小型中級 | 11.00 | 班次-明JL09 | 明溪-白蓮 |
明溪縣汽車站 | 將樂 | 13:50 | 小型中級 | 18.00 | 班次-明JL09 | 明溪-將樂 |
明溪縣汽車站 | 永安 | 14:00 | 小型中級 | 22.00 | 班次-明YA08 | 明溪-永安 |
明溪縣汽車站 | 荊西 | 14:05 | 中型高一 | 21.00 | 班次-明SM28 | 明溪-荊西 |
明溪縣汽車站 | 沙溪 | 14:05 | 中型高一 | 7.50 | 班次-明SM28 | 明溪-沙溪 |
明溪縣汽車站 | 梓口坊 | 14:05 | 中型高一 | 9.50 | 班次-明SM28 | 明溪-梓口坊 |
明溪縣汽車站 | 蓋洋 | 14:10 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY14 | 明溪-蓋洋 |
明溪縣汽車站 | 梓口坊 | 14:30 | 中型高一 | 9.50 | 班次-明SM30 | 明溪-梓口坊 |
明溪縣汽車站 | 沙溪 | 14:30 | 中型高一 | 7.50 | 班次-明SM30 | 明溪-沙溪 |
明溪縣汽車站 | 荊西 | 14:30 | 中型高一 | 21.00 | 班次-明SM30 | 明溪-荊西 |
明溪縣汽車站 | 將樂 | 14:30 | 小型中級 | 18.00 | 班次-明JL10 | 明溪-將樂 |
明溪縣汽車站 | 白蓮 | 14:30 | 小型中級 | 11.00 | 班次-明JL10 | 明溪-白蓮 |
明溪縣汽車站 | 南勝 | 14:30 | 小型中級 | 14.00 | 班次-明JL10 | 明溪-南勝 |
明溪縣汽車站 | 蓋洋 | 14:50 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY15 | 明溪-蓋洋 |
明溪縣汽車站 | 梓口坊 | 14:55 | 中型高一 | 9.50 | 班次-明SM47 | 明溪-梓口坊 |
明溪縣汽車站 | 荊西 | 14:55 | 中型高一 | 21.00 | 班次-明SM47 | 明溪-荊西 |
明溪縣汽車站 | 沙溪 | 14:55 | 中型高一 | 7.50 | 班次-明SM47 | 明溪-沙溪 |
明溪縣汽車站 | 永安 | 15:00 | 小型中級 | 22.00 | 班次-明YA09 | 明溪-永安 |
明溪縣汽車站 | 將樂 | 15:10 | 小型中級 | 18.00 | 班次-明JL11 | 明溪-將樂 |
明溪縣汽車站 | 南勝 | 15:10 | 小型中級 | 14.00 | 班次-明JL11 | 明溪-南勝 |
明溪縣汽車站 | 白蓮 | 15:10 | 小型中級 | 11.00 | 班次-明JL11 | 明溪-白蓮 |
明溪縣汽車站 | 沙溪 | 15:20 | 中型高一 | 7.50 | 班次-明SM31 | 明溪-沙溪 |
明溪縣汽車站 | 荊西 | 15:20 | 中型高一 | 21.00 | 班次-明SM31 | 明溪-荊西 |
明溪縣汽車站 | 梓口坊 | 15:20 | 中型高一 | 9.50 | 班次-明SM31 | 明溪-梓口坊 |
明溪縣汽車站 | 蓋洋 | 15:30 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY16 | 明溪-蓋洋 |
明溪縣汽車站 | 梓口坊 | 15:40 | 中型高一 | 9.50 | 班次-明SM33 | 明溪-梓口坊 |
明溪縣汽車站 | 荊西 | 15:40 | 中型高一 | 21.00 | 班次-明SM33 | 明溪-荊西 |
明溪縣汽車站 | 沙溪 | 15:40 | 中型高一 | 7.50 | 班次-明SM33 | 明溪-沙溪 |
明溪縣汽車站 | 福州北站 | 15:40 | 大型高三 | 125.00 | 班次-清FZ02 | 明溪-福州北站 |
明溪縣汽車站 | 永安 | 16:00 | 小型中級 | 22.00 | 班次-明YA10 | 明溪-永安 |
明溪縣汽車站 | 蓋洋 | 16:00 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY17 | 明溪-蓋洋 |
明溪縣汽車站 | 梓口坊 | 16:10 | 中型高一 | 9.50 | 班次-明SM35 | 明溪-梓口坊 |
明溪縣汽車站 | 沙溪 | 16:10 | 中型高一 | 7.50 | 班次-明SM35 | 明溪-沙溪 |
明溪縣汽車站 | 荊西 | 16:10 | 中型高一 | 21.00 | 班次-明SM35 | 明溪-荊西 |
明溪縣汽車站 | 蓋洋 | 16:30 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY18 | 明溪-蓋洋 |
明溪縣汽車站 | 梓口坊 | 16:40 | 中型高一 | 9.50 | 班次-明SM36 | 明溪-梓口坊 |
明溪縣汽車站 | 荊西 | 16:40 | 中型高一 | 21.00 | 班次-明SM36 | 明溪-荊西 |
明溪縣汽車站 | 沙溪 | 16:40 | 中型高一 | 7.50 | 班次-明SM36 | 明溪-沙溪 |
明溪縣汽車站 | 將樂 | 16:40 | 小型中級 | 18.00 | 班次-明JL12 | 明溪-將樂 |
明溪縣汽車站 | 白蓮 | 16:40 | 小型中級 | 11.00 | 班次-明JL12 | 明溪-白蓮 |
明溪縣汽車站 | 南勝 | 16:40 | 小型中級 | 14.00 | 班次-明JL12 | 明溪-南勝 |
明溪縣汽車站 | 蓋洋 | 17:00 | 小型高一 | 8.00 | 班次-明GY19 | 明溪-蓋洋 |
明溪縣汽車站 | 南勝 | 17:30 | 小型中級 | 14.00 | 班次-明JL14 | 明溪-南勝 |
明溪縣汽車站 | 白蓮 | 17:30 | 小型中級 | 11.00 | 班次-明JL14 | 明溪-白蓮 |
明溪縣汽車站簡介
明溪主要客運站時刻表