高要主要客運(yùn)站時刻表
高要汽車站介紹
- 1 高要市河臺客運(yùn)站
- 2 高要粵運(yùn)汽車站
- 3 高要汽車站
- 4 高要金利利通車站
- 5 高要祿步汽車客運(yùn)站
- 6 大端車站
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車型 | 票價 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站 | 05:50 | 大型座席高一級 | 37.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站(新橋) | 05:50 | 大型座席高一級 | 40.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站(白諸) | 05:50 | 大型座席高一級 | 43.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站 | 06:30 | 大型座席高一級 | 37.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站(新橋) | 06:30 | 大型座席高一級 | 40.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站(白諸) | 06:30 | 大型座席高一級 | 43.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站 | 07:00 | 大型座席高一級 | 37.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站(新橋) | 07:00 | 大型座席高一級 | 40.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站(白諸) | 07:00 | 大型座席高一級 | 43.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站 | 07:30 | 大型座席高一級 | 37.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站(新橋) | 07:30 | 大型座席高一級 | 40.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站(白諸) | 07:30 | 大型座席高一級 | 43.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站 | 08:00 | 大型座席高一級 | 37.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站(新橋) | 08:00 | 大型座席高一級 | 40.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站(白諸) | 08:00 | 大型座席高一級 | 43.00 |
高要汽車站 | 樂城 | 08:35 | 中型座席高級 | 18.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站 | 08:40 | 大型座席高一級 | 37.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站(新橋) | 08:40 | 大型座席高一級 | 40.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站(白諸) | 08:40 | 大型座席高一級 | 43.00 |
高要汽車站 | 樂城 | 09:30 | 中型座席高級 | 18.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站 | 09:30 | 大型座席高一級 | 37.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站(新橋) | 09:30 | 大型座席高一級 | 40.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站(白諸) | 09:30 | 大型座席高一級 | 43.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站 | 10:10 | 大型座席高一級 | 37.00 |
高要汽車站 | 佛山樂城公交站(新橋) | 10:10 | 大型座席高一級 | 40.00 |
高要主要客運(yùn)站時刻表
高要汽車站介紹