新榮村客運(yùn)站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 新榮村客運(yùn)站發(fā)車(chē)班次 1148班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 104個(gè)
- 新榮村客運(yùn)站
 途經(jīng)公交車(chē):232路, 592路, 615路, 620路, 809路
 地址:湖北省武漢市江岸區(qū)
武漢主要客運(yùn)站時(shí)刻表
| 發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 距離(千米) | 車(chē)型 | 票價(jià) | 用時(shí) | 備注 | 
| 新榮村客運(yùn)站 | 新新集 | 07:30 | 0 | 高一 | 16元 | 待定 | 班次-EXG02 | 
| 新榮村客運(yùn)站 | 新新集 | 08:05 | 0 | 高一 | 16元 | 待定 | 班次-EXG03 | 
| 新榮村客運(yùn)站 | 新新集 | 08:40 | 0 | 高一 | 16元 | 待定 | 班次-EXG04 | 
| 新榮村客運(yùn)站 | 新新集 | 09:15 | 0 | 高一 | 16元 | 待定 | 班次-EXG05 | 
| 新榮村客運(yùn)站 | 新新集 | 09:50 | 0 | 高一 | 16元 | 待定 | 班次-EXG06 | 
| 新榮村客運(yùn)站 | 新新集 | 10:25 | 0 | 高一 | 16元 | 待定 | 班次-EXG07 | 
| 新榮村客運(yùn)站 | 新新集 | 11:00 | 0 | 高一 | 16元 | 待定 | 班次-EXG08 | 
| 新榮村客運(yùn)站 | 新新集 | 11:35 | 0 | 高一 | 16元 | 待定 | 班次-EXG09 | 
| 新榮村客運(yùn)站 | 新新集 | 12:10 | 0 | 高一 | 16元 | 待定 | 班次-EXG10 | 
| 新榮村客運(yùn)站 | 新新集 | 13:20 | 0 | 高一 | 16元 | 待定 | 班次-EXG21 | 
| 新榮村客運(yùn)站 | 新新集 | 13:55 | 0 | 高一 | 16元 | 待定 | 班次-EXG22 | 
| 新榮村客運(yùn)站 | 新新集 | 14:30 | 0 | 高一 | 16元 | 待定 | 班次-EXG23 | 
| 新榮村客運(yùn)站 | 新新集 | 15:05 | 0 | 高一 | 16元 | 待定 | 班次-EXG24 | 
| 新榮村客運(yùn)站 | 新新集 | 15:40 | 0 | 高一 | 16元 | 待定 | 班次-EXG25 | 
| 新榮村客運(yùn)站 | 新新集 | 16:15 | 0 | 高一 | 16元 | 待定 | 班次-EXG26 | 
| 新榮村客運(yùn)站 | 新新集 | 16:50 | 0 | 高一 | 16元 | 待定 | 班次-EXG18 | 
| 新榮村客運(yùn)站 | 新新集 | 17:25 | 0 | 高一 | 16元 | 待定 | 班次-EXG19 | 
| 發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 | 
| 新榮村客運(yùn)站 | 新新集 | 新榮村客運(yùn)站至新新集班次 17 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] | 
新榮村客運(yùn)站簡(jiǎn)介
武漢主要客運(yùn)站時(shí)刻表