琯頭商旅客運(yùn)站簡介
- 琯頭商旅客運(yùn)站發(fā)車班次 410班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 218個
- 琯頭商旅客運(yùn)站
樂清主要客運(yùn)站時刻表
樂清汽車站介紹
- 1 喜卡汽車驛站
- 2 南岳汽車站
- 3 樂清長途汽車運(yùn)輸總公司
- 4 蒲岐客運(yùn)站
- 5 樂清汽車站
- 6 樂清白象車站
- 7 蔣宅車站
- 8 大荊客運(yùn)站
- [查看全部 30 個汽車站介紹]
發(fā)車站 | 目的站 | 發(fā)車時間 | 車型 | 票價 | 備注 | 線路 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 北京 | 12:00 | 高三座 | 320.00 | 班次;535 | 樂清-北京 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 乳山 | 12:10 | 高二座 | 350.00 | 班次;509 | 樂清-乳山 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 連云港 | 12:10 | 高二座 | 260.00 | 班次;509 | 樂清-連云港 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 日照 | 12:10 | 高二座 | 240.00 | 班次;509 | 樂清-日照 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 文登 | 12:10 | 高二座 | 350.00 | 班次;509 | 樂清-文登 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 威海 | 12:10 | 高二座 | 350.00 | 班次;509 | 樂清-威海 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 民權(quán) | 12:30 | 高二座 | 240.00 | 班次;515 | 樂清-民權(quán) |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 凱里 | 12:30 | 高三座 | 350.00 | 班次;520 | 樂清-凱里 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 興義 | 12:30 | 高三座 | 400.00 | 班次;520 | 樂清-興義 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 畢節(jié) | 12:30 | 高三座 | 400.00 | 班次;520 | 樂清-畢節(jié) |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 鎮(zhèn)雄 | 12:30 | 高三座 | 400.00 | 班次;520 | 樂清-鎮(zhèn)雄 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 汝州 | 12:30 | 高三座 | 300.00 | 班次;536 | 樂清-汝州 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 聊城 | 12:30 | 高三座 | 350.00 | 班次;533 | 樂清-聊城 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 曲阜 | 12:30 | 高二臥 | 290.00 | 班次;525 | 樂清-曲阜 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 德州 | 12:30 | 高二臥 | 300.00 | 班次;525 | 樂清-德州 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 日照 | 12:30 | 高三臥 | 260.00 | 班次;573 | 樂清-日照 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 商丘 | 12:30 | 高二座 | 240.00 | 班次;515 | 樂清-商丘 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 淮安 | 12:30 | 高三臥 | 220.00 | 班次;573 | 樂清-淮安 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 連云港 | 12:30 | 高三臥 | 260.00 | 班次;573 | 樂清-連云港 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 天津 | 12:30 | 高二臥 | 300.00 | 班次;525 | 樂清-天津 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 濟(jì)南 | 12:30 | 高二臥 | 310.00 | 班次;525 | 樂清-濟(jì)南 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 鄭州 | 12:30 | 高二座 | 280.00 | 班次;515 | 樂清-鄭州 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 漯河 | 12:30 | 高三座 | 300.00 | 班次;536 | 樂清-漯河 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 開封 | 12:30 | 高二座 | 260.00 | 班次;515 | 樂清-開封 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 膠南 | 12:30 | 高三臥 | 260.00 | 班次;573 | 樂清-膠南 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 貴陽 | 12:30 | 高三座 | 350.00 | 班次;520 | 樂清-貴陽 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 洛陽 | 12:30 | 高三座 | 300.00 | 班次;536 | 樂清-洛陽 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 周口 | 12:30 | 高三座 | 300.00 | 班次;536 | 樂清-周口 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 亳州 | 12:30 | 高二座 | 220.00 | 班次;515 | 樂清-亳州 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 膠州 | 12:30 | 高三臥 | 260.00 | 班次;573 | 樂清-膠州 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 汝陽 | 12:30 | 高三座 | 300.00 | 班次;536 | 樂清-汝陽 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 陽江 | 12:30 | 高三臥 | 400.00 | 班次;612 | 樂清-陽江 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 北京 | 12:30 | 高二臥 | 320.00 | 班次;525 | 樂清-北京 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 青島 | 12:30 | 高三臥 | 300.00 | 班次;573 | 樂清-青島 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 鹽城 | 12:50 | 高三臥 | 240.00 | 班次;575 | 樂清-鹽城 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 樂清 | 12:50 | 高三臥 | 2.00 | 班次;575 | 樂清-樂清 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 亳州 | 12:50 | 高三座 | 230.00 | 班次;625 | 樂清-亳州 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 甌北 | 12:50 | 高三臥 | 3.00 | 班次;575 | 樂清-甌北 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 海安 | 12:50 | 高三臥 | 200.00 | 班次;575 | 樂清-海安 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 開封 | 12:50 | 高三座 | 280.00 | 班次;625 | 樂清-開封 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 東臺 | 12:50 | 高三臥 | 220.00 | 班次;575 | 樂清-東臺 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 鹿邑 | 12:50 | 高三座 | 230.00 | 班次;625 | 樂清-鹿邑 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 衡陽 | 13:00 | 高三座 | 350.00 | 班次;281 | 樂清-衡陽 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 柳州 | 13:00 | 高三座 | 450.00 | 班次;281 | 樂清-柳州 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 南寧 | 13:00 | 高三座 | 550.00 | 班次;281 | 樂清-南寧 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 永州 | 13:00 | 高三座 | 380.00 | 班次;281 | 樂清-永州 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 桂林 | 13:00 | 高三座 | 400.00 | 班次;281 | 樂清-桂林 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 松江 | 13:00 | 普通臥 | 150.00 | 班次;203 | 樂清-松江 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 嘉善 | 13:00 | 普通臥 | 100.00 | 班次;203 | 樂清-嘉善 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 上海 | 13:00 | 普通臥 | 150.00 | 班次;203 | 樂清-上海 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 嘉興 | 13:00 | 普通臥 | 100.00 | 班次;203 | 樂清-嘉興 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 常熟 | 13:00 | 高三臥 | 180.00 | 班次;560 | 樂清-常熟 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 海寧 | 13:00 | 普通臥 | 100.00 | 班次;203 | 樂清-海寧 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 天津 | 13:15 | 高二臥 | 400.00 | 班次;527 | 樂清-天津 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 唐山 | 13:15 | 高二臥 | 500.00 | 班次;527 | 樂清-唐山 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 錦州 | 13:15 | 高二臥 | 450.00 | 班次;527 | 樂清-錦州 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 秦皇島 | 13:15 | 高二臥 | 500.00 | 班次;527 | 樂清-秦皇島 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 沈陽 | 13:15 | 高二臥 | 500.00 | 班次;527 | 樂清-沈陽 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 淄博 | 13:15 | 高二臥 | 430.00 | 班次;527 | 樂清-淄博 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 德州 | 13:30 | 高三座 | 300.00 | 班次;501 | 樂清-德州 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 淮北 | 13:30 | 高三座 | 240.00 | 班次;522 | 樂清-淮北 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 天津 | 13:30 | 高三座 | 300.00 | 班次;501 | 樂清-天津 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 鄭州 | 13:30 | 高三座 | 260.00 | 班次;522 | 樂清-鄭州 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 滄州 | 13:30 | 高三座 | 320.00 | 班次;501 | 樂清-滄州 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 開封 | 13:30 | 高三座 | 260.00 | 班次;522 | 樂清-開封 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 宿州 | 13:30 | 高三座 | 240.00 | 班次;522 | 樂清-宿州 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 北京 | 13:30 | 高三座 | 350.00 | 班次;501 | 樂清-北京 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 海寧 | 13:40 | 高二座 | 150.00 | 班次;569 | 樂清-海寧 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 桐鄉(xiāng) | 13:40 | 高二座 | 150.00 | 班次;609 | 樂清-桐鄉(xiāng) |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 濮院 | 13:40 | 高二座 | 150.00 | 班次;609 | 樂清-濮院 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 棗陽 | 14:00 | 高二座 | 260.00 | 班次;561 | 樂清-棗陽 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 安陽 | 14:00 | 高二座 | 350.00 | 班次;511 | 樂清-安陽 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 隨州 | 14:00 | 高二座 | 260.00 | 班次;561 | 樂清-隨州 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 滑縣 | 14:00 | 高二座 | 320.00 | 班次;511 | 樂清-滑縣 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 龍港 | 14:10 | 高三座 | 35.00 | 班次;103 | 樂清-龍港 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 臨沂 | 14:20 | 高三座 | 260.00 | 班次;611 | 樂清-臨沂 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 漯河 | 14:40 | 高二座 | 220.00 | 班次;538 | 樂清-漯河 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 周口 | 14:40 | 高二座 | 200.00 | 班次;538 | 樂清-周口 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 禹州 | 14:40 | 高二座 | 220.00 | 班次;538 | 樂清-禹州 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 界首 | 14:40 | 高二座 | 220.00 | 班次;538 | 樂清-界首 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 項城 | 14:40 | 高二座 | 200.00 | 班次;538 | 樂清-項城 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 沈丘 | 14:40 | 高二座 | 220.00 | 班次;538 | 樂清-沈丘 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 許昌 | 14:40 | 高二座 | 260.00 | 班次;538 | 樂清-許昌 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 惠州 | 15:00 | 高三座 | 300.00 | 班次;239 | 樂清-惠州 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 珠海 | 15:00 | 高三座 | 340.00 | 班次;239 | 樂清-珠海 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 中山 | 15:00 | 高三座 | 340.00 | 班次;239 | 樂清-中山 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 順德 | 15:00 | 高三座 | 420.00 | 班次;239 | 樂清-順德 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 寶安 | 15:00 | 高三座 | 300.00 | 班次;239 | 樂清-寶安 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 佛山 | 15:00 | 高三座 | 340.00 | 班次;239 | 樂清-佛山 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 晉江 | 15:00 | 高三座 | 260.00 | 班次;239 | 樂清-晉江 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 長安 | 15:00 | 高三座 | 300.00 | 班次;239 | 樂清-長安 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 龍崗 | 15:00 | 高三座 | 300.00 | 班次;239 | 樂清-龍崗 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 深圳 | 15:00 | 高三座 | 300.00 | 班次;239 | 樂清-深圳 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 汕頭 | 15:00 | 高三座 | 280.00 | 班次;239 | 樂清-汕頭 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 泉州 | 15:00 | 高三座 | 220.00 | 班次;239 | 樂清-泉州 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 廈門 | 15:00 | 高三座 | 260.00 | 班次;239 | 樂清-廈門 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 廣州 | 15:00 | 高三座 | 300.00 | 班次;239 | 樂清-廣州 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 湛江 | 15:00 | 高三座 | 450.00 | 班次;239 | 樂清-湛江 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 江門 | 15:00 | 高三座 | 420.00 | 班次;239 | 樂清-江門 |
琯頭商旅客運(yùn)站 | 上海 | 16:00 | 普通臥 | 150.00 | 班次;204 | 樂清-上海 |
琯頭商旅客運(yùn)站簡介
樂清主要客運(yùn)站時刻表
樂清汽車站介紹