哈爾濱教化客運(yùn)站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 哈爾濱教化客運(yùn)站發(fā)車(chē)班次 316班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 35個(gè)
- 哈爾濱教化汽車(chē)站
哈爾濱主要客運(yùn)站時(shí)刻表
| 發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 距離(公里) | 車(chē)型 | 車(chē)費(fèi) | 備注 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9383 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9384 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9521 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9522 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9523 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9524 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9525 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9526 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9527 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9528 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9529 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9530 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9531 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9532 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9533 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9534 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9537 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9538 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9540 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9541 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9542 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9543 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9544 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9545 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9558 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9559 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9560 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9561 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9565 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9566 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 亞奔 | 9.5 | 班次/9755 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 亞奔 | 9.5 | 班次/9756 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9881 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9882 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9889 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 循環(huán) | 55 | 金龍 | 9.5 | 班次/9973 | 
| 發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 | 
| 哈爾濱教化客運(yùn)站 | 雙城高速 | 哈爾濱教化客運(yùn)站至雙城高速班次 36 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] | 
哈爾濱教化客運(yùn)站簡(jiǎn)介
哈爾濱主要客運(yùn)站時(shí)刻表