哈爾濱主要客運站時刻表
哈爾濱汽車站介紹
- 1 哈爾濱三棵樹公路客運站
- 2 哈爾濱道外客運站
- 3 哈爾濱公路客運總站
- 4 哈爾濱道外公路客運站
- 5 哈爾濱公共電車總公司群力新區(qū)客運站
- 6 哈爾濱哈市公路客運總站大橋客運站
- 7 南崗汽車站
- 8 哈爾濱大橋公路客運站
- [查看全部 12 個汽車站介紹]
| 發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 距離(千米) | 汽車類型 | 票價 | 備注 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城雙豐 | 08:30 | 54 | 金龍 | 9 | 班次/9721 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城雙豐 | 13:30 | 54 | 金龍 | 9 | 班次/9722 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9723 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9724 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 江淮 | 9 | 班次/9725 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 江淮 | 9 | 班次/9726 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9727 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9728 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 江淮 | 9 | 班次/9729 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 江淮 | 9 | 班次/9730 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9731 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9732 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 依騰 | 9 | 班次/9733 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 依騰 | 9 | 班次/9734 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 依騰 | 9 | 班次/9735 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 依騰 | 9 | 班次/9736 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 依騰 | 9 | 班次/9737 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 依騰 | 9 | 班次/9738 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 江淮 | 9 | 班次/9739 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 江淮 | 9 | 班次/9740 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 依騰 | 9 | 班次/9741 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 依騰 | 9 | 班次/9742 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 江淮 | 9 | 班次/9743 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 江淮 | 9 | 班次/9744 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9745 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9746 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9747 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 江淮 | 9 | 班次/9748 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9749 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9750 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 江淮 | 9 | 班次/9751 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 江淮 | 9 | 班次/9757 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9770 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9776 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 江淮 | 9 | 班次/9790 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9791 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9793 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9798 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 江淮 | 9 | 班次/9799 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9801 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9804 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 江淮 | 9 | 班次/9805 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 江淮 | 9 | 班次/9809 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 江淮 | 9 | 班次/9819 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9867 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9868 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9874 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9875 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9037 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9038 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9041 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9047 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9048 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9051 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9054 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9060 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9062 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9064 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9065 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9068 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9069 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9071 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9072 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9075 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9077 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9083 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9091 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9092 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9093 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9095 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 龍江 | 9 | 班次/9097 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9098 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9100 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9101 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9102 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9103 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9110 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9111 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9112 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9113 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9114 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9115 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9116 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9117 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9118 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9119 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9120 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 合肥 | 9 | 班次/9121 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 合肥 | 9 | 班次/9122 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 合肥 | 9 | 班次/9123 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 合肥 | 9 | 班次/9124 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 合肥 | 9 | 班次/9125 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 合肥 | 9 | 班次/9126 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 江淮 | 9 | 班次/9127 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 江淮 | 9 | 班次/9128 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9129 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9130 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9131 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9132 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9133 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9134 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9135 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9136 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9137 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9138 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9139 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9140 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9141 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9142 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 現(xiàn)代 | 9 | 班次/9143 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 現(xiàn)代 | 9 | 班次/9144 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 現(xiàn)代 | 9 | 班次/9145 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 現(xiàn)代 | 9 | 班次/9146 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 現(xiàn)代 | 9 | 班次/9147 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 現(xiàn)代 | 9 | 班次/9148 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9149 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9150 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9151 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9152 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9153 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9154 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9709 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 金龍 | 9 | 班次/9710 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 依騰 | 9 | 班次/9711 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 依騰 | 9 | 班次/9712 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 依騰 | 9 | 班次/9713 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 依騰 | 9 | 班次/9714 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 依騰 | 9 | 班次/9715 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 依騰 | 9 | 班次/9716 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 依騰 | 9 | 班次/9717 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 依騰 | 9 | 班次/9718 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 依騰 | 9 | 班次/9719 | 
| 哈爾濱教化客運站 | 阿城 | 循環(huán) | 38 | 依騰 | 9 | 班次/9720 | 
哈爾濱主要客運站時刻表
哈爾濱汽車站介紹