海珠客運(yùn)站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 海珠客運(yùn)站發(fā)車班次 452班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 396個(gè)
- 廣州南洲路182號(hào)
 020-84013330
廣州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
廣州汽車站介紹
| 發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 汽車類型 | 車費(fèi) | 備注 | 線路 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 赤坎 | 06:20 | 普通大型臥鋪高級(jí) | 130.00 | 班次-ISG1G171 | 廣州-赤坎 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 華陽(yáng) | 06:20 | 普通大型座席高級(jí) | 100.00 | 班次-ISM6M011 | 廣州-華陽(yáng) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 梅林 | 06:20 | 普通大型座席高級(jí) | 100.00 | 班次-ISM6M011 | 廣州-梅林 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 湛江 | 06:20 | 普通大型臥鋪高級(jí) | 130.00 | 班次-ISG1G171 | 廣州-湛江 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 硝芳(五華) | 06:20 | 普通大型座席高級(jí) | 100.00 | 班次-ISM6M011 | 廣州-硝芳(五華) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 紫金 | 06:20 | 普通大型座席高級(jí) | 90.00 | 班次-ISM6M011 | 廣州-紫金 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 羅定 | 06:30 | 普通大型座席高級(jí) | 80.00 | 班次-IPW2W001 | 廣州-羅定 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 東莞南城 | 06:30 | 大型座席高級(jí) | 33.00 | 班次-ISS1S001 | 廣州-東莞南城 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 東莞總站 | 06:30 | 大型座席高級(jí) | 33.00 | 班次-ISS1S001 | 廣州-東莞總站 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 民眾(L) | 06:35 | 大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-BPT10002 | 廣州-民眾(L) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 三角(L) | 06:35 | 大型座席高級(jí) | 38.00 | 班次-BPT10002 | 廣州-三角(L) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 城東車站 | 06:35 | 大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-BPT10002 | 廣州-城東車站 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 中山汽車總站 | 06:35 | 大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-BPT10002 | 廣州-中山汽車總站 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 湛江 | 06:45 | 普通大型臥鋪高級(jí) | 130.00 | 班次-ISG1G173 | 廣州-湛江 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 赤坎 | 06:45 | 普通大型臥鋪高級(jí) | 130.00 | 班次-ISG1G173 | 廣州-赤坎 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 神崗 | 06:55 | 普通大型座席高級(jí) | 20.00 | 班次-ISA3A001 | 廣州-神崗 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 從化 | 06:55 | 普通大型座席高級(jí) | 25.00 | 班次-ISA3A001 | 廣州-從化 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 太平場(chǎng) | 06:55 | 普通大型座席高級(jí) | 17.00 | 班次-ISA3A001 | 廣州-太平場(chǎng) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 白田崗 | 06:55 | 普通大型座席高級(jí) | 23.00 | 班次-ISA3A001 | 廣州-白田崗 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 新和 | 06:55 | 普通大型座席高級(jí) | 16.00 | 班次-ISA3A001 | 廣州-新和 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 肇慶城東站 | 07:00 | 大型座席高級(jí) | 54.00 | 班次-IPH1H001 | 廣州-肇慶城東站 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 肇慶城東(雙程 | 07:00 | 大型座席高級(jí) | 80.00 | 班次-IPH1H001 | 廣州-肇慶城東(雙程 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 肇慶總站 | 07:00 | 大型座席高級(jí) | 54.00 | 班次-IPH1H001 | 廣州-肇慶總站 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 肇慶總站(雙程 | 07:00 | 大型座席高級(jí) | 80.00 | 班次-IPH1H001 | 廣州-肇慶總站(雙程 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 羅定 | 07:00 | 普通大型座席高級(jí) | 80.00 | 班次-IPW2W101 | 廣州-羅定 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 茂名 | 07:00 | 大型座席高級(jí) | 110.00 | 班次-OPK50001 | 廣州-茂名 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 海安 | 07:00 | 普通大型臥鋪高級(jí) | 180.00 | 班次-IPG5G201 | 廣州-海安 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 雷州 | 07:00 | 普通大型臥鋪高級(jí) | 160.00 | 班次-IPG5G201 | 廣州-雷州 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 拱北 | 07:00 | 大型座席高級(jí) | 55.00 | 班次-IPC1C001 | 廣州-拱北 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 徐聞 | 07:00 | 普通大型臥鋪高級(jí) | 180.00 | 班次-IPG5G201 | 廣州-徐聞 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 香洲 | 07:00 | 大型座席高級(jí) | 52.00 | 班次-IPC1C001 | 廣州-香洲 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 泗綸 | 07:00 | 普通大型座席高級(jí) | 85.00 | 班次-IPW2W101 | 廣州-泗綸 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 東莞總站 | 07:00 | 大型座席高級(jí) | 33.00 | 班次-ISS1S002 | 廣州-東莞總站 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 虎門太平 | 07:10 | 大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-IPS2S201 | 廣州-虎門太平 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 從化 | 07:12 | 普通大型座席高級(jí) | 25.00 | 班次-ISA3A002 | 廣州-從化 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 神崗 | 07:12 | 普通大型座席高級(jí) | 20.00 | 班次-ISA3A002 | 廣州-神崗 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 太平場(chǎng) | 07:12 | 普通大型座席高級(jí) | 17.00 | 班次-ISA3A002 | 廣州-太平場(chǎng) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 新和 | 07:12 | 普通大型座席高級(jí) | 16.00 | 班次-ISA3A002 | 廣州-新和 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 白田崗 | 07:12 | 普通大型座席高級(jí) | 23.00 | 班次-ISA3A002 | 廣州-白田崗 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 中山汽車總站 | 07:15 | 大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-BPT10003 | 廣州-中山汽車總站 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 城東車站 | 07:15 | 大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-BPT10003 | 廣州-城東車站 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 三角(L) | 07:15 | 大型座席高級(jí) | 38.00 | 班次-BPT10003 | 廣州-三角(L) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 民眾(L) | 07:15 | 大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-BPT10003 | 廣州-民眾(L) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 東莞總站 | 07:20 | 大型座席高級(jí) | 33.00 | 班次-ISS1S003 | 廣州-東莞總站 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 東莞南城 | 07:20 | 大型座席高級(jí) | 33.00 | 班次-ISS1S003 | 廣州-東莞南城 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 大鎮(zhèn)(英德) | 07:20 | 大型座席高級(jí) | 80.00 | 班次-ISR3R301 | 廣州-大鎮(zhèn)(英德) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 橫石水(英德) | 07:20 | 大型座席高級(jí) | 80.00 | 班次-ISR3R301 | 廣州-橫石水(英德) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 魚灣(英德) | 07:20 | 大型座席高級(jí) | 80.00 | 班次-ISR3R301 | 廣州-魚灣(英德) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 化州 | 07:20 | 普通大型座席高級(jí) | 110.00 | 班次-IPK5K202 | 廣州-化州 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 寶安 | 07:30 | 大型座席高級(jí) | 55.00 | 班次-GPB1B101 | 廣州-寶安 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 白田崗 | 07:30 | 普通大型座席高級(jí) | 23.00 | 班次-ISA3A003 | 廣州-白田崗 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 清遠(yuǎn) | 07:30 | 普通大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-IPR1R201 | 廣州-清遠(yuǎn) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 福田 | 07:30 | 大型座席高級(jí) | 65.00 | 班次-GPB1B101 | 廣州-福田 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 林頭(電白) | 07:30 | 大型座席高級(jí) | 110.00 | 班次-ISK4K051 | 廣州-林頭(電白) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 電白 | 07:30 | 大型座席高級(jí) | 110.00 | 班次-ISK4K001 | 廣州-電白 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 觀珠(電白) | 07:30 | 大型座席高級(jí) | 110.00 | 班次-ISK4K051 | 廣州-觀珠(電白) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 霞洞(電白) | 07:30 | 大型座席高級(jí) | 110.00 | 班次-ISK4K051 | 廣州-霞洞(電白) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 南頭(深圳) | 07:30 | 大型座席高級(jí) | 55.00 | 班次-GPB1B101 | 廣州-南頭(深圳) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 西鄉(xiāng) | 07:30 | 大型座席高級(jí) | 55.00 | 班次-GPB1B101 | 廣州-西鄉(xiāng) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 太平場(chǎng) | 07:30 | 普通大型座席高級(jí) | 17.00 | 班次-ISA3A003 | 廣州-太平場(chǎng) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 赤坎 | 07:40 | 大型臥鋪高級(jí) | 130.00 | 班次-CPG18393 | 廣州-赤坎 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 霞山 | 07:40 | 大型臥鋪高級(jí) | 130.00 | 班次-CPG18393 | 廣州-霞山 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 容縣 | 07:40 | 普通大型臥鋪高級(jí) | 140.00 | 班次-IP3K3K01 | 廣州-容縣 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 陸川 | 07:40 | 普通大型臥鋪高級(jí) | 160.00 | 班次-IP3K3K01 | 廣州-陸川 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 玉林 | 07:40 | 普通大型臥鋪高級(jí) | 150.00 | 班次-IP3K3K01 | 廣州-玉林 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 岑溪 | 07:40 | 普通大型臥鋪高級(jí) | 140.00 | 班次-IP3K3K01 | 廣州-岑溪 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 高州 | 07:40 | 大型座席高級(jí) | 120.00 | 班次-OPK20001 | 廣州-高州 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 茂名 | 07:40 | 大型座席高級(jí) | 110.00 | 班次-OPK20001 | 廣州-茂名 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 湛江 | 07:40 | 大型臥鋪高級(jí) | 130.00 | 班次-CPG18393 | 廣州-湛江 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 北流 | 07:40 | 普通大型臥鋪高級(jí) | 150.00 | 班次-IP3K3K01 | 廣州-北流 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 三鄉(xiāng) | 07:45 | 大型座席高級(jí) | 50.00 | 班次-BPT60004 | 廣州-三鄉(xiāng) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 中山汽車總站 | 07:45 | 大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-BPT60004 | 廣州-中山汽車總站 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 板芙 | 07:45 | 大型座席高級(jí) | 45.00 | 班次-BPT60004 | 廣州-板芙 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 麻斗 | 07:45 | 大型座席高級(jí) | 45.00 | 班次-BPT60004 | 廣州-麻斗 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 太平場(chǎng) | 07:47 | 普通大型座席高級(jí) | 17.00 | 班次-ISA3A004 | 廣州-太平場(chǎng) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 東莞總站 |  | 大型座席高級(jí) | 33.00 | 班次-ISS1S004 | 廣州-東莞總站 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 西鄉(xiāng) |  | 大型座席高級(jí) | 55.00 | 班次-DPB5B000 | 廣州-西鄉(xiāng) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 始興 |  | 大型座席高級(jí) | 130.00 | 班次-IPF4F001 | 廣州-始興 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 新橋 |  | 大型座席高級(jí) | 52.00 | 班次-DPB5B000 | 廣州-新橋 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 南頭(深圳) |  | 大型座席高級(jí) | 55.00 | 班次-DPB5B000 | 廣州-南頭(深圳) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 香洲 |  | 大型座席高級(jí) | 52.00 | 班次-IPC1C002 | 廣州-香洲 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 福永 |  | 大型座席高級(jí) | 55.00 | 班次-DPB5B000 | 廣州-福永 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 南山汽車站 |  | 大型座席高級(jí) | 55.00 | 班次-DPB5B000 | 廣州-南山汽車站 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 沙井 |  | 大型座席高級(jí) | 55.00 | 班次-DPB5B000 | 廣州-沙井 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 南雄 |  | 大型座席高級(jí) | 140.00 | 班次-IPF4F001 | 廣州-南雄 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 虎門太平 |  | 大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-IPS2S202 | 廣州-虎門太平 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 拱北 |  | 大型座席高級(jí) | 55.00 | 班次-IPC1C002 | 廣州-拱北 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 信豐 |  | 普通大型座席高級(jí) | 140.00 | 班次-IS4B4B01 | 廣州-信豐 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 城東車站 | 07:55 | 大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-BPT10005 | 廣州-城東車站 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 民眾(L) | 07:55 | 大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-BPT10005 | 廣州-民眾(L) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 三角(L) | 07:55 | 大型座席高級(jí) | 38.00 | 班次-BPT10005 | 廣州-三角(L) | 
| 海珠客運(yùn)站 | 中山汽車總站 | 07:55 | 大型座席高級(jí) | 40.00 | 班次-BPT10005 | 廣州-中山汽車總站 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 肇慶總站 | 08:00 | 大型座席高級(jí) | 54.00 | 班次-IPH1H002 | 廣州-肇慶總站 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 肇慶總站(雙程 | 08:00 | 大型座席高級(jí) | 80.00 | 班次-IPH1H002 | 廣州-肇慶總站(雙程 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 肇慶城東站 | 08:00 | 大型座席高級(jí) | 54.00 | 班次-IPH1H002 | 廣州-肇慶城東站 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 肇慶城東(雙程 | 08:00 | 大型座席高級(jí) | 80.00 | 班次-IPH1H002 | 廣州-肇慶城東(雙程 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 白石 | 08:00 | 普通大型座席高級(jí) | 16.00 | 班次-ISA4A601 | 廣州-白石 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 電白 | 08:00 | 普通大型座席高級(jí) | 110.00 | 班次-ISK4K002 | 廣州-電白 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 海安 | 08:00 | 普通大型臥鋪高級(jí) | 180.00 | 班次-IPG5G202 | 廣州-海安 | 
| 海珠客運(yùn)站 | 江門 | 08:00 | 普通大型座席高級(jí) | 35.00 | 班次-IPJ1J001 | 廣州-江門 | 
頁(yè)次:1/5頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)452 下一頁(yè) [1] [2] [3] ... [5]
海珠客運(yùn)站簡(jiǎn)介
廣州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
廣州汽車站介紹