封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站發(fā)車(chē)班次 162班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 47個(gè)
- 封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站
0758-6295971
封開(kāi)縣南豐鎮(zhèn)大崗頂266省道附近
封開(kāi)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
封開(kāi)汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 出發(fā)時(shí)間 | 車(chē)型 | 路費(fèi) | 備注 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站 | 悅城 | 07:00 | 大型座席高一級(jí) | 60.00 | 班次-00000700 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站 | 悅城龍母廟(往返) | 07:00 | 大型座席高一級(jí) | 58.00 | 班次-00000700 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站 | 悅城 | 08:30 | 大型座席高一級(jí) | 60.00 | 班次-00000830 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站 | 悅城龍母廟(往返) | 08:30 | 大型座席高一級(jí) | 58.00 | 班次-00000830 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站 | 悅城 | 09:30 | 大型座席高一級(jí) | 65.00 | 班次-00000746 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站 | 悅城 | 10:30 | 大型座席高一級(jí) | 65.00 | 班次-00001030 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站 | 悅城龍母廟(往返) | 10:30 | 大型座席高一級(jí) | 58.00 | 班次-00001030 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站 | 悅城 | 12:30 | 大型座席高一級(jí) | 65.00 | 班次-00001205 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站 | 悅城龍母廟(往返) | 12:30 | 大型座席高一級(jí) | 58.00 | 班次-00001205 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站 | 悅城 | 14:00 | 大型座席高一級(jí) | 65.00 | 班次-00001250 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站 | 悅城龍母廟(往返) | 14:00 | 大型座席高一級(jí) | 58.00 | 班次-00001250 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站 | 悅城 | 15:30 | 大型座席高一級(jí) | 65.00 | 班次-00001415 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站 | 悅城龍母廟(往返) | 15:30 | 大型座席高一級(jí) | 58.00 | 班次-00001415 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站 | 悅城 | 16:30 | 大型座席高一級(jí) | 65.00 | 班次-00001600 |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站 | 悅城龍母廟(往返) | 16:30 | 大型座席高一級(jí) | 58.00 | 班次-00001600 |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
封開(kāi)汽車(chē)站 | 悅城 | 封開(kāi)汽車(chē)站至悅城班次 10 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站 | 悅城 | 封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站至悅城班次 15 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
封開(kāi)南豐粵運(yùn)汽車(chē)站簡(jiǎn)介
封開(kāi)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
封開(kāi)汽車(chē)站介紹