荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站發(fā)車(chē)班次 259班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 84個(gè)
- 荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站
地址: 湖北荊州市沙市區(qū)塔橋路7號(hào)
電話: 0716-4316565、8213786
荊州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
荊州汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 車(chē)型 | 路費(fèi) | 途徑站點(diǎn) | 線路 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 京山 | 06:20 | 167 | 小型中級(jí) | 59.0 | 車(chē)次-CT179 | 荊州-京山 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 南縣 | 06:30 | 1 | 中型高一級(jí) | 55.0 | 車(chē)次-CT422 | 荊州-南縣 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙洋 | 06:30 | 99 | 小型高一級(jí) | 32.0 | 車(chē)次-CT494 | 荊州-沙洋 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 岳陽(yáng) | 06:40 | 215 | 中型中級(jí) | 70.0 | 車(chē)次-CT028 | 荊州-岳陽(yáng) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 唐河 | 06:40 | 377 | 中型中級(jí) | 115.0 | 車(chē)次-CT269 | 荊州-唐河 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 安鄉(xiāng) | 06:50 | 137 | 中型高一級(jí) | 42.0 | 車(chē)次-CT116 | 荊州-安鄉(xiāng) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 五峰 | 06:50 | 250 | 中型中級(jí) | 80.0 | 車(chē)次-CT132 | 荊州-五峰 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 汕頭 | 06:50 | 1676 | 大型高一級(jí) | 420.0 | 車(chē)次-CT296 | 荊州-汕頭 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 武漢 | 06:50 | 240 | 中型高一級(jí) | 60.0 | 車(chē)次-CT979 | 荊州-武漢 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 澧縣 | 07:00 | 120 | 中型中級(jí) | 47.0 | 車(chē)次-CT109 | 荊州-澧縣 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 當(dāng)陽(yáng) | 07:00 | 90 | 小型中級(jí) | 32.0 | 車(chē)次-CT152 | 荊州-當(dāng)陽(yáng) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 長(zhǎng)陽(yáng) | 07:00 | 145 | 小型中級(jí) | 45.0 | 車(chē)次-CT158 | 荊州-長(zhǎng)陽(yáng) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙洋 | 07:00 | 99 | 小型高一級(jí) | 32.0 | 車(chē)次-CT430 | 荊州-沙洋 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 襄陽(yáng) | 07:00 | 235 | 中型高一級(jí) | 85.0 | 車(chē)次-CT530 | 荊州-襄陽(yáng) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 荊門(mén) | 07:00 | 100 | 小型高一級(jí) | 30.0 | 車(chē)次-CT902 | 荊州-荊門(mén) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 信陽(yáng) | 07:15 | 383 | 中型中級(jí) | 115.0 | 車(chē)次-CT198 | 荊州-信陽(yáng) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 鐘祥 | 07:15 | 155 | 中型中級(jí) | 48.0 | 車(chē)次-CT487 | 荊州-鐘祥 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 岳陽(yáng) | 07:30 | 215 | 中型中級(jí) | 70.0 | 車(chē)次-CT029 | 荊州-岳陽(yáng) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 遠(yuǎn)安 | 07:30 | 135 | 小型中級(jí) | 46.0 | 車(chē)次-CT150 | 荊州-遠(yuǎn)安 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙洋 | 07:30 | 99 | 小型高一級(jí) | 32.0 | 車(chē)次-CT407 | 荊州-沙洋 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 荊門(mén) | 07:30 | 100 | 小型高一級(jí) | 30.0 | 車(chē)次-CT903 | 荊州-荊門(mén) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 安陸 | 07:35 | 260 | 中型高一級(jí) | 85.0 | 車(chē)次-CT155 | 荊州-安陸 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 漢川 | 07:35 | 200 | 小型中級(jí) | 70.0 | 車(chē)次-CT231 | 荊州-漢川 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 南縣 | 07:35 | 1 | 大型高一級(jí) | 55.0 | 車(chē)次-CT442 | 荊州-南縣 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 石門(mén) | 07:40 | 165 | 中型高一級(jí) | 57.0 | 車(chē)次-CT127 | 荊州-石門(mén) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 武漢 | 07:40 | 240 | 大型高一級(jí) | 60.0 | 車(chē)次-CT978 | 荊州-武漢 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 十堰 | 07:45 | 420 | 中型高一級(jí) | 145.0 | 車(chē)次-CT352 | 荊州-十堰 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 常德 | 07:50 | 202 | 中型高一級(jí) | 70.0 | 車(chē)次-CT104 | 荊州-常德 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 大悟 | 07:50 | 345 | 小型中級(jí) | 110.0 | 車(chē)次-CT463 | 荊州-大悟 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 京山 | 07:50 | 167 | 中型高一級(jí) | 59.0 | 車(chē)次-CT479 | 荊州-京山 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 07:50 | 101 | 中型中級(jí) | 36.0 | 車(chē)次-CT776 | 荊州-監(jiān)利 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 黃石 | 08:00 | 315 | 小型中級(jí) | 110.0 | 車(chē)次-CT359 | 荊州-黃石 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 珠海 | 08:00 | 1250 | 大型高一級(jí) | 330.0 | 車(chē)次-CT399 | 荊州-珠海 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙洋 | 08:00 | 99 | 小型高一級(jí) | 32.0 | 車(chē)次-CT408 | 荊州-沙洋 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 洪湖 | 08:00 | 210 | 小型中級(jí) | 75.0 | 車(chē)次-CT428 | 荊州-洪湖 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 天門(mén) | 08:00 | 130 | 小型中級(jí) | 50.0 | 車(chē)次-CT462 | 荊州-天門(mén) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 荊門(mén) | 08:00 | 100 | 小型高一級(jí) | 30.0 | 車(chē)次-CT904 | 荊州-荊門(mén) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 襄陽(yáng) | 08:00 | 235 | 中型高一級(jí) | 85.0 | 車(chē)次-CT950 | 荊州-襄陽(yáng) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 松復(fù)興 | 08:10 | 60 | 中型高一級(jí) | 20.0 | 車(chē)次-CT456 | 荊州-松復(fù)興 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 北口 | 08:15 | 155 | 中型高一級(jí) | 50.0 | 車(chē)次-CT205 | 荊州-北口 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 岳陽(yáng) | 08:20 | 215 | 中型中級(jí) | 70.0 | 車(chē)次-CT031 | 荊州-岳陽(yáng) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 津市 | 08:20 | 131 | 小型中級(jí) | 50.0 | 車(chē)次-CT119 | 荊州-津市 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 石首 | 08:30 | 112 | 中型高一級(jí) | 40.0 | 車(chē)次-CT136 | 荊州-石首 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 長(zhǎng)沙 | 08:30 | 397 | 大型高一級(jí) | 126.0 | 車(chē)次-CT140 | 荊州-長(zhǎng)沙 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 孝感 | 08:30 | 260 | 大型高一級(jí) | 75.0 | 車(chē)次-CT185 | 荊州-孝感 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 當(dāng)陽(yáng) | 08:30 | 90 | 小型中級(jí) | 32.0 | 車(chē)次-CT397 | 荊州-當(dāng)陽(yáng) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙洋 | 08:30 | 99 | 小型高一級(jí) | 32.0 | 車(chē)次-CT489 | 荊州-沙洋 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 08:30 | 101 | 中型中級(jí) | 36.0 | 車(chē)次-CT777 | 荊州-監(jiān)利 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 荊門(mén) | 08:30 | 100 | 小型高一級(jí) | 30.0 | 車(chē)次-CT905 | 荊州-荊門(mén) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 咸寧 | 08:40 | 220 | 中型高一級(jí) | 90.0 | 車(chē)次-CT768 | 荊州-咸寧 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 武漢 | 08:40 | 240 | 中型高一級(jí) | 60.0 | 車(chē)次-CT971 | 荊州-武漢 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 宜昌 | 08:50 | 120 | 小型中級(jí) | 43.0 | 車(chē)次-CT001 | 荊州-宜昌 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 隨州 | 08:50 | 293 | 中型高一級(jí) | 100.0 | 車(chē)次-CT186 | 荊州-隨州 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 京山 | 08:50 | 167 | 中型高一級(jí) | 59.0 | 車(chē)次-CT190 | 荊州-京山 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 常德 | 08:50 | 202 | 中型高一級(jí) | 70.0 | 車(chē)次-CT306 | 荊州-常德 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 澧縣 | 09:00 | 120 | 小型中級(jí) | 47.0 | 車(chē)次-CT111 | 荊州-澧縣 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 應(yīng)城 | 09:00 | 205 | 中型中級(jí) | 65.0 | 車(chē)次-CT181 | 荊州-應(yīng)城 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 萬(wàn)州 | 09:00 | 616 | 大型高一級(jí) | 140.0 | 車(chē)次-CT281 | 荊州-萬(wàn)州 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙洋 | 09:00 | 99 | 小型高一級(jí) | 32.0 | 車(chē)次-CT431 | 荊州-沙洋 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 天門(mén) | 09:00 | 130 | 小型中級(jí) | 50.0 | 車(chē)次-CT471 | 荊州-天門(mén) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 襄陽(yáng) | 09:00 | 235 | 中型高一級(jí) | 85.0 | 車(chē)次-CT532 | 荊州-襄陽(yáng) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 涴市 | 09:00 | 47 | 中型高一級(jí) | 18.0 | 車(chē)次-CT623 | 荊州-涴市 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 岳陽(yáng) | 09:10 | 215 | 中型中級(jí) | 70.0 | 車(chē)次-CT010 | 荊州-岳陽(yáng) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 09:10 | 101 | 中型中級(jí) | 36.0 | 車(chē)次-CT779 | 荊州-監(jiān)利 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 當(dāng)陽(yáng) | 09:15 | 90 | 小型中級(jí) | 32.0 | 車(chē)次-CT149 | 荊州-當(dāng)陽(yáng) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 南陽(yáng) | 09:20 | 360 | 中型高一級(jí) | 115.0 | 車(chē)次-CT163 | 荊州-南陽(yáng) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 巴東 | 09:20 | 350 | 小型中級(jí) | 120.0 | 車(chē)次-CT368 | 荊州-巴東 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 鶴峰 | 09:20 | 360 | 中型中級(jí) | 125.0 | 車(chē)次-CT379 | 荊州-鶴峰 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 洪湖 | 09:20 | 210 | 中型高一級(jí) | 75.0 | 車(chē)次-CT453 | 荊州-洪湖 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 荊門(mén) | 09:25 | 100 | 小型高一級(jí) | 30.0 | 車(chē)次-CT907 | 荊州-荊門(mén) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 石首 | 09:30 | 112 | 中型高一級(jí) | 40.0 | 車(chē)次-CT133 | 荊州-石首 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | ? | 09:30 | 1900 | 中型高一級(jí) | 500.0 | 車(chē)次-CT168 | 荊州-海口 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 斗門(mén) | 09:30 | 1380 | 大型高一級(jí) | 380.0 | 車(chē)次-CT282 | 荊州-斗門(mén) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 恩施 | 09:30 | 350 | 中型中級(jí) | 120.0 | 車(chē)次-CT384 | 荊州-恩施 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙洋 | 09:30 | 99 | 小型高一級(jí) | 32.0 | 車(chē)次-CT417 | 荊州-沙洋 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 襄陽(yáng) | 09:40 | 235 | 中型高一級(jí) | 85.0 | 車(chē)次-CT531 | 荊州-襄陽(yáng) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 武漢 | 09:40 | 240 | 中型高一級(jí) | 60.0 | 車(chē)次-CT980 | 荊州-武漢 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 松復(fù)興 | 09:50 | 60 | 中型高一級(jí) | 20.0 | 車(chē)次-CT123 | 荊州-松復(fù)興 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 遠(yuǎn)安 | 09:50 | 135 | 小型中級(jí) | 46.0 | 車(chē)次-CT147 | 荊州-遠(yuǎn)安 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 監(jiān)利 | 09:50 | 101 | 中型中級(jí) | 36.0 | 車(chē)次-CT780 | 荊州-監(jiān)利 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 荊門(mén) | 09:50 | 100 | 小型高一級(jí) | 30.0 | 車(chē)次-CT908 | 荊州-荊門(mén) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 岳陽(yáng) | 10:00 | 215 | 中型中級(jí) | 70.0 | 車(chē)次-CT030 | 荊州-岳陽(yáng) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 澧縣 | 10:00 | 120 | 中型中級(jí) | 47.0 | 車(chē)次-CT108 | 荊州-澧縣 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 建始 | 10:00 | 330 | 小型中級(jí) | 115.0 | 車(chē)次-CT357 | 荊州-建始 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙洋 | 10:00 | 99 | 小型高一級(jí) | 32.0 | 車(chē)次-CT401 | 荊州-沙洋 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 天門(mén) | 10:00 | 130 | 小型中級(jí) | 50.0 | 車(chē)次-CT458 | 荊州-天門(mén) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 涴市 | 10:00 | 47 | 中型高一級(jí) | 18.0 | 車(chē)次-CT624 | 荊州-涴市 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 石子灘 | 10:00 | 10 | 中型高一級(jí) | 22.0 | 車(chē)次-SZ01 | 荊州-石子灘 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 京山 | 10:10 | 167 | 中型高一級(jí) | 59.0 | 車(chē)次-CT173 | 荊州-京山 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 洪湖 | 10:10 | 210 | 小型中級(jí) | 75.0 | 車(chē)次-CT836 | 荊州-洪湖 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 荊門(mén) | 10:15 | 100 | 小型高一級(jí) | 30.0 | 車(chē)次-CT909 | 荊州-荊門(mén) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 鎮(zhèn)平 | 10:20 | 346 | 中型高一級(jí) | 102.0 | 車(chē)次-CT162 | 荊州-鎮(zhèn)平 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 襄陽(yáng) | 10:20 | 235 | 中型高一級(jí) | 85.0 | 車(chē)次-CT533 | 荊州-襄陽(yáng) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 當(dāng)陽(yáng) | 10:30 | 90 | 小型中級(jí) | 32.0 | 車(chē)次-CT153 | 荊州-當(dāng)陽(yáng) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 長(zhǎng)沙 | 10:30 | 397 | 大型高一級(jí) | 126.0 | 車(chē)次-CT402 | 荊州-長(zhǎng)沙 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 沙洋 | 10:30 | 99 | 小型高一級(jí) | 32.0 | 車(chē)次-CT405 | 荊州-沙洋 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 孝感 | 10:30 | 260 | 中型高一級(jí) | 75.0 | 車(chē)次-CT583 | 荊州-孝感 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 新溝 | 10:40 | 115 | 中型中級(jí) | 40.0 | 車(chē)次-CT232 | 荊州-新溝 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 來(lái)鳳 | 10:40 | 475 | 中型中級(jí) | 150.0 | 車(chē)次-CT378 | 荊州-來(lái)鳳 |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站 | 荊門(mén) | 10:40 | 100 | 小型高一級(jí) | 30.0 | 車(chē)次-CT936 | 荊州-荊門(mén) |
荊州沙市長(zhǎng)途汽車(chē)客運(yùn)站簡(jiǎn)介
荊州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
荊州汽車(chē)站介紹