首頁  » 
	汽車班次  » 
	
		浙江  » 
	
		杭州  » 
	杭州汽車南站到義烏汽車
  	
     
  
	杭州汽車南站到義烏的汽車班次
	 
    
   
   
		  
	| 發(fā)車站 | 目的地 | 發(fā)車時間 | 距離 | 車型 | 參考價格 | 運行時間 | 備注 | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 07:00 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 07:35 | 145.0公里 | 大高2-快客 | 55.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 08:05 | 145.0公里 | 大高2-快客 | 55.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 08:35 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 09:00 | 145.0公里 | 大高2-快客 | 55.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 09:15 | 145.0公里 | 大高2-快客 | 55.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 09:30 | 145.0公里 | 大高2-快客 | 55.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 09:40 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 09:55 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 10:25 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 10:40 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 10:55 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 11:10 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 11:25 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 11:40 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 11:55 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 12:10 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 12:25 | 145.0公里 | 大高2-快客 | 55.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 12:35 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 12:45 | 145.0公里 | 大高2-快客 | 55.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 13:00 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 13:15 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 13:45 | 145.0公里 | 大高2-快客 | 55.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 14:15 | 145.0公里 | 大高2-快客 | 55.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 14:45 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 15:10 | 145.0公里 | 大高2-快客 | 55.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 15:25 | 145.0公里 | 大高2-快客 | 55.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 15:40 | 145.0公里 | 大高2-快客 | 55.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 15:55 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 16:10 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 16:40 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 16:55 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 17:10 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 17:25 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 17:40 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 17:55 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 18:10 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 18:25 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 18:40 | 145.0公里 | 大高2-快客 | 55.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 18:55 | 145.0公里 | 大高3-快客 | 60.00 | 約1.8小時 | 杭州南-義烏(快) | 
			  	
		   
   
 
	 
  	
  
	  
		  
	| 發(fā)車站 | 終點 | 詳細班次 | 
	| 杭州汽車南站 | 義烏 | 杭州汽車南站至義烏班次 40 班  [ 點擊詳情 ] |