綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站簡(jiǎn)介
- 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站發(fā)車(chē)班次 126班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 36個(gè)
- 綏化西城客運(yùn)站
綏化主要客運(yùn)站時(shí)刻表
綏化汽車(chē)站介紹
黑龍江客運(yùn)新聞
| 發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 路程 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 沿途 | 線(xiàn)路 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 明水 | 05:40 | 148 | 依維柯 | 27.00 | 車(chē)次/1000 | 綏化-明水 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 肇東 | 05:50 | 117 | 宇通 | 21.00 | 車(chē)次/1005 | 綏化-肇東 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 安達(dá) | 06:00 | 178 | 金龍 | 30.00 | 車(chē)次/1009 | 綏化-安達(dá) | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 肇東 | 06:10 | 117 | 宇通 | 21.00 | 車(chē)次/1013 | 綏化-肇東 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 齊齊哈爾 | 06:20 | 336 | 亞星 | 43.50 | 車(chē)次/1020 | 綏化-齊齊哈爾 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 富源 | 06:30 | 71 | 宇通 | 15.00 | 車(chē)次/1026 | 綏化-富源 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 肇東 | 06:50 | 117 | 宇通 | 21.00 | 車(chē)次/1029 | 綏化-肇東 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 青岡 | 06:50 | 88 | 宇通 | 15.50 | 車(chē)次/1031 | 綏化-青岡 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 海豐 | 06:50 | 50 | 宇通 | 12.00 | 車(chē)次/1033 | 綏化-海豐 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 大慶 | 07:00 | 216 | 亞星 | 36.00 | 車(chē)次/1035 | 綏化-大慶 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 07:10 | 128 | 依維柯 | 21.00 | 車(chē)次/1046 | 綏化-哈爾濱 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 綏棱 | 07:20 | 85 | 亞星 | 13.00 | 車(chē)次/1055 | 綏化-綏棱 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 連岡 | 07:30 | 50 | 宇通 | 8.20 | 車(chē)次/1056 | 綏化-連岡 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 07:30 | 128 | 金龍 | 21.00 | 車(chē)次/1059 | 綏化-哈爾濱 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 伊春 | 07:30 | 236 | 亞星 | 42.00 | 車(chē)次/1062 | 綏化-伊春 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 07:45 | 54 | 牡丹 | 11.00 | 車(chē)次/1069 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 大慶 | 08:00 | 216 | 宇通 | 36.00 | 車(chē)次/1072 | 綏化-大慶 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 海倫 | 08:00 | 106 | 金龍 | 18.50 | 車(chē)次/1075 | 綏化-海倫 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 08:00 | 54 | 春州 | 11.00 | 車(chē)次/1079 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 08:00 | 128 | 金龍 | 21.00 | 車(chē)次/1081 | 綏化-哈爾濱 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 肇源 | 08:10 | 227 | 金龍 | 37.50 | 車(chē)次/1096 | 綏化-肇源 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 慶安 | 08:20 | 54 | 宇通 | 11.00 | 車(chē)次/1103 | 綏化-慶安 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 08:30 | 54 | 牡丹 | 11.00 | 車(chē)次/1105 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 08:45 | 54 | 金龍 | 11.00 | 車(chē)次/1118 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 安達(dá) | 08:50 | 178 | 宇通 | 30.00 | 車(chē)次/1120 | 綏化-安達(dá) | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 海豐 | 08:50 | 50 | 宇通 | 12.00 | 車(chē)次/1124 | 綏化-海豐 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 09:00 | 128 | 金龍 | 21.00 | 車(chē)次/1132 | 綏化-哈爾濱 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 慶安 | 09:00 | 54 | 宇通 | 11.00 | 車(chē)次/1135 | 綏化-慶安 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 肇東 | 09:00 | 117 | 宇通 | 21.00 | 車(chē)次/1139 | 綏化-肇東 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 明水 | 09:00 | 148 | 金龍 | 27.00 | 車(chē)次/1142 | 綏化-明水 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 連岡 | 09:00 | 50 | 宇通 | 8.20 | 車(chē)次/1154 | 綏化-連岡 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 海倫 | 09:00 | 106 | 宇通 | 18.50 | 車(chē)次/1174 | 綏化-海倫 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 09:15 | 54 | 牡丹 | 11.00 | 車(chē)次/1162 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 09:30 | 54 | 牡丹 | 11.00 | 車(chē)次/1182 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 富源 | 09:30 | 71 | 宇通 | 14.50 | 車(chē)次/1188 | 綏化-富源 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 牡丹江 | 09:30 | 360 | 金龍 | 74.50 | 車(chē)次/1190 | 綏化-牡丹江 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 09:45 | 54 | 牡丹 | 11.00 | 車(chē)次/1198 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 七臺(tái)河 | 09:50 | 488 | 金龍 | 82.50 | 車(chē)次/1205 | 綏化-七臺(tái)河 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 海倫 | 10:00 | 106 | 金龍 | 18.50 | 車(chē)次/1202 | 綏化-海倫 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 10:00 | 54 | 牡丹 | 11.00 | 車(chē)次/1206 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 伊春 | 10:00 | 236 | 金龍 | 42.00 | 車(chē)次/1214 | 綏化-伊春 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 10:00 | 128 | 金龍 | 21.00 | 車(chē)次/1218 | 綏化-哈爾濱 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 蘭西 | 10:00 | 85 | 宇通 | 15.50 | 車(chē)次/1226 | 綏化-蘭西 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 紅旗 | 10:00 | 52 | 少林 | 7.70 | 車(chē)次/1248 | 綏化-紅旗 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 海豐 | 10:10 | 50 | 牡丹 | 12.00 | 車(chē)次/1238 | 綏化-海豐 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 青岡 | 10:10 | 88 | 金龍 | 15.50 | 車(chē)次/1251 | 綏化-青岡 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 大慶 | 10:10 | 216 | 宇通 | 36.00 | 車(chē)次/1256 | 綏化-大慶 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 10:15 | 54 | 金龍 | 11.00 | 車(chē)次/1242 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 敏三 | 10:20 | 60 | 牡丹 | 12.00 | 車(chē)次/1250 | 綏化-敏三 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 伊春 | 10:30 | 236 | 金龍 | 42.00 | 車(chē)次/1216 | 綏化-伊春 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 10:30 | 54 | 宇通 | 11.00 | 車(chē)次/1258 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 慶安 | 10:30 | 54 | 亞星 | 11.00 | 車(chē)次/1262 | 綏化-慶安 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 連岡 | 10:30 | 50 | 宇通 | 8.20 | 車(chē)次/1282 | 綏化-連岡 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 安達(dá) | 10:40 | 178 | 金龍 | 30.00 | 車(chē)次/1298 | 綏化-安達(dá) | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 10:45 | 54 | 牡丹 | 11.00 | 車(chē)次/1306 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 海倫農(nóng)場(chǎng) | 10:45 | 106 | 宇通 | 24.00 | 車(chē)次/1308 | 綏化-海倫農(nóng)場(chǎng) | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 佳木斯 | 10:50 | 491 | 亞星 | 60.00 | 車(chē)次/1300 | 綏化-佳木斯 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 頭道崗 | 11:00 | 45 | 宇通 | 8.70 | 車(chē)次/1309 | 綏化-頭道崗 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 肇東 | 11:00 | 117 | 宇通 | 21.00 | 車(chē)次/1310 | 綏化-肇東 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 11:00 | 54 | 牡丹 | 11.00 | 車(chē)次/1318 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 高興 | 11:00 | 50 | 宇通 | 8.20 | 車(chē)次/1320 | 綏化-高興 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 富源 | 11:10 | 71 | 黃海 | 15.00 | 車(chē)次/1335 | 綏化-富源 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 11:15 | 54 | 牡丹 | 11.00 | 車(chē)次/1334 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 伊春 | 11:20 | 236 | 金龍 | 42.00 | 車(chē)次/1333 | 綏化-伊春 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 11:30 | 54 | 牡丹 | 11.00 | 車(chē)次/1342 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 海豐 | 11:30 | 50 | 宇通 | 12.00 | 車(chē)次/1350 | 綏化-海豐 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 11:45 | 54 | 牡丹 | 11.00 | 車(chē)次/1366 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 明水 | 11:50 | 148 | 金龍 | 27.00 | 車(chē)次/1374 | 綏化-明水 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 12:00 | 54 | 牡丹 | 11.00 | 車(chē)次/1386 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 蘭西 | 12:00 | 85 | 宇通 | 15.50 | 車(chē)次/1394 | 綏化-蘭西 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 榆樹(shù) | 12:00 | 50 | 飛碟 | 5.20 | 車(chē)次/1414 | 綏化-榆樹(shù) | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 連崗 | 12:00 | 50 | 金龍 | 8.20 | 車(chē)次/1438 | 綏化-連崗 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 肇東 | 12:10 | 117 | 依維柯 | 21.00 | 車(chē)次/1396 | 綏化-肇東 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 慶安 | 12:10 | 54 | 宇通 | 11.00 | 車(chē)次/1458 | 綏化-慶安 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 12:15 | 54 | 牡丹 | 11.00 | 車(chē)次/1462 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 嘉蔭 | 12:20 | 463 | 金龍 | 65.00 | 車(chē)次/1464 | 綏化-嘉蔭 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 12:30 | 54 | 春州 | 11.00 | 車(chē)次/1478 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 大慶 | 12:30 | 216 | 金龍 | 36.00 | 車(chē)次/1510 | 綏化-大慶 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 巴彥 | 12:30 | 105 | 亞星 | 19.50 | 車(chē)次/1540 | 綏化-巴彥 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 蘭西 | 12:50 | 85 | 宇通 | 15.50 | 車(chē)次/1528 | 綏化-蘭西 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 13:00 | 54 | 牡丹 | 11.00 | 車(chē)次/1524 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 倫河 | 13:00 | 86 | 宇通 | 15.00 | 車(chē)次/1546 | 綏化-倫河 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 慶安 | 13:10 | 54 | 金龍 | 11.00 | 車(chē)次/1548 | 綏化-慶安 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 13:15 | 54 | 宇通 | 11.00 | 車(chē)次/1682 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 四海店 | 13:20 | 127 | 金龍 | 21.50 | 車(chē)次/1560 | 綏化-四海店 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 連崗 | 13:30 | 50 | 宇通 | 8.20 | 車(chē)次/1547 | 綏化-連崗 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 13:30 | 54 | 華西 | 11.00 | 車(chē)次/1564 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 13:30 | 128 | 金龍 | 21.00 | 車(chē)次/1592 | 綏化-哈爾濱 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 肇東 | 13:35 | 227 | 金龍 | 21.00 | 車(chē)次/1556 | 綏化-肇東 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 青岡 | 13:40 | 88 | 宇通 | 15.50 | 車(chē)次/1570 | 綏化-青岡 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 13:45 | 54 | 宇通 | 11.00 | 車(chē)次/1600 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 14:00 | 54 | 牡丹 | 11.00 | 車(chē)次/1620 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 海倫馬場(chǎng) | 14:00 | 148 | 宇通 | 24.00 | 車(chē)次/1628 | 綏化-海倫馬場(chǎng) | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 明水 | 14:10 | 148 | 金龍 | 27.00 | 車(chē)次/1672 | 綏化-明水 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 通江 | 14:10 | 54 | 宇通 | 11.00 | 車(chē)次/1674 | 綏化-通江 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 慶安 | 14:10 | 54 | 宇通 | 11.00 | 車(chē)次/1676 | 綏化-慶安 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 14:15 | 54 | 牡丹 | 11.00 | 車(chē)次/1552 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 安達(dá) | 14:25 | 178 | 宇通 | 30.00 | 車(chē)次/1694 | 綏化-安達(dá) | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 望奎 | 14:30 | 54 | 牡丹 | 11.00 | 車(chē)次/1698 | 綏化-望奎 | 
| 綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站 | 海豐 | 14:30 | 50 | 牡丹 | 12.00 | 車(chē)次/1706 | 綏化-海豐 | 
綏化西城汽車(chē)客運(yùn)站簡(jiǎn)介
綏化主要客運(yùn)站時(shí)刻表
綏化汽車(chē)站介紹
黑龍江客運(yùn)新聞