撫州汽車(chē)站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 撫州汽車(chē)站發(fā)車(chē)班次 1474班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 245個(gè)
- 撫州長(zhǎng)運(yùn)客運(yùn)總站
 地址:環(huán)城南路296
 電話(huà):(0794)8228811
撫州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
撫州汽車(chē)站介紹
| 發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程(千米) | 票價(jià) | 用時(shí) | 備注 | 線(xiàn)路 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 大崗 | 05:30 | 54 | 8 | 2 | 古塘,園區(qū),展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 撫州-大崗 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 南昌 | 06:00 | 121 | 30 | 2 | 撫州-南昌 | |
| 撫州汽車(chē)站 | 鷹潭 | 06:15 | 124 | 36 | 2 | 余江,東鄉(xiāng) | 撫州-鷹潭 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 大崗 | 06:20 | 54 | 8 | 2 | 古塘,園區(qū),展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 撫州-大崗 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 李渡 | 06:25 | 51 | 16 | 1 | 唱?jiǎng)P,云山,金山寺,長(zhǎng)山 | 撫州-李渡 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 進(jìn)賢 | 06:35 | 64 | 20 | 1.5 | 唱?jiǎng)P,云山,金山寺,長(zhǎng)山,白吁 | 撫州-進(jìn)賢 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 樂(lè)安 | 06:35 | 114 | 37 | 3 | 潭港,新居,龔坊,戴坊,石塘,馬安,羅家圩,流坊,山碭,鵬洲 | 撫州-樂(lè)安 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 宜黃 | 06:40 | 64 | 20 | 3 | 周舍,龍溪,中黃,桃陂,潭坊 | 撫州-宜黃 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 南昌 | 06:45 | 121 | 30 | 2 | 撫州-南昌 | |
| 撫州汽車(chē)站 | 景德鎮(zhèn) | 07:00 | 197 | 70 | 4 | 黃金埠,樂(lè)平,珀干,城廂,魚(yú)塘,塔前,塘埠上,魚(yú)山 | 撫州-景德鎮(zhèn) | 
| 撫州汽車(chē)站 | 龍溪 | 07:00 | 50 | 13 | 2 | 石橋,周舍 | 撫州-龍溪 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 進(jìn)賢 | 07:00 | 64 | 20 | 1.5 | 唱?jiǎng)P,云山,金山寺,長(zhǎng)山,白吁 | 撫州-進(jìn)賢 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 東鄉(xiāng)街心花園 | 07:00 | 64 | 20 | 0.8 | - | 撫州-東鄉(xiāng)街心花園 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 大崗 | 07:00 | 54 | 8 | 2 | 古塘,園區(qū),展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 撫州-大崗 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 豐城 | 07:00 | 78 | 22 | 3 | 水廟,石灘,馬廟,白馬,杜市,老桐源,淘沙,茍力,界橋 | 撫州-豐城 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 資溪 | 07:00 | 104 | 35 | 3 | 左坊,許坊,金溪,楓山,黃獅,嵩市,高埠,沙洲 | 撫州-資溪 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 崇仁 | 07:00 | 41 | 15 | 1.5 | 上頓渡,石橋,大塘,臨川車(chē)站,六家橋 | 撫州-崇仁 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 鷹潭 | 07:05 | 124 | 36 | 2 | 余江,東鄉(xiāng) | 撫州-鷹潭 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 宜黃 | 07:10 | 64 | 20 | 3 | 周舍,龍溪,中黃,桃陂,潭坊 | 撫州-宜黃 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 崇仁 | 07:20 | 41 | 15 | 1.5 | 上頓渡,石橋,大塘,臨川車(chē)站,六家橋 | 撫州-崇仁 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 樂(lè)安 | 07:20 | 114 | 34 | 3 | 潭港,新居,龔坊,戴坊,石塘,馬安,羅家圩,流坊,山碭,鵬洲 | 撫州-樂(lè)安 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 李渡 | 07:25 | 51 | 16 | 1 | 唱?jiǎng)P,云山,金山寺,長(zhǎng)山 | 撫州-李渡 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 龍溪 | 07:30 | 50 | 13 | 2 | 石橋,周舍 | 撫州-龍溪 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 南昌 | 07:30 | 121 | 30 | 2 | 撫州-南昌 | |
| 撫州汽車(chē)站 | 吉安 | 07:30 | 228 | 77 | 4 | 永豐,八都,吉水,烏江 | 撫州-吉安 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 大崗 | 07:40 | 54 | 8 | 2 | 古塘,園區(qū),展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 撫州-大崗 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 景德鎮(zhèn) | 07:40 | 197 | 70 | 4 | 黃金埠,樂(lè)平,珀干,城廂,魚(yú)塘,塔前,塘埠上,魚(yú)山 | 撫州-景德鎮(zhèn) | 
| 撫州汽車(chē)站 | 崇仁 | 07:40 | 41 | 15 | 1.5 | 上頓渡,石橋,大塘,臨川車(chē)站,六家橋 | 撫州-崇仁 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 樟樹(shù) | 07:40 | 125 | 33 | 3 | 新干,圍里,拖船 | 撫州-樟樹(shù) | 
| 撫州汽車(chē)站 | 宜黃 | 07:40 | 64 | 20 | 3 | 周舍,龍溪,中黃,桃陂,潭坊 | 撫州-宜黃 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 資溪 | 07:50 | 104 | 35 | 3 | 左坊,許坊,金溪,楓山,黃獅,嵩市,高埠,沙洲 | 撫州-資溪 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 贛州 | 07:50 | 387 | 133 | 6 | 寧都,于都 | 撫州-贛州 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 鷹潭 | 07:55 | 124 | 36 | 2 | 余江,東鄉(xiāng) | 撫州-鷹潭 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 鄱陽(yáng) | 08:00 | 160 | 65 | 4 | 東鄉(xiāng),黃金埠,余干,珠湖,樂(lè)豐 | 撫州-鄱陽(yáng) | 
| 撫州汽車(chē)站 | 崇仁 | 08:00 | 41 | 15 | 1.5 | 上頓渡,石橋,大塘,臨川車(chē)站,六家橋 | 撫州-崇仁 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 進(jìn)賢 | 08:00 | 64 | 20 | 1.5 | 唱?jiǎng)P,云山,金山寺,長(zhǎng)山,白吁 | 撫州-進(jìn)賢 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 樂(lè)安 | 08:00 | 114 | 34 | 3 | 潭港,新居,龔坊,戴坊,石塘,馬安,羅家圩,流坊,山碭,鵬洲 | 撫州-樂(lè)安 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 豐城 | 08:00 | 78 | 22 | 3 | 水廟,石灘,馬廟,白馬,杜市,老桐源,淘沙,茍力,界橋 | 撫州-豐城 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 龍溪 | 08:00 | 50 | 13 | 2 | 石橋,周舍 | 撫州-龍溪 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 南昌 | 08:00 | 121 | 30 | 2 | 撫州-南昌 | |
| 撫州汽車(chē)站 | 三明 | 08:00 | 454 | 119 | 7 | 萬(wàn)安,泰寧,建寧,將樂(lè),倪居山,新橋,沙縣 | 撫州-三明 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 邵武 | 08:00 | 205 | 62 | 4 | 順昌,南平,福州,光澤 | 撫州-邵武 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 李渡 | 08:10 | 51 | 16 | 1 | 唱?jiǎng)P,云山,金山寺,長(zhǎng)山 | 撫州-李渡 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 宜黃 | 08:10 | 64 | 20 | 3 | 周舍,龍溪,中黃,桃陂,潭坊 | 撫州-宜黃 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 崇仁 | 08:20 | 41 | 15 | 1.5 | 上頓渡,石橋,大塘,臨川車(chē)站,六家橋 | 撫州-崇仁 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 九江 | 08:20 | 270 | 80 | 5 | 德安,沙河街 | 撫州-九江 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 新余 | 08:20 | 201 | 70 | 4 | 臨江,張家山,羅坊,昌付,蛟湖,貿(mào)易廣場(chǎng) | 撫州-新余 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 上饒 | 08:20 | 237 | 84 | 4 | 貴溪,弋陽(yáng),橫峰 | 撫州-上饒 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 大崗 | 08:20 | 54 | 8 | 2 | 古塘,園區(qū),展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 撫州-大崗 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 修水 | 08:30 | 340 | 100 | 4 | 溫家圳,永修,虬津,武寧 | 撫州-修水 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 南昌 | 08:30 | 121 | 30 | 2 | 撫州-南昌 | |
| 撫州汽車(chē)站 | 龍溪 | 08:30 | 50 | 13 | 2 | 石橋,周舍 | 撫州-龍溪 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 崇仁 | 08:40 | 41 | 15 | 1.5 | 上頓渡,石橋,大塘,臨川車(chē)站,六家橋 | 撫州-崇仁 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 宜黃 | 08:40 | 64 | 20 | 3 | 周舍,龍溪,中黃,桃陂,潭坊 | 撫州-宜黃 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 鷹潭 | 08:45 | 124 | 36 | 2 | 余江,東鄉(xiāng) | 撫州-鷹潭 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 樂(lè)安 | 08:45 | 114 | 37 | 3 | 潭港,新居,龔坊,戴坊,石塘,馬安,羅家圩,流坊,山碭,鵬洲 | 撫州-樂(lè)安 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 進(jìn)賢 | 08:50 | 64 | 20 | 1.5 | 唱?jiǎng)P,云山,金山寺,長(zhǎng)山,白吁 | 撫州-進(jìn)賢 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 吉安 | 08:50 | 228 | 77 | 4 | 永豐,八都,吉水,烏江 | 撫州-吉安 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 資溪 | 08:50 | 104 | 35 | 3 | 左坊,許坊,金溪,楓山,黃獅,嵩市,高埠,沙洲 | 撫州-資溪 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 崇仁 | 09:00 | 41 | 15 | 1.5 | 上頓渡,石橋,大塘,臨川車(chē)站,六家橋 | 撫州-崇仁 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 大崗 | 09:00 | 54 | 8 | 2 | 古塘,園區(qū),展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 撫州-大崗 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 豐城 | 09:00 | 78 | 22 | 3 | 水廟,石灘,馬廟,白馬,杜市,老桐源,淘沙,茍力,界橋 | 撫州-豐城 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 龍溪 | 09:00 | 50 | 13 | 2 | 石橋,周舍 | 撫州-龍溪 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 宜春 | 09:00 | 270 | 90 | 4.5 | 分宜,貿(mào)易廣場(chǎng),新余 | 撫州-宜春 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 汕頭 | 09:00 | 746 | 220 | 10 | 寧都,會(huì)昌,瑞金,尋烏,揭陽(yáng),梅州,豐順,平遠(yuǎn),揭東 | 撫州-汕頭 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 寧波 | 09:00 | 500 | 222 | 10 | 上饒,常山,義烏,衢州,金華,紹興,玉山,上虞,余姚 | 撫州-寧波 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 景德鎮(zhèn) | 09:10 | 197 | 70 | 4 | 黃金埠,樂(lè)平,珀干,城廂,魚(yú)塘,塔前,塘埠上,魚(yú)山 | 撫州-景德鎮(zhèn) | 
| 撫州汽車(chē)站 | 宜黃 | 09:10 | 64 | 20 | 3 | 周舍,龍溪,中黃,桃陂,潭坊 | 撫州-宜黃 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 崇仁 | 09:20 | 41 | 15 | 1.5 | 上頓渡,石橋,大塘,臨川車(chē)站,六家橋 | 撫州-崇仁 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 樂(lè)安 | 09:20 | 114 | 37 | 3 | 潭港,新居,龔坊,戴坊,石塘,馬安,羅家圩,流坊,山碭,鵬洲 | 撫州-樂(lè)安 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 龍溪 | 09:30 | 50 | 13 | 2 | 石橋,周舍 | 撫州-龍溪 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 武漢 | 09:30 | 1200 | 150 | 6 | 黃梅,九江,黃石,小池,永修,德安共青城 | 撫州-武漢 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 南昌 | 09:30 | 121 | 30 | 2 | 撫州-南昌 | |
| 撫州汽車(chē)站 | 義烏 | 09:30 | 510 | 152 | 7 | 上饒,常山,衢州,金華,玉山,寧波 | 撫州-義烏 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 珠海 | 09:30 | 888 | 300 | 12 | 佛崗,佛山,順德,韶關(guān),贛州,大余,廣州,南雄,番禺,中山,寧都,于都 | 撫州-珠海 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 鷹潭 | 09:35 | 124 | 36 | 2 | 余江,東鄉(xiāng) | 撫州-鷹潭 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 宜黃 | 09:40 | 64 | 20 | 3 | 周舍,龍溪,中黃,桃陂,潭坊 | 撫州-宜黃 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 崇仁 | 09:40 | 41 | 15 | 1.5 | 上頓渡,石橋,大塘,臨川車(chē)站,六家橋 | 撫州-崇仁 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 泉州 | 09:40 | 886 | 220 | 8 | 寧都,長(zhǎng)汀,石獅,瑞金,龍巖,福州,晉江,廈門(mén),漳洲,朋口,新泉 | 撫州-泉州 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 進(jìn)賢 | 09:40 | 64 | 20 | 1.5 | 唱?jiǎng)P,云山,金山寺,長(zhǎng)山,白吁 | 撫州-進(jìn)賢 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 萍鄉(xiāng) | 09:45 | 352 | 106 | 5 | 宜春,蘆溪,分宜,貿(mào)易廣場(chǎng),新余 | 撫州-萍鄉(xiāng) | 
| 撫州汽車(chē)站 | 樂(lè)安 | 09:50 | 114 | 34 | 3 | 潭港,新居,龔坊,戴坊,石塘,馬安,羅家圩,流坊,山碭,鵬洲 | 撫州-樂(lè)安 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 資溪 | 09:50 | 104 | 35 | 3 | 左坊,許坊,金溪,楓山,黃獅,嵩市,高埠,沙洲 | 撫州-資溪 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 崇仁 | 10:00 | 41 | 15 | 1.5 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 撫州-崇仁 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 永康 | 10:00 | 1600 | 130 | 6 | 路橋,上饒,常山,臨海,衢州,金華,鷹潭,玉山 | 撫州-永康 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 豐城 | 10:00 | 78 | 22 | 3 | 水廟,石灘,馬廟,白馬,杜市,老桐源,淘沙,茍力,界橋 | 撫州-豐城 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 大崗 | 10:00 | 54 | 8 | 2 | 古塘,園區(qū),展坪,青坑,斷橋,桐源,四新,鄧家源,桔子山,喬山,平上 | 撫州-大崗 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 南昌 | 10:00 | 121 | 30 | 2 | 撫州-南昌 | |
| 撫州汽車(chē)站 | 龍溪 | 10:00 | 50 | 13 | 2 | 石橋,周舍 | 撫州-龍溪 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 李渡 | 10:00 | 51 | 16 | 1 | 唱?jiǎng)P,云山,金山寺,長(zhǎng)山 | 撫州-李渡 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 井岡山 | 10:05 | 343 | 0 | 4 | 永豐,八都,吉水,吉安,永陽(yáng),橋頭,碧溪,拿山,廈坪,溝邊,里陂,禾市,懇殖場(chǎng) | 撫州-井岡山 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 宜黃 | 10:10 | 64 | 20 | 3 | 周舍,龍溪,中黃,桃陂,潭坊 | 撫州-宜黃 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 樟樹(shù) | 10:20 | 125 | 33 | 3 | 新干,圍里,拖船 | 撫州-樟樹(shù) | 
| 撫州汽車(chē)站 | 崇仁 | 10:20 | 41 | 15 | 1.5 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 撫州-崇仁 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 鷹潭 | 10:25 | 124 | 36 | 2 | 余江,東鄉(xiāng) | 撫州-鷹潭 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 樂(lè)安 |  | 114 | 34 | 3 | 潭港,新居,龔坊,戴坊,石塘,馬安,羅家圩,流坊,山碭,鵬洲 | 撫州-樂(lè)安 | 
| 撫州汽車(chē)站 | ? |  | 1600 | 426 | 24 | 海安,佛山,鶴山,開(kāi)平,恩平,陽(yáng)江,陽(yáng)西,電白,湛江,遂溪,雷州,徐聞 | 撫州-? | 
| 撫州汽車(chē)站 | 龍溪 |  | 50 | 13 | 2 | 石橋,周舍 | 撫州-龍溪 | 
| 撫州汽車(chē)站 | 南昌 |  | 121 | 30 | 2 | 撫州-南昌 | |
| 撫州汽車(chē)站 | 崇仁 | 10:40 | 41 | 15 | 1.5 | 上頓渡,石橋,大塘,六家橋 | 撫州-崇仁 | 
撫州汽車(chē)站簡(jiǎn)介
撫州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
撫州汽車(chē)站介紹