通榆公路客運(yùn)站簡介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 通榆公路客運(yùn)站發(fā)車班次 99班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 34個(gè)
- 通榆縣公路客運(yùn)總站
地址:通榆縣開通大路1號(hào)(開通站前廣場(chǎng)南側(cè))
聯(lián)系電話:0436——4224915
通榆主要客運(yùn)站時(shí)刻表
通榆汽車站介紹
吉林客運(yùn)新聞
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 票價(jià) | 線路 |
通榆公路客運(yùn)站 | 四方坨子 | 06:10 | 35.00 | 通榆-四方坨子 |
通榆公路客運(yùn)站 | 邊昭 | 06:45 | 5.50 | 通榆-邊昭 |
通榆公路客運(yùn)站 | 長春 | 07:00 | 48.00 | 通榆-長春 |
通榆公路客運(yùn)站 | 白城 | 07:00 | 20.00 | 通榆-白城 |
通榆公路客運(yùn)站 | 向海 | 07:15 | 10.00 | 通榆-向海 |
通榆公路客運(yùn)站 | 松原 | 07:30 | 31.00 | 通榆-松原 |
通榆公路客運(yùn)站 | 瞻榆 | 07:30 | 8.50 | 通榆-瞻榆 |
通榆公路客運(yùn)站 | 西艾力 | 07:30 | 6..00 | 通榆-西艾力 |
通榆公路客運(yùn)站 | 興龍山 | 07:40 | 9.00 | 通榆-興龍山 |
通榆公路客運(yùn)站 | 瞻榆 | 07:45 | 8.50 | 通榆-瞻榆 |
通榆公路客運(yùn)站 | 白城 | 08:00 | 20.00 | 通榆-白城 |
通榆公路客運(yùn)站 | 公主嶺 | 08:00 | 42.00 | 通榆-公主嶺 |
通榆公路客運(yùn)站 | 團(tuán)結(jié) | 08:00 | 12.00 | 通榆-團(tuán)結(jié) |
通榆公路客運(yùn)站 | 八面 | 08:10 | 6.50 | 通榆-八面 |
通榆公路客運(yùn)站 | 大安 | 08:15 | 30.00 | 通榆-大安 |
通榆公路客運(yùn)站 | 雙崗 | 08:20 | 6.50 | 通榆-雙崗 |
通榆公路客運(yùn)站 | 包拉溫都 | 08:20 | 14.00 | 通榆-包拉溫都 |
通榆公路客運(yùn)站 | 蘇公坨 | 08:30 | 5.50 | 通榆-蘇公坨 |
通榆公路客運(yùn)站 | 長春 | 08:30 | 50.00 | 通榆-長春 |
通榆公路客運(yùn)站 | 向海 | 08:30 | 10.00 | 通榆-向海 |
通榆公路客運(yùn)站 | 同發(fā) | 08:30 | 13.00 | 通榆-同發(fā) |
通榆公路客運(yùn)站 | 乾安 | 08:30 | 17.00 | 通榆-乾安 |
通榆公路客運(yùn)站 | 邊昭 | 08:40 | 5.50 | 通榆-邊昭 |
通榆公路客運(yùn)站 | 洮南 | 08:40 | 13.00 | 通榆-洮南 |
通榆公路客運(yùn)站 | 瞻榆 | 08:50 | 8.50 | 通榆-瞻榆 |
通榆公路客運(yùn)站 | 瞻榆 | 09:20 | 8.50 | 通榆-瞻榆 |
通榆公路客運(yùn)站 | 長嶺 | 09:25 | 19.00 | 通榆-長嶺 |
通榆公路客運(yùn)站 | 大廟 | 09:30 | 30.00 | 通榆-大廟 |
通榆公路客運(yùn)站 | 松原 | 09:30 | 31.00 | 通榆-松原 |
通榆公路客運(yùn)站 | 八面 | 09:30 | 6.50 | 通榆-八面 |
通榆公路客運(yùn)站 | 白城 | 09:35 | 20.00 | 通榆-白城 |
通榆公路客運(yùn)站 | 瞻榆 | 09:50 | 8.50 | 通榆-瞻榆 |
通榆公路客運(yùn)站 | 向海 | 09:50 | 10.00 | 通榆-向海 |
通榆公路客運(yùn)站 | 長春 | 10:00 | 50.00 | 通榆-長春 |
通榆公路客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 10:00 | 70.00 | 通榆-哈爾濱 |
通榆公路客運(yùn)站 | 興龍山 | 10:10 | 9.00 | 通榆-興龍山 |
通榆公路客運(yùn)站 | 太平川 | 10:15 | 8.00 | 通榆-太平川 |
通榆公路客運(yùn)站 | 瞻榆 | 10:20 | 8.50 | 通榆-瞻榆 |
通榆公路客運(yùn)站 | 洮南 | 10:30 | 13.00 | 通榆-洮南 |
通榆公路客運(yùn)站 | 八面 | 10:40 | 6.50 | 通榆-八面 |
通榆公路客運(yùn)站 | 瞻榆 | 10:50 | 8.50 | 通榆-瞻榆 |
通榆公路客運(yùn)站 | 向海 | 11:00 | 10.00 | 通榆-向海 |
通榆公路客運(yùn)站 | 同發(fā) | 11:00 | 13.00 | 通榆-同發(fā) |
通榆公路客運(yùn)站 | 西艾力 | 11:15 | 6.00 | 通榆-西艾力 |
通榆公路客運(yùn)站 | 太平川 | 11:15 | 8.00 | 通榆-太平川 |
通榆公路客運(yùn)站 | 瞻榆 | 11:20 | 8.50 | 通榆-瞻榆 |
通榆公路客運(yùn)站 | 白城 | 11:30 | 20.00 | 通榆-白城 |
通榆公路客運(yùn)站 | 瞻榆 | 11:50 | 8.50 | 通榆-瞻榆 |
通榆公路客運(yùn)站 | 長春 | 12:00 | 50.00 | 通榆-長春 |
通榆公路客運(yùn)站 | 興龍山 | 12:00 | 9.00 | 通榆-興龍山 |
通榆公路客運(yùn)站 | 乾安 | 12:00 | 17.00 | 通榆-乾安 |
通榆公路客運(yùn)站 | 向海 | 12:10 | 10.00 | 通榆-向海 |
通榆公路客運(yùn)站 | 通榆 | 12:10 | 12.00 | 通榆-通榆 |
通榆公路客運(yùn)站 | 瞻榆 | 12:15 | 8.50 | 通榆-瞻榆 |
通榆公路客運(yùn)站 | 包拉溫都 | 12:30 | 14.00 | 通榆-包拉溫都 |
通榆公路客運(yùn)站 | 交格廟 | 12:30 | 15.00 | 通榆-交格廟 |
通榆公路客運(yùn)站 | 向海 | 12:35 | 10.00 | 通榆-向海 |
通榆公路客運(yùn)站 | 陽光 | 12:40 | 10.00 | 通榆-陽光 |
通榆公路客運(yùn)站 | 瞻榆 | 12:50 | 8.50 | 通榆-瞻榆 |
通榆公路客運(yùn)站 | 建設(shè) | 12:50 | 15.00 | 通榆-建設(shè) |
通榆公路客運(yùn)站 | 同發(fā) | 13:00 | 13.00 | 通榆-同發(fā) |
通榆公路客運(yùn)站 | 大段 | 13:00 | 12.00 | 通榆-大段 |
通榆公路客運(yùn)站 | 前郭 | 13:10 | 30.00 | 通榆-前郭 |
通榆公路客運(yùn)站 | 興龍山 | 13:20 | 9.00 | 通榆-興龍山 |
通榆公路客運(yùn)站 | 八面 | 13:20 | 6.50 | 通榆-八面 |
通榆公路客運(yùn)站 | 青海 | 13:20 | 12.00 | 通榆-青海 |
通榆公路客運(yùn)站 | 瞻榆 | 13:20 | 8.50 | 通榆-瞻榆 |
通榆公路客運(yùn)站 | 蘇公坨 | 13:30 | 5.50 | 通榆-蘇公坨 |
通榆公路客運(yùn)站 | 白城 | 13:30 | 20.00 | 通榆-白城 |
通榆公路客運(yùn)站 | 井沿 | 13:30 | 11.00 | 通榆-井沿 |
通榆公路客運(yùn)站 | 長春 | 13:30 | 50.00 | 通榆-長春 |
通榆公路客運(yùn)站 | 瞻榆 | 13:45 | 8.50 | 通榆-瞻榆 |
通榆公路客運(yùn)站 | 新民 | 13:50 | 10.00 | 通榆-新民 |
通榆公路客運(yùn)站 | 長嶺 | 13:50 | 19.00 | 通榆-長嶺 |
通榆公路客運(yùn)站 | 團(tuán)結(jié) | 14:00 | 12.00 | 通榆-團(tuán)結(jié) |
通榆公路客運(yùn)站 | 同發(fā) | 14:00 | 13.00 | 通榆-同發(fā) |
通榆公路客運(yùn)站 | 乾安 | 14:00 | 17.00 | 通榆-乾安 |
通榆公路客運(yùn)站 | 瞻榆 | 14:15 | 8.50 | 通榆-瞻榆 |
通榆公路客運(yùn)站 | 崔家窩堡 | 14:15 | 10.00 | 通榆-崔家窩堡 |
通榆公路客運(yùn)站 | 邊昭 | 14:20 | 5.50 | 通榆-邊昭 |
通榆公路客運(yùn)站 | 科右中旗 | 14:20 | 30.00 | 通榆-科右中旗 |
通榆公路客運(yùn)站 | 雙崗 | 14:20 | 6.50 | 通榆-雙崗 |
通榆公路客運(yùn)站 | 建設(shè) | 14:30 | 16.00 | 通榆-建設(shè) |
通榆公路客運(yùn)站 | 向海 | 14:30 | 10.00 | 通榆-向海 |
通榆公路客運(yùn)站 | 洮南 | 14:30 | 13.00 | 通榆-洮南 |
通榆公路客運(yùn)站 | 八面 | ![]() |
6.50 | 通榆-八面 |
通榆公路客運(yùn)站 | 瞻榆 | ![]() |
8.50 | 通榆-瞻榆 |
通榆公路客運(yùn)站 | 興龍山 | 15:00 | 9.00 | 通榆-興龍山 |
通榆公路客運(yùn)站 | 向海 | 15:00 | 10.00 | 通榆-向海 |
通榆公路客運(yùn)站 | 西艾力 | 15:15 | 6.00 | 通榆-西艾力 |
通榆公路客運(yùn)站 | 瞻榆 | 15:20 | 8.50 | 通榆-瞻榆 |
通榆公路客運(yùn)站 | 蘇公坨 | 15:20 | 5.50 | 通榆-蘇公坨 |
通榆公路客運(yùn)站 | 白城 | 15:30 | 20.00 | 通榆-白城 |
通榆公路客運(yùn)站 | 長春 | 15:30 | 50.00 | 通榆-長春 |
通榆公路客運(yùn)站 | 同發(fā) | 15:40 | 13.00 | 通榆-同發(fā) |
通榆公路客運(yùn)站 | 乾安 | 15:40 | 17.00 | 通榆-乾安 |
通榆公路客運(yùn)站 | 八面 | 16:00 | 6.50 | 通榆-八面 |
通榆公路客運(yùn)站 | 洮南 | 16:00 | 13.00 | 通榆-洮南 |
通榆公路客運(yùn)站 | 白城 | 16:40 | 20.00 | 通榆-白城 |
頁次:1/1頁 每頁100 總數(shù)99 [1]
通榆公路客運(yùn)站簡介
通榆主要客運(yùn)站時(shí)刻表
通榆汽車站介紹
吉林客運(yùn)新聞