首頁 » 
	自駕車線路 » 
	
	陵水 » 
	陵水自駕車線路查詢
  
  
   陵水到外地(省外)線路
    
   
   
	| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 陵水自駕車去北京市·線路·里程 | 
| 陵水到北京 | 2951.01千米 | 約1天14小時(shí)20分鐘 |  |  |  | 
| 陵水自駕車去天津市·線路·里程 | 
| 陵水到天津 | 2940.9千米 | 約1天14小時(shí)10分鐘 |  |  |  | 
| 陵水自駕車去河北省·線路·里程 | 
| 陵水到石家莊 | 2677.37千米 | 約1天11小時(shí) | 陵水到唐山 | 3039.59千米 | 約1天15小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到秦皇島 | 3182.99千米 | 約1天16小時(shí)50分鐘 | 陵水到邯鄲 | 2518.47千米 | 約1天9小時(shí) | 
| 陵水到邢臺(tái) | 2573.95千米 | 約1天9小時(shí)40分鐘 | 陵水到保定 | 2818.65千米 | 約1天12小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到張家口 | 3148.43千米 | 約1天17小時(shí)10分鐘 | 陵水到承德 | 3181.27千米 | 約1天18小時(shí) | 
| 陵水到滄州 | 2822.6千米 | 約1天12小時(shí)20分鐘 | 陵水到廊坊 | 2929.64千米 | 約1天14小時(shí) | 
| 陵水到衡水 | 2692.08千米 | 約1天11小時(shí) |  |  |  | 
| 陵水自駕車去山西省·線路·里程 | 
| 陵水到太原 | 2701.88千米 | 約1天12小時(shí) | 陵水到大同 | 2976.73千米 | 約1天15小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到陽泉 | 2778.27千米 | 約1天12小時(shí)30分鐘 | 陵水到長(zhǎng)治 | 2495.46千米 | 約1天9小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到晉城 | 2399.76千米 | 約1天7小時(shí)50分鐘 | 陵水到朔州 | 2913.72千米 | 約1天14小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到運(yùn)城 | 2479.22千米 | 約1天9小時(shí)10分鐘 | 陵水到忻州 | 2781.24千米 | 約1天12小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到臨汾 | 2561.25千米 | 約1天10小時(shí)10分鐘 | 陵水到呂梁 | 2806.15千米 | 約1天13小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水自駕車去內(nèi)蒙古自治區(qū)省·線路·里程 | 
| 陵水到呼和浩特 | 3230.17千米 | 約1天18小時(shí)30分鐘 | 陵水到包頭 | 3305.31千米 | 約1天20小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到烏海 | 3213.19千米 | 約1天21小時(shí)30分鐘 | 陵水到赤峰 | 3612.38千米 | 約1天22小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到通遼 | 3736.87千米 | 約2天 | 陵水到鄂爾多斯 | 3177.85千米 | 約1天19小時(shí) | 
| 陵水到呼倫貝爾 | 4858.39千米 | 約2天16小時(shí)50分鐘 | 陵水到巴彥淖爾 | 3357.36千米 | 約1天23小時(shí)30分鐘 | 
| 陵水到烏蘭察布 | 3106.23千米 | 約1天17小時(shí) | 陵水到興安 | 4308.29千米 | 約2天6小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到錫林郭勒 | 3563.29千米 | 約2天40分鐘 | 陵水到阿拉善 | 3166.23千米 | 約1天21小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水自駕車去遼寧省·線路·里程 | 
| 陵水到沈陽 | 3581.95千米 | 約1天22小時(shí)10分鐘 | 陵水到大連 | 3076.26千米 | 約1天17小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到鞍山 | 3572.6千米 | 約1天21小時(shí)50分鐘 | 陵水到撫順 | 3641.52千米 | 約1天23小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到本溪 | 3620.45千米 | 約1天22小時(shí)30分鐘 | 陵水到丹東 | 3733.28千米 | 約1天23小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到錦州 | 3368.17千米 | 約1天19小時(shí) | 陵水到營(yíng)口 | 3515.88千米 | 約1天21小時(shí) | 
| 陵水到阜新 | 3495.52千米 | 約1天20小時(shí)50分鐘 | 陵水到遼陽 | 3563.25千米 | 約1天21小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到盤錦 | 3453.97千米 | 約1天20小時(shí)10分鐘 | 陵水到鐵嶺 | 3663.8千米 | 約1天22小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到朝陽 | 3452.61千米 | 約1天20小時(shí)10分鐘 | 陵水到葫蘆島 | 3327.76千米 | 約1天18小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水自駕車去吉林省·線路·里程 | 
| 陵水到長(zhǎng)春 | 3872.08千米 | 約2天1小時(shí) | 陵水到吉林 | 3983.44千米 | 約2天2小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到四平 | 3765.54千米 | 約2天 | 陵水到遼源 | 3806.54千米 | 約2天50分鐘 | 
| 陵水到通化 | 3843.25千米 | 約2天2小時(shí) | 陵水到白山 | 3896.1千米 | 約2天3小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到松原 | 4041.12千米 | 約2天3小時(shí)10分鐘 | 陵水到白城 | 4219.93千米 | 約2天5小時(shí)30分鐘 | 
| 陵水到延邊 | 4288.36千米 | 約2天6小時(shí)50分鐘 |  |  |  | 
| 陵水自駕車去黑龍江省·線路·里程 | 
| 陵水到哈爾濱 | 4146.8千米 | 約2天4小時(shí)30分鐘 | 陵水到齊齊哈爾 | 4365.76千米 | 約2天7小時(shí)30分鐘 | 
| 陵水到雞西 | 4580.15千米 | 約2天9小時(shí)50分鐘 | 陵水到鶴崗 | 4549.71千米 | 約2天9小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到雙鴨山 | 4553.79千米 | 約2天9小時(shí)20分鐘 | 陵水到大慶 | 4211.8千米 | 約2天5小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到伊春 | 4453.87千米 | 約2天8小時(shí)50分鐘 | 陵水到佳木斯 | 4477.84千米 | 約2天8小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到七臺(tái)河 | 4527.81千米 | 約2天9小時(shí)10分鐘 | 陵水到牡丹江 | 4427.02千米 | 約2天7小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到黑河 | 4703.6千米 | 約2天12小時(shí)30分鐘 | 陵水到綏化 | 4249.83千米 | 約2天5小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到大興安嶺 | 5007.99千米 | 約2天19小時(shí)50分鐘 |  |  |  | 
| 陵水自駕車去上海市·線路·里程 | 
| 陵水到上海 | 2276.29千米 | 約1天6小時(shí)40分鐘 |  |  |  | 
| 陵水自駕車去江蘇省·線路·里程 | 
| 陵水到南京 | 2194.3千米 | 約1天5小時(shí)20分鐘 | 陵水到無錫 | 2298.62千米 | 約1天7小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到徐州 | 2354.44千米 | 約1天7小時(shí) | 陵水到常州 | 2318.57千米 | 約1天7小時(shí) | 
| 陵水到蘇州 | 2250.37千米 | 約1天6小時(shí)30分鐘 | 陵水到南通 | 2338.26千米 | 約1天7小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到連云港 | 2484.83千米 | 約1天8小時(shí)50分鐘 | 陵水到淮安 | 2348.66千米 | 約1天7小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到鹽城 | 2437.65千米 | 約1天8小時(shí)30分鐘 | 陵水到揚(yáng)州 | 2267.24千米 | 約1天6小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到鎮(zhèn)江 | 2273.51千米 | 約1天6小時(shí)20分鐘 | 陵水到泰州 | 2327.61千米 | 約1天7小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到宿遷 | 2407.52千米 | 約1天7小時(shí)50分鐘 |  |  |  | 
| 陵水自駕車去浙江省·線路·里程 | 
| 陵水到杭州 | 2098.9千米 | 約1天4小時(shí)30分鐘 | 陵水到寧波 | 2185.81千米 | 約1天5小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到溫州 | 1996.1千米 | 約1天4小時(shí) | 陵水到嘉興 | 2187.67千米 | 約1天5小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到湖州 | 2172.12千米 | 約1天5小時(shí)30分鐘 | 陵水到紹興 | 2119.13千米 | 約1天4小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到金華 | 1962.2千米 | 約1天2小時(shí)40分鐘 | 陵水到衢州 | 1881.93千米 | 約1天1小時(shí)30分鐘 | 
| 陵水到舟山 | 2276.16千米 | 約1天7小時(shí) | 陵水到臺(tái)州 | 2110.43千米 | 約1天5小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到麗水 | 2061.5千米 | 約1天4小時(shí)10分鐘 |  |  |  | 
| 陵水自駕車去安徽省·線路·里程 | 
| 陵水到合肥 | 2035.07千米 | 約1天3小時(shí)20分鐘 | 陵水到蕪湖 | 2128.49千米 | 約1天4小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到蚌埠 | 2201.53千米 | 約1天5小時(shí)30分鐘 | 陵水到淮南 | 2132.91千米 | 約1天4小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到馬鞍山 | 2165.19千米 | 約1天5小時(shí) | 陵水到淮北 | 2308.07千米 | 約1天6小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到銅陵 | 2047.65千米 | 約1天3小時(shí)30分鐘 | 陵水到安慶 | 1938.63千米 | 約1天2小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到黃山 | 1958.59千米 | 約1天2小時(shí)50分鐘 | 陵水到滁州 | 2152.19千米 | 約1天4小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到阜陽 | 2161.78千米 | 約1天5小時(shí)10分鐘 | 陵水到宿州 | 2263.6千米 | 約1天5小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到巢湖 | 2099.48千米 | 約1天3小時(shí)50分鐘 | 陵水到六安 | 2029.05千米 | 約1天3小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到亳州 | 2265.62千米 | 約1天6小時(shí)20分鐘 | 陵水到池州 | 1999.95千米 | 約1天2小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到宣城 | 2185.63千米 | 約1天5小時(shí)20分鐘 |  |  |  | 
| 陵水自駕車去福建省·線路·里程 | 
| 陵水到福州 | 1691.27千米 | 約23小時(shí)10分鐘 | 陵水到廈門 | 1457.3千米 | 約20小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到莆田 | 1604.99千米 | 約22小時(shí) | 陵水到三明 | 1510.36千米 | 約21小時(shí)30分鐘 | 
| 陵水到泉州 | 1517.81千米 | 約20小時(shí)50分鐘 | 陵水到漳州 | 1439.82千米 | 約19小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到南平 | 1581.5千米 | 約22小時(shí)30分鐘 | 陵水到龍巖 | 1401.5千米 | 約19小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到寧德 | 1773.63千米 | 約1天20分鐘 |  |  |  | 
| 陵水自駕車去江西省·線路·里程 | 
| 陵水到南昌 | 1599.96千米 | 約21小時(shí)40分鐘 | 陵水到景德鎮(zhèn) | 1807.39千米 | 約1天40分鐘 | 
| 陵水到萍鄉(xiāng) | 1557.18千米 | 約21小時(shí)10分鐘 | 陵水到九江 | 1729千米 | 約23小時(shí)30分鐘 | 
| 陵水到新余 | 1484.89千米 | 約20小時(shí)30分鐘 | 陵水到鷹潭 | 1664.11千米 | 約22小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到贛州 | 1241.34千米 | 約17小時(shí)10分鐘 | 陵水到吉安 | 1398千米 | 約19小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到宜春 | 1526.72千米 | 約20小時(shí)40分鐘 | 陵水到撫州 | 1625.2千米 | 約22小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到上饒 | 1764.27千米 | 約1天 |  |  |  | 
| 陵水自駕車去山東省·線路·里程 | 
| 陵水到濟(jì)南 | 2646.07千米 | 約1天10小時(shí)30分鐘 | 陵水到青島 | 2725.69千米 | 約1天11小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到淄博 | 2763.29千米 | 約1天11小時(shí)50分鐘 | 陵水到棗莊 | 2433.95千米 | 約1天8小時(shí) | 
| 陵水到東營(yíng) | 2876.44千米 | 約1天13小時(shí)10分鐘 | 陵水到煙臺(tái) | 2911.7千米 | 約1天14小時(shí) | 
| 陵水到濰坊 | 2864.71千米 | 約1天13小時(shí)10分鐘 | 陵水到威海 | 2972.89千米 | 約1天14小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到濟(jì)寧 | 2531.72千米 | 約1天9小時(shí) | 陵水到泰安 | 2595.02千米 | 約1天9小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到日照 | 2595.47千米 | 約1天10小時(shí)20分鐘 | 陵水到萊蕪 | 2644.59千米 | 約1天10小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到臨沂 | 2579.69千米 | 約1天9小時(shí)50分鐘 | 陵水到德州 | 2740.8千米 | 約1天11小時(shí)30分鐘 | 
| 陵水到聊城 | 2616.55千米 | 約1天10小時(shí) | 陵水到濱州 | 2810.59千米 | 約1天12小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到菏澤 | 2419.39千米 | 約1天7小時(shí)40分鐘 |  |  |  | 
| 陵水自駕車去河南省·線路·里程 | 
| 陵水到鄭州 | 2278.55千米 | 約1天6小時(shí) | 陵水到開封 | 2343.43千米 | 約1天6小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到洛陽 | 2292.58千米 | 約1天6小時(shí)20分鐘 | 陵水到平頂山 | 2165.93千米 | 約1天4小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到焦作 | 2378.84千米 | 約1天7小時(shí)20分鐘 | 陵水到鶴壁 | 2416.01千米 | 約1天7小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到新鄉(xiāng) | 2355.09千米 | 約1天7小時(shí) | 陵水到安陽 | 2458.5千米 | 約1天8小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到濮陽 | 2448.22千米 | 約1天8小時(shí)10分鐘 | 陵水到許昌 | 2210.3千米 | 約1天5小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到漯河 | 2189.71千米 | 約1天4小時(shí)50分鐘 | 陵水到三門峽 | 2426.21千米 | 約1天8小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到南陽 | 2129.59千米 | 約1天4小時(shí)10分鐘 | 陵水到商丘 | 2353.58千米 | 約1天6小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到信陽 | 2023.84千米 | 約1天3小時(shí) | 陵水到周口 | 2224.55千米 | 約1天5小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到駐馬店 | 2117.13千米 | 約1天3小時(shí)50分鐘 | 陵水到濟(jì)源 | 2352.36千米 | 約1天7小時(shí) | 
| 陵水自駕車去湖北省·線路·里程 | 
| 陵水到武漢 | 1829.77千米 | 約1天40分鐘 | 陵水到黃石 | 1789.25千米 | 約1天20分鐘 | 
| 陵水到襄樊 | 2029.48千米 | 約1天2小時(shí)40分鐘 | 陵水到十堰 | 2183.76千米 | 約1天5小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到荊州 | 1839.99千米 | 約1天30分鐘 | 陵水到宜昌 | 1938.19千米 | 約1天2小時(shí) | 
| 陵水到荊門 | 1915.5千米 | 約1天1小時(shí)30分鐘 | 陵水到鄂州 | 1803.9千米 | 約1天30分鐘 | 
| 陵水到孝感 | 1874.9千米 | 約1天1小時(shí)10分鐘 | 陵水到黃岡 | 1816.6千米 | 約1天50分鐘 | 
| 陵水到咸寧 | 1749.15千米 | 約23小時(shí)30分鐘 | 陵水到隨州 | 1923.07千米 | 約1天1小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到恩施州 | 1992.86千米 | 約1天4小時(shí)50分鐘 | 陵水到仙桃 | 1792.99千米 | 約1天 | 
| 陵水到潛江 | 1789.12千米 | 約23小時(shí)50分鐘 | 陵水到天門 | 1779.48千米 | 約23小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到神農(nóng)架 | 2085.89千米 | 約1天5小時(shí)10分鐘 |  |  |  | 
| 陵水自駕車去湖南省·線路·里程 | 
| 陵水到長(zhǎng)沙 | 1505.34千米 | 約20小時(shí)40分鐘 | 陵水到株洲 | 1447.02千米 | 約19小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到湘潭 | 1457.3千米 | 約20小時(shí) | 陵水到衡陽 | 1363.89千米 | 約18小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到邵陽 | 1400.41千米 | 約18小時(shí)50分鐘 | 陵水到岳陽 | 1633.49千米 | 約22小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到常德 | 1667.85千米 | 約22小時(shí)40分鐘 | 陵水到張家界 | 1822.11千米 | 約1天50分鐘 | 
| 陵水到益陽 | 1579.11千米 | 約21小時(shí)30分鐘 | 陵水到郴州 | 1202.65千米 | 約17小時(shí) | 
| 陵水到永州 | 1275.69千米 | 約17小時(shí)20分鐘 | 陵水到懷化 | 1500.93千米 | 約21小時(shí)30分鐘 | 
| 陵水到婁底 | 1498.4千米 | 約20小時(shí) | 陵水到湘西 | 1642.44千米 | 約1天30分鐘 | 
| 陵水自駕車去廣東省·線路·里程 | 
| 陵水到廣州 | 810.28千米 | 約11小時(shí)30分鐘 | 陵水到深圳 | 891.14千米 | 約12小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到珠海 | 796.01千米 | 約11小時(shí)20分鐘 | 陵水到汕頭 | 1202.9千米 | 約16小時(shí)30分鐘 | 
| 陵水到佛山 | 785.93千米 | 約11小時(shí)20分鐘 | 陵水到江門 | 743.17千米 | 約10小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到湛江 | 402.23千米 | 約6小時(shí)20分鐘 | 陵水到茂名 | 484.57千米 | 約7小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到肇慶 | 820.03千米 | 約11小時(shí)20分鐘 | 陵水到惠州 | 919.82千米 | 約13小時(shí) | 
| 陵水到梅州 | 1185.11千米 | 約16小時(shí)30分鐘 | 陵水到汕尾 | 1035.03千米 | 約14小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到河源 | 1002.19千米 | 約13小時(shí)50分鐘 | 陵水到陽江 | 600.89千米 | 約8小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到清遠(yuǎn) | 869.56千米 | 約12小時(shí)10分鐘 | 陵水到東莞 | 855.04千米 | 約12小時(shí) | 
| 陵水到中山 | 786.28千米 | 約11小時(shí)10分鐘 | 陵水到潮州 | 1224.33千米 | 約17小時(shí) | 
| 陵水到揭陽 | 1185.48千米 | 約16小時(shí)20分鐘 | 陵水到云浮 | 800.84千米 | 約11小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水自駕車去廣西壯族自治區(qū)·線路·里程 | 
| 陵水到南寧 | 703.78千米 | 約9小時(shí)50分鐘 | 陵水到柳州 | 930.42千米 | 約12小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到桂林 | 1075.82千米 | 約14小時(shí)40分鐘 | 陵水到梧州 | 766.67千米 | 約12小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到北海 | 556.47千米 | 約8小時(shí)20分鐘 | 陵水到防城港 | 635.23千米 | 約9小時(shí) | 
| 陵水到欽州 | 596.13千米 | 約8小時(shí)40分鐘 | 陵水到貴港 | 837.89千米 | 約11小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到玉林 | 894.18千米 | 約12小時(shí)10分鐘 | 陵水到百色 | 932.78千米 | 約12小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到賀州 | 1034.95千米 | 約14小時(shí)40分鐘 | 陵水到河池 | 967.63千米 | 約13小時(shí)30分鐘 | 
| 陵水到來賓 | 853.16千米 | 約11小時(shí)30分鐘 | 陵水到崇左 | 814.08千米 | 約11小時(shí) | 
| 陵水自駕車去重慶市·線路·里程 | 
| 陵水到重慶 | 1630.16千米 | 約23小時(shí)40分鐘 |  |  |  | 
| 陵水自駕車去四川省·線路·里程 | 
| 陵水到成都 | 1933.64千米 | 約1天3小時(shí)50分鐘 | 陵水到自貢 | 1836.38千米 | 約1天2小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到攀枝花 | 1785.87千米 | 約1天2小時(shí)10分鐘 | 陵水到瀘州 | 1709.61千米 | 約1天1小時(shí)30分鐘 | 
| 陵水到德陽 | 1981.01千米 | 約1天4小時(shí)10分鐘 | 陵水到綿陽 | 1941.2千米 | 約1天4小時(shí) | 
| 陵水到廣元 | 2038.88千米 | 約1天5小時(shí)30分鐘 | 陵水到遂寧 | 1783.37千米 | 約1天1小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到內(nèi)江 | 1792.24千米 | 約1天1小時(shí)40分鐘 | 陵水到樂山 | 2029.88千米 | 約1天4小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到南充 | 1806.77千米 | 約1天2小時(shí)20分鐘 | 陵水到宜賓 | 1900.54千米 | 約1天3小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到廣安 | 1772.91千米 | 約1天1小時(shí)30分鐘 | 陵水到達(dá)州 | 1857.06千米 | 約1天2小時(shí)30分鐘 | 
| 陵水到眉山 | 2011.16千米 | 約1天4小時(shí)40分鐘 | 陵水到雅安 | 2072.24千米 | 約1天5小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到巴中 | 2014.07千米 | 約1天6小時(shí)20分鐘 | 陵水到資陽 | 1878.14千米 | 約1天2小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到阿壩 | 2266.41千米 | 約1天10小時(shí)30分鐘 | 陵水到甘孜 | 2257.17千米 | 約1天8小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到?jīng)錾?/a> | 1977.98千米 | 約1天4小時(shí)30分鐘 |  |  |  | 
| 陵水自駕車去貴州省·線路·里程 | 
| 陵水到貴陽 | 1277.11千米 | 約18小時(shí)20分鐘 | 陵水到六盤水 | 1522.23千米 | 約23小時(shí) | 
| 陵水到遵義 | 1395.6千米 | 約19小時(shí)50分鐘 | 陵水到安順 | 1345.96千米 | 約19小時(shí) | 
| 陵水到銅仁 | 1441.24千米 | 約21小時(shí)10分鐘 | 陵水到畢節(jié) | 1464.3千米 | 約21小時(shí)30分鐘 | 
| 陵水到黔西南 | 1188.55千米 | 約16小時(shí)10分鐘 | 陵水到黔東南 | 1233.19千米 | 約17小時(shí)30分鐘 | 
| 陵水到黔南 | 1159.01千米 | 約16小時(shí)30分鐘 |  |  |  | 
| 陵水自駕車去云南省·線路·里程 | 
| 陵水到昆明 | 1482.25千米 | 約20小時(shí)40分鐘 | 陵水到曲靖 | 1425.99千米 | 約19小時(shí)30分鐘 | 
| 陵水到玉溪 | 1554.9千米 | 約21小時(shí)40分鐘 | 陵水到保山 | 1963.33千米 | 約1天3小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到昭通 | 1779.83千米 | 約1天1小時(shí)10分鐘 | 陵水到麗江 | 1998.22千米 | 約1天5小時(shí) | 
| 陵水到普洱 | 1807.23千米 | 約1天3小時(shí)20分鐘 | 陵水到臨滄 | 1997.75千米 | 約1天5小時(shí)30分鐘 | 
| 陵水到文山 | 1253.39千米 | 約18小時(shí) | 陵水到紅河 | 1420.24千米 | 約20小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到西雙版納 | 1923.51千米 | 約1天5小時(shí)20分鐘 | 陵水到楚雄 | 1629.52千米 | 約22小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到大理 | 1793.84千米 | 約1天1小時(shí) | 陵水到德宏 | 2106.6千米 | 約1天6小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到怒江 | 2017.04千米 | 約1天5小時(shí)20分鐘 | 陵水到迪慶 | 2098.82千米 | 約1天6小時(shí)30分鐘 | 
| 陵水自駕車去西藏自治區(qū)·線路·里程 | 
| 陵水到拉薩 | 3713.41千米 | 約2天11小時(shí)40分鐘 | 陵水到昌都 | 2936.54千米 | 約1天22小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到山南 | 3866.74千米 | 約2天15小時(shí)10分鐘 | 陵水到日喀則 | 3977.77千米 | 約2天17小時(shí)30分鐘 | 
| 陵水到那曲 | 3682.64千米 | 約2天14小時(shí)40分鐘 | 陵水到阿里 | 4974.46千米 | 約3天15小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到林芝 | 3309.9千米 | 約2天4小時(shí)20分鐘 |  |  |  | 
| 陵水自駕車去陜西省·線路·里程 | 
| 陵水到西安 | 2315.18千米 | 約1天10小時(shí)10分鐘 | 陵水到銅川 | 2403.2千米 | 約1天11小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到寶雞 | 2492.68千米 | 約1天12小時(shí)20分鐘 | 陵水到咸陽 | 2344.97千米 | 約1天10小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到渭南 | 2371.83千米 | 約1天10小時(shí)40分鐘 | 陵水到延安 | 2625.91千米 | 約1天14小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到漢中 | 2201.11千米 | 約1天8小時(shí) | 陵水到榆林 | 3014.05千米 | 約1天16小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到安康 | 2123.44千米 | 約1天6小時(shí)40分鐘 | 陵水到商洛 | 2416.87千米 | 約1天8小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水自駕車去甘肅省·線路·里程 | 
| 陵水到蘭州 | 2962.19千米 | 約1天19小時(shí)20分鐘 | 陵水到嘉峪關(guān) | 3685.29千米 | 約2天3小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到金昌 | 3330.94千米 | 約2天 | 陵水到白銀 | 3055.92千米 | 約1天19小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到天水 | 2651.4千米 | 約1天15小時(shí)10分鐘 | 陵水到武威 | 3232.69千米 | 約1天22小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到張掖 | 3464.33千米 | 約2天1小時(shí)30分鐘 | 陵水到平?jīng)?/a> | 2640.35千米 | 約1天14小時(shí)30分鐘 | 
| 陵水到酒泉 | 3667.8千米 | 約2天3小時(shí)40分鐘 | 陵水到慶陽 | 2600.02千米 | 約1天14小時(shí) | 
| 陵水到定西 | 2858.16千米 | 約1天18小時(shí) | 陵水到隴南 | 2360.48千米 | 約1天11小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到臨夏回族自治州 | 2798.06千米 | 約1天19小時(shí) | 陵水到甘南 | 2895.9千米 | 約1天20小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水自駕車去青海省·線路·里程 | 
| 陵水到西寧 | 3200.77千米 | 約1天22小時(shí)20分鐘 | 陵水到海東 | 3162.17千米 | 約1天21小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到海北 | 3296.94千米 | 約2天 | 陵水到黃南 | 2981.74千米 | 約1天23小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到海南 | 3334.26千米 | 約2天30分鐘 | 陵水到果洛 | 2742.96千米 | 約1天22小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到玉樹 | 3224.52千米 | 約2天5小時(shí) | 陵水到海西 | 3683.67千米 | 約2天5小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水自駕車去寧夏回族自治區(qū)·線路·里程 | 
| 陵水到銀川 | 3063.46千米 | 約1天19小時(shí)50分鐘 | 陵水到石嘴山 | 3127.19千米 | 約1天20小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到吳忠 | 2999.4千米 | 約1天19小時(shí) | 陵水到固原 | 2729.72千米 | 約1天15小時(shí)40分鐘 | 
| 陵水到中衛(wèi) | 2944.84千米 | 約1天18小時(shí)30分鐘 |  |  |  | 
| 陵水自駕車去新疆維吾爾自治區(qū)·線路·里程 | 
| 陵水到烏魯木齊 | 4865.24千米 | 約2天19小時(shí)40分鐘 | 陵水到克拉瑪依 | 5169.27千米 | 約3天20分鐘 | 
| 陵水到吐魯番 | 4678.45千米 | 約2天17小時(shí)10分鐘 | 陵水到哈密 | 4291.46千米 | 約2天11小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到和田 | 5987千米 | 約3天14小時(shí)50分鐘 | 陵水到阿克蘇 | 5584.7千米 | 約3天6小時(shí) | 
| 陵水到喀什 | 6048.42千米 | 約3天14小時(shí)30分鐘 | 陵水到克孜勒蘇 | 6006.8千米 | 約3天13小時(shí)50分鐘 | 
| 陵水到巴音郭楞 | 5049.8千米 | 約2天22小時(shí)40分鐘 | 陵水到昌吉 | 4897.25千米 | 約2天20小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到博爾塔拉 | 5373.33千米 | 約3天3小時(shí) | 陵水到伊犁 | 5536.75千米 | 約3天5小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到塔城 | 5473.64千米 | 約3天7小時(shí) | 陵水到阿勒泰 | 5577.29千米 | 約3天7小時(shí)20分鐘 | 
| 陵水到石河子 | 5005.37千米 | 約2天21小時(shí)40分鐘 | 陵水到阿拉爾 | 5580.17千米 | 約3天7小時(shí)10分鐘 | 
| 陵水到圖木舒克 | 5812.53千米 | 約3天10小時(shí)50分鐘 | 陵水到五家渠 | 4945.2千米 | 約2天21小時(shí)20分鐘 |