阿克蘇前往通化簡(jiǎn)明提示
| 線路 | 阿克蘇地區(qū) - 吉林省通化市 | 
| 起點(diǎn) | 阿克蘇 | 
| 目的地 | 通化 | 
| 距離 | 4,986千米 | 
| 耗時(shí) | 3天8小時(shí) | 
| 路線 | 阿克蘇 → 嘉安高速 → 清嘉高速 → 連霍高速 → 永山高速 → 古永高速 → 雙塔/景泰 → 308省道 → 201省道 → 中央大道 → 202省道 → 中營(yíng)高速 → 京藏高速 → 銀川東/G20/鹽池/靖邊/機(jī)場(chǎng)/黃沙古渡 → 青銀高速 → 鹽池收費(fèi)站 → 古王高速 → 王圈梁收費(fèi)站 → 吳定高速 → 307國(guó)道 → 河濱路 → 新建街 → 307國(guó)道/友誼路 → 汾軍高速 → 夏汾高速 → 太汾高速 → 大運(yùn)高速 → 環(huán)城高速 → 太舊高速 → 石太高速 → 京昆高速 → 繞城高速 → 北京/石家莊/京珠高速 → 京石高速 → 西三環(huán)南路 → 南三環(huán)西路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)東路 → 東三環(huán)南路 → 東二環(huán)/四方橋/東四環(huán) → 東三環(huán)南路輔路 → 華威橋 → 松榆南路 → 武圣路南口 → 松榆南路東口 → 雙龍路 → 京沈高速 → 沈環(huán)高速 → 沈吉高速/東北大馬路/沈陽(yáng)東 → 104省道 → 104省道/肇興街 → 303省道 → 新風(fēng)路 → 團(tuán)結(jié)路/鶴大公路 → 新華大街 → 通化 | 
阿克蘇地區(qū)到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 阿克蘇-于田 | 951km | 21時(shí)23分 | 
| 阿克蘇-富蘊(yùn) | 1,490km | 1天4時(shí) | 
| 阿克蘇-民豐 | 940km | 22時(shí)33分 | 
| 阿克蘇-英吉沙 | 535km | 11時(shí)36分 | 
| 阿克蘇-伊寧 | 801km | 18時(shí)23分 | 
| 阿克蘇-葉城 | 507km | 11時(shí)54分 | 
| 阿克蘇-沙雅 | 259km | 5時(shí)53分 | 
| 阿克蘇-新源 | 630km | 14時(shí)46分 | 
| 阿克蘇-和靜 | 625km | 13時(shí)34分 | 
| 阿克蘇-尉犁 | 596km | 13時(shí)11分 | 
| 阿克蘇-烏蘇 | 786km | 17時(shí)57分 | 
| 阿克蘇-博湖 | 608km | 13時(shí)8分 | 
阿克蘇地區(qū)到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 阿克蘇-江門 | 5,178km | 3天11時(shí) | 
| 阿克蘇-通遼 | 4,963km | 3天7時(shí) | 
| 阿克蘇-儋州 | 5,817km | 3天22時(shí) | 
| 阿克蘇-無(wú)錫 | 4,549km | 3天2時(shí) | 
| 阿克蘇-阜新 | 4,639km | 3天2時(shí) | 
| 阿克蘇-潮州 | 5,353km | 3天14時(shí) | 
| 阿克蘇-鷹潭 | 4,611km | 3天5時(shí) | 
| 阿克蘇-六安 | 4,121km | 2天22時(shí) | 
| 阿克蘇-忻州 | 3,639km | 2天14時(shí) | 
| 阿克蘇-固原 | 3,015km | 2天4時(shí) | 
| 阿克蘇-隴南 | 3,101km | 2天9時(shí) | 
| 阿克蘇-崇左 | 4,899km | 3天15時(shí) | 
