寶雞前往藍(lán)田簡明提示
| 線路 | 寶雞市 - 西安藍(lán)田縣 | 
| 起點(diǎn) | 寶雞 | 
| 目的地 | 藍(lán)田 | 
| 距離 | 228千米 | 
| 耗時(shí) | 3小時(shí)12分鐘 | 
| 路線 | 寶雞 → 西寶高速 → 潼關(guān)/銅川/繞城高速 → 韓森寨/藍(lán)田/商洛/商南 → 西藍(lán)高速 → 藍(lán)田/洩湖 → 101省道 → 107省道 → 縣門街 → 藍(lán)田 | 
寶雞市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 寶雞-平利 | 526km | 10時(shí)11分 | 
| 寶雞-山陽 | 366km | 6時(shí)24分 | 
| 寶雞-富平 | 244km | 3時(shí)31分 | 
| 寶雞-蓮湖區(qū) | 178km | 2時(shí)41分 | 
| 寶雞-鎮(zhèn)巴 | 489km | 8時(shí)31分 | 
| 寶雞-潼關(guān) | 320km | 4時(shí)37分 | 
| 寶雞-長安區(qū) | 189km | 2時(shí)45分 | 
| 寶雞-扶風(fēng) | 94.3km | 1時(shí)39分 | 
| 寶雞-乾縣 | 136km | 2時(shí)38分 | 
| 寶雞-三原 | 212km | 3時(shí)3分 | 
| 寶雞-永壽 | 160km | 3時(shí)4分 | 
| 寶雞-渭南 | 248km | 3時(shí)28分 | 
寶雞市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 寶雞-大理 | 1,847km | 1天7時(shí) | 
| 寶雞-烏魯木齊 | 2,374km | 1天18時(shí) | 
| 寶雞-曲靖 | 1,553km | 1天3時(shí) | 
| 寶雞-揚(yáng)州 | 1,334km | 17時(shí)6分 | 
| 寶雞-南京 | 1,288km | 16時(shí)36分 | 
| 寶雞-廣元 | 394km | 8時(shí)20分 | 
| 寶雞-池州 | 1,279km | 18時(shí)12分 | 
| 寶雞-六盤水 | 1,504km | 1天1時(shí) | 
| 寶雞-延邊 | 2,674km | 1天11時(shí) | 
| 寶雞-貴陽 | 1,241km | 20時(shí)31分 | 
| 寶雞-泰安 | 1,067km | 14時(shí)19分 | 
| 寶雞-松原 | 2,391km | 1天5時(shí) | 
