濱州前往運(yùn)城簡(jiǎn)明提示
| 線路 | 濱州市 - 山西省運(yùn)城市 | 
| 起點(diǎn) | 濱州 | 
| 目的地 | 運(yùn)城 | 
| 距離 | 988千米 | 
| 耗時(shí) | 11小時(shí)58分鐘 | 
| 路線 | 濱州 → 濱大高速 → 長(zhǎng)深高速 → 石家莊/滄州/黃驊港 → 石黃高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 環(huán)城高速 → 太原南/羅城/羅城站 → 大運(yùn)高速 → 祁縣/運(yùn)城 → 運(yùn)城/機(jī)場(chǎng)/平陸/三門峽 → 運(yùn)三高速 → 機(jī)場(chǎng)路 → 工農(nóng)東街 → 中銀南路 → 河?xùn)|東街 → 運(yùn)城 | 
濱州市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 濱州-沂水 | 254km | 3時(shí)36分 | 
| 濱州-德州 | 183km | 3時(shí)35分 | 
| 濱州-市中區(qū) | 134km | 2時(shí)22分 | 
| 濱州-費(fèi)縣 | 269km | 4時(shí)22分 | 
| 濱州-乳山 | 423km | 5時(shí)49分 | 
| 濱州-茌平 | 203km | 3時(shí)27分 | 
| 濱州-寧津 | 144km | 2時(shí)53分 | 
| 濱州-嘉祥 | 359km | 5時(shí)1分 | 
| 濱州-歷下區(qū) | 132km | 2時(shí)21分 | 
| 濱州-濱州 | 132km | 2時(shí)21分 | 
| 濱州-牡丹區(qū) | 381km | 5時(shí)33分 | 
| 濱州-莒縣 | 288km | 4時(shí)27分 | 
濱州市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 濱州-云浮 | 2,140km | 1天4時(shí) | 
| 濱州-鄂州 | 1,085km | 14時(shí)48分 | 
| 濱州-湘西 | 1,503km | 22時(shí)42分 | 
| 濱州-玉溪 | 2,797km | 1天14時(shí) | 
| 濱州-撫順 | 932km | 11時(shí)16分 | 
| 濱州-崇左 | 2,336km | 1天7時(shí) | 
| 濱州-伊犁 | 4,076km | 2天16時(shí) | 
| 濱州-黃岡 | 1,007km | 14時(shí)51分 | 
| 濱州-石河子 | 3,536km | 2天8時(shí) | 
| 濱州-阿克蘇 | 4,140km | 2天21時(shí) | 
| 濱州-濟(jì)源 | 674km | 9時(shí)31分 | 
| 濱州-黃山 | 1,050km | 13時(shí)38分 | 
