長(zhǎng)春前往天門簡(jiǎn)明提示
線路 | 長(zhǎng)春市 - 湖北省天門 |
起點(diǎn) | 長(zhǎng)春 |
目的地 | 天門 |
距離 | 2,301千米 |
耗時(shí) | 1天4小時(shí) |
路線 | 長(zhǎng)春 → 長(zhǎng)營(yíng)高速 → 繞城高速 → 長(zhǎng)平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 京港澳高速 → 西南繞城高速 → 鄭石高速 → 永登高速 → 許平南高速 → 二廣高速 → 樊魏高速 → 漢十高速 → 隨岳高速 → 天門/黃潭 → 天門收費(fèi)站 → 華僑路 → 接官路 → 鐘惺大道 → 閘北路 → 人民大道(中) → 西寺路 → 陸羽大道(中) → 天門 |
長(zhǎng)春市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
長(zhǎng)春-延邊 | 447km | 8時(shí)55分 |
長(zhǎng)春-龍山區(qū) | 134km | 2時(shí)30分 |
長(zhǎng)春-松原 | 160km | 2時(shí)53分 |
長(zhǎng)春-乾安 | 223km | 4時(shí)15分 |
長(zhǎng)春-雙遼 | 215km | 3時(shí)59分 |
長(zhǎng)春-遼源 | 133km | 2時(shí)28分 |
長(zhǎng)春-靖宇 | 249km | 5時(shí)28分 |
長(zhǎng)春-舒蘭 | 180km | 3時(shí)11分 |
長(zhǎng)春-洮北區(qū) | 347km | 6時(shí)9分 |
長(zhǎng)春-綠園區(qū) | 7.2km | 16分 |
長(zhǎng)春-梅河口 | 173km | 3時(shí)22分 |
長(zhǎng)春-船營(yíng)區(qū) | 107km | 1時(shí)42分 |
長(zhǎng)春市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
長(zhǎng)春-烏魯木齊 | 4,265km | 2天16時(shí) |
長(zhǎng)春-瀘州 | 3,047km | 1天14時(shí) |
長(zhǎng)春-海西 | 3,264km | 1天21時(shí) |
長(zhǎng)春-寧波 | 2,257km | 1天3時(shí) |
長(zhǎng)春-鄂爾多斯 | 1,742km | 21時(shí)32分 |
長(zhǎng)春-阿里 | 5,698km | 4天6時(shí) |
長(zhǎng)春-中衛(wèi) | 2,350km | 1天5時(shí) |
長(zhǎng)春-寶雞 | 2,233km | 1天3時(shí) |
長(zhǎng)春-白沙 | 3,936km | 2天4時(shí) |
長(zhǎng)春-漳州 | 3,105km | 1天14時(shí) |
長(zhǎng)春-漯河 | 1,797km | 21時(shí)30分 |
長(zhǎng)春-日喀則 | 4,858km | 3天8時(shí) |