長(zhǎng)春前往永州簡(jiǎn)明提示
線路 | 長(zhǎng)春市 - 湖南省永州市 |
起點(diǎn) | 長(zhǎng)春 |
目的地 | 永州 |
距離 | 2,794千米 |
耗時(shí) | 1天11小時(shí) |
路線 | 長(zhǎng)春 → 長(zhǎng)營(yíng)高速 → 繞城高速 → 長(zhǎng)平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 京港澳高速 → 豫南收費(fèi)站 → 京珠高速 → 衡昆高速常寧/衡陽(yáng)/永州/桂林 → 217省道輔路 → 217省道 → 湘江東路 → 逸云路 → 永州 |
長(zhǎng)春市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
長(zhǎng)春-伊通 | 64.6km | 1時(shí)7分 |
長(zhǎng)春-舒蘭 | 180km | 3時(shí)11分 |
長(zhǎng)春-二道區(qū) | 6.7km | 10分 |
長(zhǎng)春-龍山區(qū) | 134km | 2時(shí)30分 |
長(zhǎng)春-白城 | 349km | 6時(shí)8分 |
長(zhǎng)春-通化 | 298km | 5時(shí)28分 |
長(zhǎng)春-鎮(zhèn)賚 | 352km | 6時(shí)28分 |
長(zhǎng)春-通化縣 | 318km | 5時(shí)52分 |
長(zhǎng)春-琿春 | 550km | 11時(shí)0分 |
長(zhǎng)春-蛟河 | 206km | 3時(shí)39分 |
長(zhǎng)春-龍井 | 450km | 9時(shí)17分 |
長(zhǎng)春-綠園區(qū) | 7.2km | 16分 |
長(zhǎng)春市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
長(zhǎng)春-金華 | 2,269km | 1天4時(shí) |
長(zhǎng)春-宿遷 | 1,654km | 20時(shí)17分 |
長(zhǎng)春-潮州 | 3,294km | 1天17時(shí) |
長(zhǎng)春-黃石 | 2,263km | 1天4時(shí) |
長(zhǎng)春-淄博 | 1,240km | 15時(shí)11分 |
長(zhǎng)春-日喀則 | 4,858km | 3天8時(shí) |
長(zhǎng)春-賀州 | 3,075km | 1天16時(shí) |
長(zhǎng)春-太原 | 1,486km | 17時(shí)39分 |
長(zhǎng)春-巴中 | 2,544km | 1天9時(shí) |
長(zhǎng)春-黔西南 | 3,625km | 1天23時(shí) |
長(zhǎng)春-瓊中 | 3,890km | 2天3時(shí) |
長(zhǎng)春-龍巖 | 2,847km | 1天13時(shí) |