長(zhǎng)春前往咸陽(yáng)簡(jiǎn)明提示
線路 | 長(zhǎng)春市 - 陜西省咸陽(yáng)市 |
起點(diǎn) | 長(zhǎng)春 |
目的地 | 咸陽(yáng) |
距離 | 2,085千米 |
耗時(shí) | 1天1小時(shí) |
路線 | 長(zhǎng)春 → 長(zhǎng)營(yíng)高速 → 繞城高速 → 長(zhǎng)平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 京昆高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 環(huán)城高速 → 太原南/羅城/羅城站 → 大運(yùn)高速 → 祁縣/運(yùn)城 → 河津/西安/韓城 → 侯禹高速 → 龍門收費(fèi)站 → 西禹高速 → 西寶高速 → 312國(guó)道 → 渭陽(yáng)中路 → 團(tuán)結(jié)路 → 咸陽(yáng) |
長(zhǎng)春市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
長(zhǎng)春-松原 | 160km | 2時(shí)53分 |
長(zhǎng)春-敦化 | 310km | 6時(shí)3分 |
長(zhǎng)春-舒蘭 | 180km | 3時(shí)11分 |
長(zhǎng)春-延邊 | 447km | 8時(shí)55分 |
長(zhǎng)春-永吉 | 129km | 2時(shí)5分 |
長(zhǎng)春-公主嶺 | 67.3km | 1時(shí)9分 |
長(zhǎng)春-洮南 | 373km | 6時(shí)40分 |
長(zhǎng)春-船營(yíng)區(qū) | 107km | 1時(shí)42分 |
長(zhǎng)春-長(zhǎng)春 | 107km | 1時(shí)42分 |
長(zhǎng)春-寧江區(qū) | 164km | 2時(shí)58分 |
長(zhǎng)春-鐵西區(qū) | 123km | 1時(shí)56分 |
長(zhǎng)春-龍山區(qū) | 134km | 2時(shí)30分 |
長(zhǎng)春市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
長(zhǎng)春-張家口 | 1,163km | 13時(shí)32分 |
長(zhǎng)春-焦作 | 1,664km | 20時(shí)5分 |
長(zhǎng)春-陵水 | 3,960km | 2天3時(shí) |
長(zhǎng)春-杭州 | 2,094km | 1天2時(shí) |
長(zhǎng)春-永州 | 2,794km | 1天11時(shí) |
長(zhǎng)春-淮南 | 1,787km | 22時(shí)19分 |
長(zhǎng)春-錫林郭勒 | 1,072km | 19時(shí)11分 |
長(zhǎng)春-海南 | 2,914km | 1天13時(shí) |
長(zhǎng)春-烏海 | 2,016km | 1天1時(shí) |
長(zhǎng)春-唐山 | 840km | 9時(shí)54分 |
長(zhǎng)春-蕪湖 | 1,954km | 1天0時(shí) |
長(zhǎng)春-濱州 | 1,171km | 14時(shí)19分 |