長(zhǎng)春前往安康簡(jiǎn)明提示
線路 | 長(zhǎng)春市 - 陜西省安康市 |
起點(diǎn) | 長(zhǎng)春 |
目的地 | 安康 |
距離 | 2,345千米 |
耗時(shí) | 1天6小時(shí) |
路線 | 長(zhǎng)春 → 長(zhǎng)營高速 → 繞城高速 → 長(zhǎng)平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 京昆高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 環(huán)城高速 → 太原南/羅城/羅城站 → 大運(yùn)高速 → 祁縣/運(yùn)城 → 河津/西安/韓城 → 侯禹高速 → 龍門收費(fèi)站 → 西禹高速 → 潼關(guān)/灞橋/繞城高速 → 安康/柞水 → 包茂高速 → 102省道 → 迎賓路 → 316國道 → 207省道 → 巴山東路 → 巴山中路 → 香溪路 → 育才中路 → 安康 |
長(zhǎng)春市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
長(zhǎng)春-九臺(tái) | 66.4km | 1時(shí)15分 |
長(zhǎng)春-江源區(qū) | 288km | 6時(shí)15分 |
長(zhǎng)春-公主嶺 | 67.3km | 1時(shí)9分 |
長(zhǎng)春-磐石 | 144km | 3時(shí)27分 |
長(zhǎng)春-敦化 | 310km | 6時(shí)3分 |
長(zhǎng)春-集安 | 398km | 7時(shí)41分 |
長(zhǎng)春-寧江區(qū) | 164km | 2時(shí)58分 |
長(zhǎng)春-農(nóng)安 | 70.9km | 1時(shí)27分 |
長(zhǎng)春-梨樹 | 138km | 2時(shí)18分 |
長(zhǎng)春-二道江區(qū) | 304km | 5時(shí)36分 |
長(zhǎng)春-朝陽區(qū) | 8.4km | 15分 |
長(zhǎng)春-德惠 | 94.0km | 1時(shí)30分 |
長(zhǎng)春市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
長(zhǎng)春-克拉瑪依 | 4,568km | 2天22時(shí) |
長(zhǎng)春-玉樹 | 3,584km | 2天4時(shí) |
長(zhǎng)春-曲靖 | 3,732km | 2天0時(shí) |
長(zhǎng)春-景德鎮(zhèn) | 2,240km | 1天5時(shí) |
長(zhǎng)春-朔州 | 1,434km | 16時(shí)36分 |
長(zhǎng)春-玉林 | 3,445km | 1天20時(shí) |
長(zhǎng)春-上饒 | 2,425km | 1天6時(shí) |
長(zhǎng)春-潛江 | 2,274km | 1天4時(shí) |
長(zhǎng)春-忻州 | 1,509km | 17時(shí)22分 |
長(zhǎng)春-黃山 | 2,194km | 1天3時(shí) |
長(zhǎng)春-張掖 | 2,861km | 1天14時(shí) |
長(zhǎng)春-延安 | 2,032km | 1天1時(shí) |