大慶前往三明簡(jiǎn)明提示
| 線路 | 大慶市 - 福建省三明市 | 
| 起點(diǎn) | 大慶 | 
| 目的地 | 三明 | 
| 距離 | 3,109千米 | 
| 耗時(shí) | 1天15小時(shí) | 
| 路線 | 大慶 → 哈大高速 → 繞城高速 → 京哈高速 → 長(zhǎng)余高速 → 長(zhǎng)平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 天津/唐津高速/唐山東/京唐港 → 津滄高速 → 京滬高速 → 東平/肥城 → 京福高速 → 福州/徐州/鄭州/合肥 → 連徐高速 → 連霍高速公路蘇皖省界收費(fèi)站 → 合肥/蕭縣 → 合徐高速 → 南京/合肥/武漢 → 合寧高速 → 合安高速/安慶/武漢 → 合界高速 → 黃黃高速 → 九江/黃梅 → 黃小高速 → 湖北大道 → 九江長(zhǎng)江大橋 → 昌九公路 → 南昌東繞城/機(jī)場(chǎng)/撫州/鷹潭 → 機(jī)場(chǎng)高速 → 福銀高速南昌東繞城段 → 福銀高速三明連接線 → 三明市區(qū) → 三明大橋 → 東乾路 → 江濱路 → 東新二路 → 三明 | 
大慶市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 大慶-平房區(qū) | 187km | 2時(shí)47分 | 
| 大慶-道里區(qū) | 161km | 2時(shí)25分 | 
| 大慶-龍鳳區(qū) | 10.0km | 16分 | 
| 大慶-興安區(qū) | 598km | 8時(shí)13分 | 
| 大慶-薩爾圖區(qū) | 1.9km | 4分 | 
| 大慶-富裕 | 204km | 3時(shí)47分 | 
| 大慶-海倫 | 244km | 5時(shí)58分 | 
| 大慶-寶山區(qū) | 646km | 9時(shí)33分 | 
| 大慶-肇州 | 115km | 2時(shí)29分 | 
| 大慶-寶清 | 716km | 11時(shí)14分 | 
| 大慶-西林區(qū) | 523km | 9時(shí)44分 | 
| 大慶-撫遠(yuǎn) | 960km | 16時(shí)52分 | 
大慶市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 大慶-伊犁 | 5,348km | 3天7時(shí) | 
| 大慶-威海 | 1,337km | 22時(shí)21分 | 
| 大慶-? | 4,165km | 2天6時(shí) | 
| 大慶-烏魯木齊 | 4,672km | 2天21時(shí) | 
| 大慶-大連 | 1,092km | 13時(shí)18分 | 
| 大慶-邯鄲 | 1,836km | 22時(shí)20分 | 
| 大慶-曲靖 | 4,139km | 2天6時(shí) | 
| 大慶-安康 | 2,752km | 1天12時(shí) | 
| 大慶-懷化 | 3,311km | 1天17時(shí) | 
| 大慶-海南 | 3,321km | 1天18時(shí) | 
| 大慶-烏海 | 2,423km | 1天6時(shí) | 
| 大慶-甘孜 | 3,525km | 1天21時(shí) | 
