達(dá)州前往喀什簡(jiǎn)明提示
| 線路 | 達(dá)州市 - 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū) | 
| 起點(diǎn) | 達(dá)州 | 
| 目的地 | 喀什 | 
| 距離 | 4,335千米 | 
| 耗時(shí) | 3天7小時(shí) | 
| 路線 | 達(dá)州 → 達(dá)渝高速 → 210國(guó)道 → 盤松南路 → 盤松中路 → 210國(guó)道/盤松北路 → 210國(guó)道/北龍路 → 210國(guó)道/秦川大道 → 316國(guó)道 → 西漢高速 → 繞城高速 → 咸陽(yáng)/機(jī)場(chǎng)/西安 → 機(jī)場(chǎng)高速 → 福銀高速 → 312國(guó)道 → 長(zhǎng)羅一級(jí) → 312國(guó)道/來(lái)遠(yuǎn)路 → 天巉公路 → 巉柳高速 → 柳忠高速 → 丹拉高速 → 新疆/武威 → 樹(shù)徐高速 → 連霍高速 → 徐古公路 → 古永高速 → 永山高速 → 314國(guó)道 → 迎賓大道 → 解放北路 → 人民西路 → 喀什 | 
達(dá)州市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 達(dá)州-威遠(yuǎn) | 460km | 6時(shí)37分 | 
| 達(dá)州-屏山 | 587km | 8時(shí)41分 | 
| 達(dá)州-仁和區(qū) | 1,203km | 20時(shí)44分 | 
| 達(dá)州-蘆山 | 627km | 8時(shí)25分 | 
| 達(dá)州-什邡 | 505km | 7時(shí)8分 | 
| 達(dá)州-劍閣 | 587km | 9時(shí)0分 | 
| 達(dá)州-壤塘 | 1,021km | 18時(shí)39分 | 
| 達(dá)州-天全 | 633km | 8時(shí)30分 | 
| 達(dá)州-龍馬潭 | 422km | 5時(shí)48分 | 
| 達(dá)州-道孚 | 1,001km | 17時(shí)1分 | 
| 達(dá)州-茂縣 | 659km | 9時(shí)54分 | 
| 達(dá)州-黑水 | 780km | 12時(shí)49分 | 
達(dá)州市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 達(dá)州-南通 | 1,912km | 1天4時(shí) | 
| 達(dá)州-玉林 | 1,414km | 21時(shí)19分 | 
| 達(dá)州-臨高 | 1,766km | 1天3時(shí) | 
| 達(dá)州-信陽(yáng) | 1,083km | 20時(shí)10分 | 
| 達(dá)州-武威 | 1,496km | 1天2時(shí) | 
| 達(dá)州-深圳 | 1,987km | 1天2時(shí) | 
| 達(dá)州-肇慶 | 1,971km | 1天2時(shí) | 
| 達(dá)州-蘭州 | 1,224km | 21時(shí)58分 | 
| 達(dá)州-玉溪 | 1,255km | 17時(shí)50分 | 
| 達(dá)州-迪慶 | 1,788km | 1天3時(shí) | 
| 達(dá)州-麗水 | 1,757km | 1天5時(shí) | 
| 達(dá)州-北海 | 1,432km | 21時(shí)2分 | 
