黑河前往運(yùn)城簡明提示
| 線路 | 黑河市 - 山西省運(yùn)城市 | 
| 起點(diǎn) | 黑河 | 
| 目的地 | 運(yùn)城 | 
| 距離 | 2,681千米 | 
| 耗時(shí) | 1天13小時(shí) | 
| 路線 | 黑河 → 哈綏高速 → 繞城高速 → 京哈高速 → 長余高速 → 長平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 京昆高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 環(huán)城高速 → 太原南/羅城/羅城站 → 大運(yùn)高速 → 祁縣/運(yùn)城 → 運(yùn)城/機(jī)場/平陸/三門峽 → 運(yùn)三高速 → 機(jī)場路 → 工農(nóng)東街 → 中銀南路 → 河?xùn)|東街 → 運(yùn)城 | 
黑河市到省內(nèi)線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 黑河-勃利 | 984km | 18時(shí)44分 | 
| 黑河-明水 | 399km | 8時(shí)41分 | 
| 黑河-富拉爾基區(qū) | 527km | 11時(shí)18分 | 
| 黑河-蘿北 | 586km | 14時(shí)30分 | 
| 黑河-紅崗區(qū) | 552km | 12時(shí)9分 | 
| 黑河-恒山區(qū) | 1,080km | 19時(shí)39分 | 
| 黑河-寧安 | 933km | 17時(shí)6分 | 
| 黑河-鐵力 | 555km | 12時(shí)41分 | 
| 黑河-愛輝區(qū) | 2.2km | 7分 | 
| 黑河-雙城 | 640km | 13時(shí)13分 | 
| 黑河-虎林 | 1,252km | 1天0時(shí) | 
| 黑河-東寧 | 1,095km | 20時(shí)56分 | 
黑河市到省外線路
| 線路 | 里程 | 耗時(shí) | 
| 黑河-東莞 | 4,024km | 2天6時(shí) | 
| 黑河-蘭州 | 3,409km | 1天23時(shí) | 
| 黑河-安慶 | 2,874km | 1天17時(shí) | 
| 黑河-樂東 | 4,879km | 2天20時(shí) | 
| 黑河-和田 | 6,033km | 4天7時(shí) | 
| 黑河-濟(jì)南 | 2,100km | 1天7時(shí) | 
| 黑河-珠海 | 4,099km | 2天7時(shí) | 
| 黑河-濟(jì)源 | 2,554km | 1天12時(shí) | 
| 黑河-金昌 | 3,571km | 2天5時(shí) | 
| 黑河-阿克蘇 | 5,833km | 3天22時(shí) | 
| 黑河-連云港 | 2,455km | 1天12時(shí) | 
| 黑河-石嘴山 | 2,948km | 1天18時(shí) | 
