衡陽(yáng)前往瓊中簡(jiǎn)明提示
線路 | 衡陽(yáng)市 - 海南省瓊中黎族苗族自治縣 |
起點(diǎn) | 衡陽(yáng) |
目的地 | 瓊中 |
距離 | 1,288千米 |
耗時(shí) | 19小時(shí)27分鐘 |
路線 | 衡陽(yáng) → 衡棗高速 → 京珠高速 → 深圳/佛山/東莞/肇慶/北環(huán)高速 → 環(huán)城高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開(kāi)平/沙貝/北江大堤 → 佛開(kāi)高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 陽(yáng)茂高速 → 茂湛高速 → 渝湛高速 → 海南/G207/遂溪/沙坭 → 207國(guó)道 → 徐海路 → 紅旗二路 → 207國(guó)道/徐海路 → 海港路 → 224國(guó)道/秀英大道 → 營(yíng)根路 → 瓊中 |
衡陽(yáng)市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
衡陽(yáng)-開(kāi)福區(qū) | 194km | 2時(shí)53分 |
衡陽(yáng)-望城 | 217km | 3時(shí)9分 |
衡陽(yáng)-湘鄉(xiāng) | 211km | 3時(shí)4分 |
衡陽(yáng)-邵陽(yáng)縣 | 166km | 3時(shí)29分 |
衡陽(yáng)-零陵區(qū) | 135km | 2時(shí)5分 |
衡陽(yáng)-醴陵 | 190km | 3時(shí)10分 |
衡陽(yáng)-資陽(yáng)區(qū) | 271km | 3時(shí)51分 |
衡陽(yáng)-邵陽(yáng) | 130km | 2時(shí)48分 |
衡陽(yáng)-嘉禾 | 253km | 4時(shí)9分 |
衡陽(yáng)-石鼓區(qū) | 4.7km | 10分 |
衡陽(yáng)-新寧 | 278km | 5時(shí)10分 |
衡陽(yáng)-漣源 | 199km | 4時(shí)11分 |
衡陽(yáng)市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
衡陽(yáng)-白銀 | 2,012km | 1天5時(shí) |
衡陽(yáng)-資陽(yáng) | 1,347km | 18時(shí)39分 |
衡陽(yáng)-吳忠 | 1,955km | 1天4時(shí) |
衡陽(yáng)-綿陽(yáng) | 1,397km | 20時(shí)10分 |
衡陽(yáng)-晉中 | 1,420km | 18時(shí)47分 |
衡陽(yáng)-中山 | 640km | 8時(shí)5分 |
衡陽(yáng)-安慶 | 837km | 11時(shí)17分 |
衡陽(yáng)-肇慶 | 646km | 8時(shí)13分 |
衡陽(yáng)-菏澤 | 1,135km | 14時(shí)57分 |
衡陽(yáng)-西安 | 1,300km | 18時(shí)25分 |
衡陽(yáng)-北京 | 1,677km | 21時(shí)47分 |
衡陽(yáng)-東莞 | 593km | 7時(shí)22分 |