衡陽(yáng)前往樂(lè)東簡(jiǎn)明提示
線(xiàn)路 | 衡陽(yáng)市 - 海南省樂(lè)東黎族自治縣 |
起點(diǎn) | 衡陽(yáng) |
目的地 | 樂(lè)東 |
距離 | 1,448千米 |
耗時(shí) | 21小時(shí)32分鐘 |
路線(xiàn) | 衡陽(yáng) → 衡棗高速 → 京珠高速 → 深圳/佛山/東莞/肇慶/北環(huán)高速 → 環(huán)城高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開(kāi)平/沙貝/北江大堤 → 佛開(kāi)高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 陽(yáng)茂高速 → 茂湛高速 → 渝湛高速 → 海南/G207/遂溪/沙坭 → 207國(guó)道 → 徐海路 → 紅旗二路 → 207國(guó)道/徐海路 → 海港路 → 海盛路 → 225國(guó)道 → 西線(xiàn)高速 → 大田/東方/廣壩農(nóng)場(chǎng) → 314省道 → 人民路 → 樂(lè)東 |
衡陽(yáng)市到省內(nèi)線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
衡陽(yáng)-零陵區(qū) | 135km | 2時(shí)5分 |
衡陽(yáng)-開(kāi)福區(qū) | 194km | 2時(shí)53分 |
衡陽(yáng)-耒陽(yáng) | 90.7km | 1時(shí)26分 |
衡陽(yáng)-辰溪 | 400km | 7時(shí)4分 |
衡陽(yáng)-嘉禾 | 253km | 4時(shí)9分 |
衡陽(yáng)-冷水灘 | 150km | 2時(shí)26分 |
衡陽(yáng)-長(zhǎng)沙 | 195km | 2時(shí)51分 |
衡陽(yáng)-衡陽(yáng)縣 | 23.5km | 31分 |
衡陽(yáng)-石門(mén) | 465km | 6時(shí)44分 |
衡陽(yáng)-安鄉(xiāng) | 429km | 6時(shí)43分 |
衡陽(yáng)-懷化 | 331km | 5時(shí)22分 |
衡陽(yáng)-新化 | 213km | 4時(shí)44分 |
衡陽(yáng)市到省外線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
衡陽(yáng)-隴南 | 1,782km | 1天4時(shí) |
衡陽(yáng)-林芝 | 3,093km | 2天7時(shí) |
衡陽(yáng)-麗水 | 982km | 13時(shí)8分 |
衡陽(yáng)-淮安 | 1,251km | 16時(shí)11分 |
衡陽(yáng)-那曲 | 3,394km | 2天15時(shí) |
衡陽(yáng)-曲靖 | 1,159km | 17時(shí)48分 |
衡陽(yáng)-南昌 | 501km | 6時(shí)53分 |
衡陽(yáng)-文昌 | 1,240km | 18時(shí)4分 |
衡陽(yáng)-和田 | 4,591km | 3天13時(shí) |
衡陽(yáng)-成都 | 1,402km | 19時(shí)19分 |
衡陽(yáng)-白山 | 2,683km | 1天11時(shí) |
衡陽(yáng)-臺(tái)州 | 1,121km | 15時(shí)4分 |